河北立中集團(tuán)是以加工、生產(chǎn)、制造汽車(chē)工業(yè)用鑄造鋁合金錠為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的集科、工、貿(mào)為一體的私營(yíng)企業(yè)集團(tuán)。始創(chuàng)于一九八四年,集團(tuán)總部位于保定市七一東路948號(hào)立中集團(tuán),主要成員企業(yè)7個(gè)。集團(tuán)成員中除中日合資的保定隆達(dá)鋁業(yè)有限公司和保定先鋒金屬表面處理有限公司外均為控股子公司。成員企業(yè)多位于保定市區(qū)、秦皇島開(kāi)發(fā)區(qū)和清苑縣開(kāi)發(fā)區(qū)。
河北立中集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模7.2億元,占地總面積150000平方米,員工1300余名,其中工程技術(shù)人員300余名。二00五年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入18.9億元。一九九三年集團(tuán)母公司——河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司開(kāi)發(fā)、研制的高純A356鑄造鋁合金,被專(zhuān)家評(píng)定為項(xiàng)目,并榮獲《重點(diǎn)新產(chǎn)品》證書(shū),是理想的替代進(jìn)口材料?,F(xiàn)年生產(chǎn)合金能力為160000噸。該產(chǎn)品已成為我國(guó)眾多大型鋁合金汽車(chē)車(chē)輪生產(chǎn)廠家的材料。始于九九年的國(guó)撥經(jīng)費(fèi)資助創(chuàng)新項(xiàng)目——汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)專(zhuān)用合金及合金變質(zhì)新材料等一大批科研新成果已在集團(tuán)各子公司進(jìn)入成果產(chǎn)業(yè)化實(shí)施階段,標(biāo)志著河北立中集團(tuán)具有較強(qiáng)的科研開(kāi)發(fā)能力和企業(yè)創(chuàng)新能力。
集團(tuán)有限公司已連續(xù)八年位于河北省民營(yíng)企業(yè)之列。被河北省人民政府評(píng)定為私營(yíng)科技企業(yè)之一,被中國(guó)人民建設(shè)銀行河北省分行評(píng)定為AAA級(jí)信用企業(yè)。二00三年起連續(xù)榮獲河北省人民政府授予的省級(jí)私營(yíng)企業(yè)和連續(xù)13年被省、市評(píng)為“重合同、守信用”單位稱(chēng)號(hào)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河北省保定市清苑區(qū)發(fā)展西路338號(hào)
- 固定電話(huà):
- (0312)
- 業(yè)務(wù)員:
- 郝潔
- 電子郵件:
- zhaoshuliang@lizhong.com.cn
- 郵政編碼:
- 071000
- 傳真號(hào)碼:
- 86-0312-5997617
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | zhaoshuliang@lizhong.com.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0312-5802367 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 立中有色金屬集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 鋁合金錠 , 鋁合金棒 , 中間合金
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外);生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售銅、鋁、錫、鋅、鎂、硅合金鑄造產(chǎn)品及廢品回收;自有房屋、鋁合金加工設(shè)備的租賃;銅、鉛、鋁、錫、鋅、鎂、硅、銷(xiāo)售;提供本企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)、檢測(cè)、轉(zhuǎn)讓...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 130000000001355
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 清苑區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-05-28
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2037-08-25
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工 [已實(shí)地認(rèn)證]
- 成立時(shí)間:
- 1997年08月26日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 32000萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.lizhong.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 其他常用有色金屬冶煉業(yè) » 清苑縣其他常用有色金屬冶煉業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 保定企業(yè)網(wǎng) » 清苑縣 » 清苑縣清苑鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 516452
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
金屬熔劑研發(fā)總監(jiān)(河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司) | 12000-20000 | 大專(zhuān) | 職責(zé): 1、主要負(fù)責(zé)鋁合金精煉劑、細(xì)化劑... | 2021-03-12 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理(能夠接受外派如:長(zhǎng)春、煙臺(tái)、江蘇揚(yáng)中等地)(河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司) | 8000-12000 | 大專(zhuān) | 工作內(nèi)容: 1.嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)... | 2021-03-12 |
誠(chéng)聘節(jié)假日 手機(jī)軟件操作員{不限地域,可兼} | 8千-1萬(wàn) | 不限 | 1、有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可,勤學(xué)習(xí)吃苦耐勞; ... | 2019-12-31 |
誠(chéng)聘節(jié)假日手機(jī)軟件操作員{可兼,不限地域} | 8千-1萬(wàn) | 不限 | 1、有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可,勤學(xué)習(xí)吃苦耐勞; ... | 2019-12-31 |
有色金屬精煉劑工程師 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 大專(zhuān) | 1、主要負(fù)責(zé)鋁鋰、鋁鋯、鋁鐵等有色金屬熔... | 2019-11-30 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理(能夠接受外派如:長(zhǎng)春、煙臺(tái)、江蘇揚(yáng)中等地) | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 大專(zhuān) | 工作內(nèi)容:1.嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)... | 2019-11-01 |
誠(chéng)邀地下城等熱門(mén)游戲代打尚 | 4K-6K | 學(xué)歷不限 | 2019-11-16 | |
誠(chéng)邀王者等熱門(mén)游戲代打鄂 | 4K-6K | 學(xué)歷不限 | 2019-11-16 | |
誠(chéng)邀地下城等熱門(mén)游戲代打翁 | 4K-6K | 學(xué)歷不限 | 2019-11-16 | |
誠(chéng)邀聯(lián)盟等游戲代打于 | 4K-6K | 學(xué)歷不限 | 2019-11-16 |
河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
天津立中合金集團(tuán)有限公司 | 81.62% | 人民幣26119.92萬(wàn)元 |
臧娜 | 2.63% | 人民幣840.04萬(wàn)元 |
臧永建 | 2.63% | 人民幣840.04萬(wàn)元 |
臧亞坤 | 2.63% | 人民幣840萬(wàn)元 |
臧永興 | 2.63% | 人民幣840萬(wàn)元 |
臧潔愛(ài)欣 | 1.88% | 人民幣600.0萬(wàn)元 |
臧永和 | 1.88% | 人民幣600萬(wàn)元 |
臧永奕 | 1.88% | 人民幣600.0萬(wàn)元 |
臧立根 | 0.9% | 人民幣288萬(wàn)元 |
臧立中 | 0.86% | 人民幣276萬(wàn)元 |
臧立國(guó) | 0.49% | 人民幣156萬(wàn)元 |
河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:有色金屬合金銷(xiāo)售;自有房屋租賃;企業(yè)管理咨詢(xún)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外);生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售銅、鋁、錫、鋅、鎂、硅合金鑄造產(chǎn)品及廢品回收;自有房屋、鋁合金加工設(shè)備的租賃;銅、鉛、鋁、錫、鋅、鎂、硅、銷(xiāo)售;提供本企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)、檢測(cè)、轉(zhuǎn)讓?zhuān)ǚ?、行政法?guī)或國(guó)務(wù)院決定規(guī)定須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,未獲批準(zhǔn)前不準(zhǔn)經(jīng)營(yíng))。 | 2022-09-29 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 劉霞 | 高二剛 | 2022-09-29 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 高二剛 | 王永升 | 2017-08-24 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 王永升 | - | 2017-05-12 |
住所變更 | 河北省保定市清苑區(qū)發(fā)展西路338號(hào) | 河北省清苑縣發(fā)展西街338號(hào) | 2017-05-12 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 韓艷 備案手機(jī): | 備案手機(jī): | 2017-05-12 |
注冊(cè)資本變更 | 32000萬(wàn)人民幣 | 12000萬(wàn)人民幣 | 2014-05-28 |
注冊(cè)資本變更 | 32000萬(wàn)人民幣( + 166.66667% ) | 12000萬(wàn)人民幣 | 2014-05-28 |
河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
甄毅 | 總經(jīng)理 |
臧立根 | 執(zhí)行董事 |
臧立國(guó) | 監(jiān)事 |
河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10973695 | 立中 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-05-25 |
![]() | 9890757 | AOEM | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-25 |
![]() | 9890620 | AOEM | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-25 |
![]() | 9890508 | AOEM | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-25 |
![]() | 9890587 | AOEM | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-25 |
![]() | 9890539 | AOEM | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-25 |
![]() | 9890688 | AOEM | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-25 |
![]() | 7644996 | 立中合金 LIZHONG ALLOY | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-08-25 |
![]() | 6908468 | 西貝銀通;SPANTONE | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2008-08-20 |
![]() | 6209256 | 立中集團(tuán);LIZHONG GROUP | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-08-08 |
![]() | 6209239 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-08-08 |
![]() | 5315062 | 五洲車(chē)驛 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2006-04-26 |
![]() | 5315063 | 愛(ài)車(chē)驛 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2006-04-26 |
![]() | 5315061 | CAR PET HOME | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2006-04-26 |
![]() | 5315064 | 車(chē)愛(ài)車(chē)驛 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2006-04-26 |
![]() | 3562545 | LZ | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2003-05-21 |
![]() | 3562546 | LZ | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2003-05-21 |
![]() | 1733587 | AOEM | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2001-03-20 |
![]() | 1289461 | 立國(guó) | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1998-04-17 |
![]() | 1289464 | 首佳 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)無(wú)效 | 1998-04-17 |
![]() | 10973695 | 立中 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-05-25 |
![]() | 9890757 | AOEM | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-25 |
![]() | 9890620 | AOEM | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-25 |
![]() | 9890688 | AOEM | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-25 |
![]() | 9890508 | AOEM | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-25 |
![]() | 9890587 | AOEM | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-25 |
![]() | 9890539 | AOEM | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-25 |
![]() | 7644996 | 立中合金 LIZHONG ALLOY | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-08-25 |
![]() | 6908468 | 西貝銀通;SPANTONE | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2008-08-20 |
![]() | 6209256 | 立中集團(tuán);LIZHONG GROUP | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-08-08 |
![]() | 6209239 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-08-08 |
![]() | 5315062 | 五洲車(chē)驛 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2006-04-26 |
![]() | 5315063 | 愛(ài)車(chē)驛 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2006-04-26 |
![]() | 5315064 | 車(chē)愛(ài)車(chē)驛 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2006-04-26 |
![]() | 5315061 | CAR PET HOME | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2006-04-26 |
![]() | 3562545 | LZ | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2003-05-21 |
![]() | 3562546 | LZ | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2003-05-21 |
![]() | 1733587 | AOEM | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2001-03-20 |
![]() | 1289464 | 首佳 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)無(wú)效 | 1998-04-17 |
![]() | 1289461 | 立國(guó) | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1998-04-17 |
![]() | 1195220 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 1198924 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 1296672 | 首佳 | 6 |
河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN204388598U | 實(shí)用新型 | 2015-06-10 | 一種新型熔煉爐 | 爐;窯;烘烤爐;蒸餾爐 | 甄毅;鄭樹(shù)波;劉永昌;韓廣普;臧立中 |
CN201892426U | 實(shí)用新型 | 2011-07-06 | 鋁或鋁合金液轉(zhuǎn)輸裝置 | 爐;窯;烘烤爐;蒸餾爐 | 臧立中;鄭樹(shù)波;葛素靜;王新杰;華威 |
CN103111571B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-04-01 | 雙工位液壓模鍛加工系統(tǒng)及加工工藝 | 基本上無(wú)切削的金屬機(jī)械加工;金屬?zèng)_壓 | 王顯斌 |
CN104198329B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-07-06 | 一種快速準(zhǔn)確檢測(cè)鋁灰中金屬鋁含量的方法及裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 姜淑珍;李志琴;郭強(qiáng);王坤;陳巖;葛素靜;宗福春 |
CN203155912U | 實(shí)用新型 | 2013-08-28 | 雙工位液壓模鍛加工系統(tǒng) | 基本上無(wú)切削的金屬機(jī)械加工;金屬?zèng)_壓 | 王顯斌 |
CN105483465A | 發(fā)明公布 | 2016-04-13 | 一種壓鑄用Al-Si-Mg鑄造鋁合金及其制備方法 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 劉永昌;左李慶;沈小東;甄毅;鄭樹(shù)波 |
CN205147255U | 實(shí)用新型 | 2016-04-13 | 鑄造鋁合金錠用快速冷卻鑄模 | 鑄造;粉末冶金 | 葛素靜;杜科選;宗福春;苑高利 |
CN102002617A | 發(fā)明公布 | 2011-04-06 | 汽車(chē)用鑄造鋁合金及其制備方法 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 臧立根;甄毅;劉永昌;鄭樹(shù)波;葛素靜 |
CN102002617B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-01-23 | 汽車(chē)用鑄造鋁合金及其制備方法 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 臧立根;甄毅;劉永昌;鄭樹(shù)波;葛素靜 |
CN2903873Y | 實(shí)用新型 | 2007-05-23 | 輕金屬冶煉爐余熱利用裝置 | 爐;窯;烘烤爐;蒸餾爐 | 臧立根 |
CN102139356A | 發(fā)明公布 | 2011-08-03 | 有色金屬液凈化攪拌裝置 | 臧立國(guó);鄭樹(shù)波;葛素靜;侯正河;趙薇薇 | |
CN103056611A | 發(fā)明公布 | 2013-04-24 | 一種鎂合金汽車(chē)輪轂鑄造旋壓復(fù)合成形方法 | 楊院生;馬春江;羅天驕;計(jì)國(guó)富;葛素靜;史寶良 | |
CN104928506A | 發(fā)明公布 | 2015-09-23 | 一種鋁液熔煉的除氣、除渣復(fù)合凈化工藝 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 臧立根;葛素靜;宗福春 |
CN105798245A | 發(fā)明公布 | 2016-07-27 | 一種新型鋁合金錠澆鑄裝置 | 鑄造;粉末冶金 | 甄毅;鄭樹(shù)波;劉永昌;墨文濤;臧立中;吳洪波 |
CN204495054U | 實(shí)用新型 | 2015-07-22 | 一種應(yīng)用于熔煉爐的電磁吸附裝置 | 爐;窯;烘烤爐;蒸餾爐 | 甄毅;鄭樹(shù)波;劉永昌;韓廣普;臧立中 |
CN202861376U | 實(shí)用新型 | 2013-04-10 | 鋁合金拉伸試樣傾轉(zhuǎn)式鑄造模具 | 鑄造;粉末冶金 | 甄躍軍;葛素靜;劉永昌;韓保會(huì);宋穎 |
CN2868506Y | 實(shí)用新型 | 2007-02-14 | 一種鋁液轉(zhuǎn)運(yùn)盛裝裝置 | 臧立根 | |
CN202869274U | 實(shí)用新型 | 2013-04-10 | 有色金屬液移動(dòng)式導(dǎo)流裝置 | 爐;窯;烘烤爐;蒸餾爐 | 臧立國(guó);甄躍軍;周大坡;韓光譜;吳洪波 |
CN103084560B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-05-13 | 熔湯鍛造方法及其模具 | 鑄造;粉末冶金 | 王顯斌 |
CN204594831U | 實(shí)用新型 | 2015-08-26 | 一種檢測(cè)鋁灰中金屬鋁含量的裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 臧立根;葛素靜;宗福春;任偉潁;韓保會(huì) |
河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司與曲阜金皇活塞股份有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛、申請(qǐng)承認(rèn)與執(zhí)行法院判決、仲裁裁決案件執(zhí)行裁定書(shū) | 2015-06-25 | (2015)清執(zhí)字第129號(hào) |
河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司與曲阜金皇活塞股份有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛二審民事判決書(shū) | 2015-04-14 | (2015)保民四終字第162號(hào) |
曲阜金皇活塞股份有限公司與河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛二審民事判決書(shū) | 2015-04-14 | (2015)保民四終字第162號(hào) |
史林霞其他行政管理糾紛二審行政裁定書(shū) | 2015-04-14 | (2015)保立一行終字第4號(hào) |
齊蘭英與李全忠等機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任糾紛一審民事判決書(shū) | 2014-08-15 | (2014)清民初字第887號(hào) |
河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司與曲阜金皇活塞股份有限公買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案判決書(shū) | 2015-01-22 | (2014)清民初字第1466號(hào) |
河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
保定隆達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 臧立根 | 河北省保定市順平縣蒲上鄉(xiāng)東南蒲村 | 60.2144% |
保定銀行股份有限公司 | 張英莉 | 保定市朝陽(yáng)北大街889號(hào) | |
河北立中新星增材科技有限公司 | 臧立國(guó) | 保定市七一東路(河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司)八樓 | 100% |
保定安保能冶金設(shè)備有限公司 | 臧立中 | 保定市清苑縣發(fā)展西街338號(hào) | 100% |
廣東隆達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 相良達(dá)一郎 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園西區(qū)6號(hào) | 16.5349% |
保定市清苑區(qū)眾和信小額貸款股份有限公司 | 劉霞 | 保定市清苑區(qū)清苑北路145號(hào) | 40.0% |
河北立中航科三締新材料科技有限公司 | 臧立根 | 保定市七一東路(河北立中有色金屬集團(tuán)有限公司)七樓 |