本公司主要經(jīng)營(yíng)激光切割機(jī),打標(biāo)機(jī)。剝線機(jī)。激光管,激光電源等。公司秉承"顧客至上,銳意進(jìn)取"的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持"客戶第一"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 中國(guó) 廣東 東莞市 東城 -
- 固定電話:
- 86 0769 26826115
- 聯(lián)系人:
- 未提供
- 郵政編碼:
- 523000
- 傳真號(hào)碼:
- 86 0769 26826115
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 林峰
- 簡(jiǎn)稱:
- 林峰
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 激光切割機(jī) , 激光打標(biāo)機(jī) , 激光剝線機(jī) , 激光管 , 激光電源 , 激光配件 , 激光機(jī)維修服務(wù)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 未知
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 無
- 注冊(cè)資本:
- 無需驗(yàn)資 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 工藝禮品加工設(shè)備 » 東城工藝禮品加工設(shè)備
- 所屬城市黃頁(yè):
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 東城
- 順企編碼:
- 2808726
林峰的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15367593 | LFNKS | 9 | |||
![]() | 11299451 | 咪樂咪妮 | 25 | |||
![]() | 18519001 | AJAZZ | 9 | |||
![]() | 18538106 | 墨瑞杰 | 25 | |||
![]() | 5090719 | 純之里 | 25 | |||
![]() | 5111748 | 美景 | 12 | |||
![]() | 13223376 | 大氏 | 33 | |||
![]() | 4037612 | 圣羅納 | 25 | |||
![]() | 7728747 | 鑫利磊 LL | 18 | |||
![]() | 4069419 | 素緣 | 29 | |||
![]() | 4069420 | 素緣 | 30 | |||
![]() | 13767990 | 容顏媚媚 | 3 | |||
![]() | 13767991 | 金莉萊雅 | 3 | |||
![]() | 11599408 | NACODEX | 9 | |||
![]() | 4935030 | 維客炊 | 43 | |||
![]() | 12241362 | 好米滋 | 32 | |||
![]() | 9184781 | 久相益 JY WINW | 16 | |||
![]() | 9184782 | 久相益 JY WINW | 19 | |||
![]() | 9184783 | 久相益 JY WINW | 20 | |||
![]() | 9184784 | 久相益 JY WINW | 25 | |||
![]() | 5236417 | FRUGOLI | 7 | |||
![]() | 5231674 | 卡羅帝亞;KALORDIYO | 9 | |||
![]() | 5231675 | 卡羅帝亞;KALORDIYO | 18 | |||
![]() | 5231676 | 卡羅帝亞;KALOR DIYO | 25 | |||
![]() | 5231657 | PARISAOCHAN | 9 | |||
![]() | 5231658 | PARISAOCHAN | 18 | |||
![]() | 5231659 | PARISAOCHAN | 25 | |||
![]() | 4491710 | KYB | 12 | |||
![]() | 10302674 | 巡洋艦 | 9 | |||
![]() | 10302675 | 清歌漫舞 | 9 | |||
![]() | 4196133 | 斑蒂尼;BONDYNI | 25 | |||
![]() | 6001130 | 峰工;CNFG | 7 | |||
![]() | 11369475 | 戀硒 | 30 | |||
![]() | 15146136 | 范克利芙 VAN CLEEF | 25 | |||
![]() | 6667592 | 梵林照明 | 11 | |||
![]() | 4652488 | 寶島纖梅 | 30 | |||
![]() | 8669768 | KANYORK | 9 | |||
![]() | 8698985 | 鴻祿 | 43 | |||
![]() | 8698986 | 林一刀 | 43 | |||
![]() | 8702587 | 動(dòng)漫牛 | 25 | |||
![]() | 8690956 | 佳味源 | 43 | |||
![]() | 8685488 | DISTURB | 25 | |||
![]() | 14316449 | 卡費(fèi)爾 | 11 | |||
![]() | 18214791 | FJMAX | 9 | |||
![]() | 4407461 | 一山動(dòng)力;Y | 12 | |||
![]() | 6434718 | 自然小屋 | 25 | |||
![]() | 10126443 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 6192202 | 巡洋艦 | 9 | |||
![]() | 6192197 | 技勝 | 9 | |||
![]() | 12123280 | 好旺嘉 | 11 | |||
![]() | 11538742 | 北緯6度 | 25 | |||
![]() | 14230837 | 黑白典藏 | 35 | |||
![]() | 15888853 | 凌之慕 | 25 | |||
![]() | 4307083 | GRAMMMY | 30 | |||
![]() | 4335674 | 太姥山 | 19 | |||
![]() | 7885974 | 阿朵 | 44 | |||
![]() | 4388118 | 滿堂紅 | 30 | |||
![]() | 14628364 | 歐派美陶 | 19 | |||
![]() | 17029446 | 驚石 | 14 | |||
![]() | 12569170 | 狂蟒 | 9 | |||
![]() | 12569171 | 海貝 | 9 | |||
![]() | 3751194 | 1+2 | 2 | |||
![]() | 3713398 | INTERSPORT | 25 | |||
![]() | 3713399 | GRAND SLAM | 25 | |||
![]() | 3713400 | AMAZE | 25 | |||
![]() | 8794363 | ERISIN | 35 | |||
![]() | 8794364 | ERISIN | 9 | |||
![]() | 5835374 | 百居易 | 43 | |||
![]() | 16369284 | 海斯達(dá) HAISD | 9 | |||
![]() | 13372705 | LFJBK | 9 | |||
![]() | 13354802 | FIRSTBLOOD | 9 | |||
![]() | 11474272 | 七彩畬鄉(xiāng) | 30 | |||
![]() | 11474273 | 七彩畬鄉(xiāng) | 29 | |||
![]() | 11474274 | 七彩畬鄉(xiāng) | 43 | |||
![]() | 3838352 | 廣州大方倍順發(fā)展有限公司 | 5 | |||
![]() | 3850446 | AS AMAZING AS AMAZE | 25 | |||
![]() | 3822378 | PAK SHING | 29 | |||
![]() | 7006409 | 巴陵 | 9 | |||
![]() | 6989310 | 聚悅圓 | 30 | |||
![]() | 11675765 | 千里香 | 41 | |||
![]() | 4955236 | 特瑪富高利;TEMA FRUGOLI | 7 | |||
![]() | 4979036 | 林峰 | 12 | |||
![]() | 9405162 | 老鳳祥 | 5 | |||
![]() | 9405155 | 老鳳祥 | 31 | |||
![]() | 9405156 | 老鳳祥 | 30 | |||
![]() | 9405157 | 老鳳祥 | 29 | |||
![]() | 12700449 | EVERYFAMILY | 35 | |||
![]() | 14582273 | 領(lǐng)辰 | 7 | |||
![]() | 14582285 | 以菱 | 7 | |||
![]() | 12653939 | 滿愿堂 | 30 | |||
![]() | 10504493 | SEASHELL | 9 | |||
![]() | 3991134 | 博士鱷 | 25 | |||
![]() | 3987230 | 車來車往 | 16 | |||
![]() | 5897166 | BOUND | 20 | |||
![]() | 5897167 | 步藍(lán) | 20 | |||
![]() | 5908316 | 鑫亞通 | 17 | |||
![]() | 19223709 | 跑魚 | 35 | |||
![]() | 19223791 | 魚味時(shí)光 | 35 | |||
![]() | 19223736 | 跑魚 | 43 | |||
![]() | 19230818 | 仙那度 XANADU | 11 | |||
![]() | 8489505 | 集豐大廚房 | 36 | |||
![]() | 4724656 | 奇銳川琦 | 12 | |||
![]() | 6892239 | 海威 NEREID | 9 | |||
![]() | 8640640 | 圣島 | 6 | |||
![]() | 4917929 | 富特瑪;FTM | 7 | |||
![]() | 4892846 | 想唱就唱 | 5 | |||
![]() | 4791496 | 星土司 | 35 | |||
![]() | 4791497 | 星土司 | 43 | |||
![]() | 4763240 | 綠心;LUXIN | 17 | |||
![]() | 11987562 | 香游 | 30 | |||
![]() | 13788968 | LFJTS | 9 | |||
![]() | 13791128 | JKB | 9 | |||
![]() | 15972460 | 慕瑞杰 MRJIE | 25 | |||
![]() | 7224177 | 八卦爐 | 29 | |||
![]() | 3288219 | 君詩(shī)博 | 25 | |||
![]() | 4219433 | 四海天成 | 21 | |||
![]() | 16102950 | 湯美面館 | 43 | |||
![]() | 13701456 | 典峰 | 30 | |||
![]() | 13688462 | 快樂風(fēng) | 31 | |||
![]() | 15315752 | 君臨尚品 | 19 | |||
![]() | 15339703 | 歐亞奇 | 14 | |||
![]() | 3924660 | 俏依然 | 25 | |||
![]() | 3915286 | SOFTEE | 18 | |||
![]() | 18694863 | 仙那度 XANADU XU | 11 | |||
![]() | 6757115 | 陽(yáng)豐 | 29 | |||
![]() | 14107216 | 葵逢印象 | 43 | |||
![]() | 10976060 | 蘭莎貝麗 LANSABERRY | 18 | |||
![]() | 8991523 | 芒果TV衛(wèi)浴 SANITARY WARE MANGO | 11 | |||
![]() | 8956838 | 魯一家 | 30 | |||
![]() | 7438684 | OBAMA | 9 | |||
![]() | 4533743 | RONNIE.L | 9 | |||
![]() | 5043454 | 佳泉;JQ | 25 | |||
![]() | 18905018 | 涉釣 | 35 | |||
![]() | 12430924 | 亂裝 | 25 | |||
![]() | 12430925 | 幾分之幾 | 25 | |||
![]() | 12430926 | 灰常 PHAEGEN | 25 | |||
![]() | 14488997 | AFAZZ | 9 | |||
![]() | 14503826 | 風(fēng)暴品臻 | 25 | |||
![]() | 8585002 | 卡絲丹那 | 3 | |||
![]() | 8585003 | 良絲茗匠 | 25 | |||
![]() | 3567957 | 蘭莎貝麗;LANSABERRY | 25 | |||
![]() | 5697938 | 僧隆 | 35 | |||
![]() | 7307178 | 依視麗 | 9 | |||
![]() | 11134291 | 噠噠虎 | 25 | |||
![]() | 11134292 | 夢(mèng)噠小咔 | 25 | |||
![]() | 10064429 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 3619580 | 物語(yǔ) | 20 | |||
![]() | 5545471 | 新高旺 | 30 | |||
![]() | 5605752 | SHIVER | 9 | |||
![]() | 8340323 | 新陽(yáng)豐 | 29 | |||
![]() | 9670835 | TONEY WEITZ | 25 | |||
![]() | 9655174 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 9655175 | XUNYJ | 9 | |||
![]() | 17385800 | 魚味時(shí)光 | 43 | |||
![]() | 18578938 | 吉伊林家 | 35 | |||
![]() | 13850919 | 吸血蝙蝠 | 9 | |||
![]() | 13850920 | SEASHELL | 9 | |||
![]() | 5658756 | 芝麻開門;M;LOCKSMITH | 45 | |||
![]() | 5660961 | 黑爵;AJAZZ | 9 | |||
![]() | 9558423 | 世紀(jì)聲悅 | 9 | |||
![]() | 9558424 | 一剪梅 | 9 | |||
![]() | 9558425 | 海洋艦 | 9 | |||
![]() | 9542671 | 林峰雕刻 | 40 | |||
![]() | 5631178 | 恒峰 | 7 | |||
![]() | 5491983 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 3447541 | 順舫 | 25 | |||
![]() | 16461553 | ATTACK | 11 | |||
![]() | 18289441 | 四季春花 | 30 | |||
![]() | 12755668 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 12755669 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 12755670 | 吸血蝙蝠 | 9 |
本頁(yè)是 [林峰] 在順企網(wǎng)東莞黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)