蘇州科達(dá)科技股份有限公司(以下簡稱科達(dá))是領(lǐng)先的視訊與安防產(chǎn)品及解決方案提供商,致力于以視頻會議、視頻監(jiān)控以及豐富的視頻應(yīng)用解決方案幫助各類政府及企業(yè)客戶解決可視化溝通與管理難題。公司前身科達(dá)通信成立于1995年,總部位于蘇州。2012年,公司整體改制為股份有限公司。2016年12月1日,公司在上海所主板掛牌上市(股票簡稱:蘇州科達(dá),股票代碼603660)。目前,公司擁有員工3300多名,27個區(qū)域銷售中心、77個營銷服務(wù)機(jī)構(gòu)遍布全國,在新加坡和美國設(shè)有海外機(jī)構(gòu)。作為高新技術(shù)企業(yè),多年的技術(shù)積累使科達(dá)具備了強(qiáng)大的自主研發(fā)與創(chuàng)新實(shí)力。成立于2001年的科達(dá)上海研發(fā)中心是業(yè)內(nèi)Zui專業(yè)的視訊與安防研究機(jī)構(gòu)之一,擁有的技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)。截止2016年9月末,公司擁有技術(shù)研發(fā)人員1576 人,占公司總?cè)藬?shù)的 46.99%,從2013年至2015年期間內(nèi),蘇州科達(dá)累計(jì)投入約9.3億元用于研發(fā),研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例為30.08%。近年來,通過實(shí)施集成產(chǎn)品研發(fā)管理系統(tǒng),以先進(jìn)的流程規(guī)范產(chǎn)品開發(fā),科達(dá)已全面形成以市場為導(dǎo)向、以客戶需求為創(chuàng)新動力的產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā)體系,可提供有助于快速提升并改善客戶核心業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與解決方案。視頻會議近16年的視頻會議行業(yè)經(jīng)驗(yàn),科達(dá)擁有完善的視頻會議產(chǎn)品線,可提供網(wǎng)呈、會議室、桌面、移動等全系列溝通與協(xié)作解決方案,滿足不同行業(yè)的客戶需求。行業(yè)市場占有率已連續(xù)多年位居國內(nèi)品牌第一名。2015年突破傳統(tǒng)視頻會議,推出全新一代云視頻會議系統(tǒng),讓視頻會議進(jìn)入人人互聯(lián)的時代。視頻監(jiān)控自2004年以來,科達(dá)一直專注于發(fā)展網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控,堅(jiān)持網(wǎng)絡(luò)化、高清化和智能化技術(shù)變革。目前已成為該領(lǐng)域Zui具影響力的代表品牌之一,擁有平臺、NVR、IPC、存儲、編解碼器、無線等十多個子產(chǎn)品線、近千款產(chǎn)品組合,多個重點(diǎn)行業(yè)市場占有率均位居前列。2015年,率先提出“機(jī)器識圖”理念,發(fā)布安防大數(shù)據(jù)平臺,深度演繹感知、云與大數(shù)據(jù)相融合的下一代視頻監(jiān)控系統(tǒng)。解決方案科達(dá)同時在視頻會議、視頻監(jiān)控兩大領(lǐng)域積累了廣泛的行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),可為公安、檢察院、法院、交通、醫(yī)療、教育等行業(yè)的客戶提供專業(yè)解決方案。公司產(chǎn)品及解決方案已覆蓋200多個行業(yè),并在國內(nèi)外獲得了廣泛應(yīng)用。自成立來,科達(dá)洞察客戶需求,深耕行業(yè)應(yīng)用。截止2015年底,累計(jì)參與了全國700多個平安工程與天網(wǎng)工程建設(shè);交付了300多個智能交通項(xiàng)目;檢察院與法院行業(yè)覆蓋率分別達(dá)到80%與50%;政務(wù)視頻會議市場占有率穩(wěn)居第一;上海地區(qū)70%的高校選擇科達(dá),全國累計(jì)擁有300多所高校成功案例;協(xié)助總后衛(wèi)生部建成全國規(guī)模Zui大的遠(yuǎn)程醫(yī)療云視訊系統(tǒng)……2016,是科達(dá)下一個20年的開端之年。也是視頻信息化全面走向深度應(yīng)用的一年。面向全新的“視界”格局,科達(dá)愿與合作伙伴一起,積極探索,攜手耕耘,為用戶創(chuàng)造視頻應(yīng)用的新價值。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江蘇省蘇州高新區(qū)金山路131號
- 固定電話:
- (0851)
- 經(jīng)理:
- 陳冬根
- 電子郵件:
- hr_sz@kedacom.com
- 郵政編碼:
- 215011
- 傳真號碼:
- 86-851-8505678
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 13405034184 |
電子郵箱 | chenxiaohua@kedacom.com |
座機(jī)號碼 | 0512-68418188 |
電子郵箱 | wangyajing@kedacom.com |
電子郵箱 | kedacom@kedacom.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蘇州科達(dá)科技股份有限公司
- 簡稱:
- 科達(dá)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 視頻會議及租賃業(yè)務(wù) , 電吉他
- 經(jīng)營范圍:
- 研發(fā)、生產(chǎn)包括數(shù)字音、視頻編解碼器和視頻會議、視頻監(jiān)控平臺、電子顯示設(shè)備在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備及軟件、以及包含IC卡讀寫機(jī)、移動電話機(jī)和配件在內(nèi)的無線通訊產(chǎn)品及軟件;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,提供自產(chǎn)產(chǎn)品的出租服務(wù),并提供相應(yīng)的工程安裝和技術(shù)維護(hù)服務(wù);建筑智能化系統(tǒng)、音視頻系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、系統(tǒng)...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320500761504983A
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 蘇州市行政審批局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320500
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 76150498-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-26
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2004年06月10日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 20000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.kedacom.com
- 所屬行業(yè):
- 彈撥類樂器
- 所屬城市黃頁:
- 貴陽企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 4295358
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售經(jīng)理 | 1、努力、上進(jìn)的意愿強(qiáng)烈;
2、具備豐富... | 2022-04-01 | ||
高級運(yùn)維工程師 | 職責(zé)描述:1.主要負(fù)責(zé)公司基于應(yīng)急消防行... | 2022-01-15 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目工程師 | 任職要求:
1、通信、計(jì)算機(jī)、自動化... | 2022-01-14 | ||
技術(shù)經(jīng)理 | 10000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責(zé):1、承擔(dān)理解用... | 2021-08-28 |
公安行業(yè)大客戶經(jīng)理 | 17000-22000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)公... | 2021-08-04 |
交警行業(yè)售前技術(shù)顧問 | 12000-20000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責(zé):1部門重點(diǎn)項(xiàng)目... | 2021-07-13 |
行業(yè)銷售 | 10000-15000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責(zé):1、根據(jù)分公司... | 2021-07-08 |
高級售前工程師 | 10000-15000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司重... | 2021-07-06 |
IT網(wǎng)絡(luò)工程師 | 6-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司總部及下屬公司網(wǎng)... | 2021-07-05 |
視訊業(yè)務(wù)開發(fā)工程師 | 10000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述:1、 負(fù)責(zé)嵌入... | 2021-06-22 |
蘇州科達(dá)科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
駱紅虞 | 0.78% | 人民幣149.72萬元 |
徐韻 | 0.75% | 人民幣142.78萬元 |
殷華 | 0.74% | 人民幣141.98萬元 |
費(fèi)生根 | 0.68% | 人民幣129萬元 |
周圣強(qiáng) | 0.66% | 人民幣126.08萬元 |
汪雄 | 0.61% | 人民幣116.82萬元 |
姜浙軍 | 0.6% | 人民幣114.8萬元 |
秦志民 | 0.6% | 人民幣114.64萬元 |
范建根 | 0.48% | 人民幣92.22萬元 |
朱風(fēng)涌 | 0.46% | 人民幣87.86萬元 |
張敬迅 | 0.46% | 人民幣87.16萬元 |
陳冬根 | 36.97% | 人民幣7064.58萬元 |
蘇州藍(lán)貳創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 7.67% | 人民幣1465.62萬元 |
蘇州高錦創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 6.14% | 人民幣1172.42萬元 |
蘇州藍(lán)壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 4.89% | 人民幣934.38萬元 |
陳衛(wèi)東 | 4.27% | 人民幣815.78萬元 |
薛江屏 | 4.26% | 人民幣813.22萬元 |
傅林男 | 3.36% | 人民幣641.98萬元 |
陳曉華 | 3.15% | 人民幣601.08萬元 |
陸東強(qiáng) | 2.93% | 人民幣559.1萬元 |
蘇州鄰致投資管理有限公司 | 2.86% | 人民幣545.6萬元 |
蘇州致友投資管理有限公司 | 2.82% | 人民幣539.7萬元 |
高翔 | 2.72% | 人民幣518.86萬元 |
秦長欽 | 2.72% | 人民幣518.86萬元 |
余方標(biāo) | 1.98% | 人民幣377.54萬元 |
徐幼杰 | 1.97% | 人民幣376.92萬元 |
錢建忠 | 1.54% | 人民幣294.12萬元 |
陸武民 | 1.22% | 人民幣232.68萬元 |
殷建仁 | 0.87% | 人民幣166.76萬元 |
王超 | 0.86% | 人民幣165.22萬元 |
蘇州科達(dá)科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 49936.280600( - 0.89747% ) | 50388.503200 | 2020-09-23 |
經(jīng)營范圍變更 | 研發(fā)、生產(chǎn)包括數(shù)字音、視頻編解碼器和視頻會議、視頻監(jiān)控平臺、電子顯示設(shè)備在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備及軟件、以及包含IC卡讀寫機(jī)、移動電話機(jī)和配件在內(nèi)的無線通訊產(chǎn)品及軟件;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,提供自產(chǎn)產(chǎn)品的出租服務(wù),并提供相應(yīng)的工程安裝和技術(shù)維護(hù)服務(wù);建筑智能化系統(tǒng)、音視頻系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、系統(tǒng)集成、維護(hù)和咨詢等技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù),無人機(jī)、電子產(chǎn)品、集成電路產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,提供大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、云存儲、智慧城市、智能交通、安防工程的服務(wù)和設(shè)計(jì)。汽車互聯(lián)信息系統(tǒng)軟件技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù);車載電子產(chǎn)品、汽車互聯(lián)信息系統(tǒng)終端產(chǎn)品、智能車載設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)(以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 研發(fā)、生產(chǎn)包括數(shù)字音、視頻編解碼器和視頻會議、視頻監(jiān)控平臺、電子顯示設(shè)備在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備及軟件、以及包含IC卡讀寫機(jī)、移動電話機(jī)和配件在內(nèi)的無線通訊產(chǎn)品及軟件;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,提供自產(chǎn)產(chǎn)品的出租服務(wù),并提供相應(yīng)的工程安裝和技術(shù)維護(hù)服務(wù);建筑智能化系統(tǒng)、音視頻系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、系統(tǒng)集成、維護(hù)和咨詢等技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù),無人機(jī)、電子產(chǎn)品、集成電路產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,提供大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、云存儲、智慧城市、智能交通、安防工程的服務(wù)和設(shè)計(jì)。汽車互聯(lián)信息系統(tǒng)軟件技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù);車載電子產(chǎn)品、汽車互聯(lián)信息系統(tǒng)終端產(chǎn)品、智能車載設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)(以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)) | 2020-09-23 |
注冊資本變更 | 49936.280600 | 50388.503200 | 2020-09-23 |
注冊資本變更 | 50388.503200( + 39.83242% ) | 36034.922000 | 2019-08-08 |
注冊資本變更 | 50388.503200 | 36034.922000 | 2019-08-08 |
投資總額變更 | 36034.922000( + 44.13969% ) | 25000 | 2018-07-18 |
注冊資本變更 | 36034.922000( + 44.13969% ) | 25000 | 2018-07-18 |
注冊資本變更 | 36034.922000 | 25000 | 2018-07-18 |
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)包括數(shù)字音、視頻編解碼器和視頻會議、視頻監(jiān)控平臺、電子顯示設(shè)備在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備及軟件、以及包含IC卡讀寫機(jī)、移動電話機(jī)和配件在內(nèi)的無線通訊產(chǎn)品及軟件;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,提供自產(chǎn)產(chǎn)品的出租服務(wù),并提供相應(yīng)的工程安裝和技術(shù)維護(hù)服務(wù);建筑智能化系統(tǒng)、音視頻系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、系統(tǒng)集成、維護(hù)和咨詢等技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù),無人機(jī)、電子產(chǎn)品、集成電路產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,提供大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、云存儲、智慧城市、智能交通、安防工程的服務(wù)和設(shè)計(jì)。汽車互聯(lián)信息系統(tǒng)軟件技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù);車載電子產(chǎn)品、汽車互聯(lián)信息系統(tǒng)終端產(chǎn)品、智能車載設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)(以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)) | 研發(fā)、生產(chǎn)包括數(shù)字音、視頻編解碼器和視頻會議、視頻監(jiān)控平臺、電子顯示設(shè)備在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備及軟件、以及包含IC卡讀寫機(jī)、移動電話機(jī)和配件在內(nèi)的無線通訊產(chǎn)品及軟件;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,提供自產(chǎn)產(chǎn)品的出租服務(wù),并提供相應(yīng)的工程安裝和技術(shù)維護(hù)服務(wù);建筑智能化系統(tǒng)、音視頻系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、系統(tǒng)集成、維護(hù)和咨詢等技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù),無人機(jī)、電子產(chǎn)品、集成電路產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,提供大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、云存儲、智慧城市、智能交通、安防工程的服務(wù)和設(shè)計(jì)。自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2018-05-14 |
經(jīng)營范圍變更 | 研發(fā)、生產(chǎn)包括數(shù)字音、視頻編解碼器和視頻會議、視頻監(jiān)控平臺、電子顯示設(shè)備在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備及軟件、以及包含IC卡讀寫機(jī)、移動電話機(jī)和配件在內(nèi)的無線通訊產(chǎn)品及軟件;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,提供自產(chǎn)產(chǎn)品的出租服務(wù),并提供相應(yīng)的工程安裝和技術(shù)維護(hù)服務(wù);建筑智能化系統(tǒng)、音視頻系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、系統(tǒng)集成、維護(hù)和咨詢等技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù),無人機(jī)、電子產(chǎn)品、集成電路產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,提供大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、云存儲、智慧城市、智能交通、安防工程的服務(wù)和設(shè)計(jì)。汽車互聯(lián)信息系統(tǒng)軟件技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù);車載電子產(chǎn)品、汽車互聯(lián)信息系統(tǒng)終端產(chǎn)品、智能車載設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)(以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)) | 研發(fā)、生產(chǎn)包括數(shù)字音、視頻編解碼器和視頻會議、視頻監(jiān)控平臺、電子顯示設(shè)備在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備及軟件、以及包含IC卡讀寫機(jī)、移動電話機(jī)和配件在內(nèi)的無線通訊產(chǎn)品及軟件;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,提供自產(chǎn)產(chǎn)品的出租服務(wù),并提供相應(yīng)的工程安裝和技術(shù)維護(hù)服務(wù);建筑智能化系統(tǒng)、音視頻系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、系統(tǒng)集成、維護(hù)和咨詢等技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù),無人機(jī)、電子產(chǎn)品、集成電路產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,提供大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、云存儲、智慧城市、智能交通、安防工程的服務(wù)和設(shè)計(jì)。自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2018-05-14 |
蘇州科達(dá)科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳冬根 | 董事長 |
陳衛(wèi)東 | 董事兼總經(jīng)理 |
余方標(biāo) | 董事 |
余鋼 | 董事 |
姚桂根 | 董事 |
馬永生 | 董事 |
辛晨銀 | 監(jiān)事主席 |
鄭學(xué)君 | 監(jiān)事 |
晉青劍 | 監(jiān)事 |
蘇州科達(dá)科技股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19360527 | 科達(dá)獵鷹 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-21 |
![]() | 19360528 | KEDACOM | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審中 | 2016-03-21 |
![]() | 19360529 | KEDACOM | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-03-21 |
![]() | 19360526 | 科達(dá)獵鷹 | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-21 |
![]() | 18433418 | 感知 | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審評審實(shí)審裁文發(fā)文 | 2015-11-26 |
![]() | 15825793 | 感知 | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審中 | 2014-12-01 |
![]() | 15387255 | 電信摩云 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-22 |
![]() | 14802807 | 科達(dá)網(wǎng)呈 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-05 |
![]() | 14802738 | 網(wǎng)呈 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-05 |
![]() | 14802801 | 科達(dá)網(wǎng)呈 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-05 |
![]() | 14722551 | 摩云視訊 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無效 | 2014-05-19 |
![]() | 14716243 | KEDACOM | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-05-16 |
![]() | 14716340 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-05-16 |
![]() | 14716457 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-05-16 |
![]() | 12350680 | 摩云致遠(yuǎn) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-29 |
![]() | 12350788 | 摩云致遠(yuǎn) | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-29 |
![]() | 10926468 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無效 | 2012-05-16 |
![]() | 10926443 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2012-05-16 |
![]() | 10918134 | TRUESOCIAL | 通訊服務(wù) | 38 | 出具商標(biāo)注冊證明完成 | 2012-05-15 |
![]() | 10917973 | 致尊 | 通訊服務(wù) | 38 | 出具商標(biāo)注冊證明完成 | 2012-05-15 |
![]() | 10692485 | NEXVISION | 38 | |||
![]() | 10691555 | 摩云 | 9 | |||
![]() | 10691966 | 摩云視訊 | 38 | |||
![]() | 10691992 | 網(wǎng)呈 | 38 | |||
![]() | 10691922 | 摩云 | 38 | |||
![]() | 10691665 | 網(wǎng)呈 | 9 | |||
![]() | 10691647 | 摩云視訊 | 9 | |||
![]() | 5922872 | VIVI | 38 | |||
![]() | 5922873 | TRUESENS | 9 | |||
![]() | 5922874 | TRUESENS | 38 | |||
![]() | 5922875 | VIEWSHOT | 9 | |||
![]() | 5922876 | VIEWSHOT | 38 | |||
![]() | 4262441 | KEDACOM | 9 | |||
![]() | 6559890 | 致勝 | 38 | |||
![]() | 6559891 | 致勝 | 9 | |||
![]() | 10913210 | 致鄰 | 9 | |||
![]() | 10913256 | 致親 | 9 | |||
![]() | 10913240 | TRUELINK | 9 | |||
![]() | 10913311 | 致鄰 | 38 | |||
![]() | 10913284 | 致尊 | 9 | |||
![]() | 10913278 | TRUEFAMILY | 9 | |||
![]() | 10917918 | TRUETOUCH | 38 | |||
![]() | 10918084 | 致友 | 38 | |||
![]() | 10918024 | TRUEPOWER | 38 | |||
![]() | 10918200 | 致近 | 38 | |||
![]() | 10917316 | 致親 | 38 | |||
![]() | 10917462 | TRUEFAMILY | 38 |
蘇州科達(dá)科技股份有限公司的專利證書
CN303655717S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-04-27 | 海螺型攝像機(jī) | 李森俊;姚流偉;范建根;陳衛(wèi)東 | |
CN302504985S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-07-17 | 迷你半球攝像機(jī) | 李森俊;馬寧;向?qū)W安;范建根 | |
CN105335977A | 發(fā)明公布 | 2016-02-17 | 攝像系統(tǒng)及目標(biāo)對象的定位方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 黑光月;袁肇飛;曾慶彬;鄒文藝;晉兆龍;陳衛(wèi)東 |
CN102932648A | 發(fā)明公布 | 2013-02-13 | 基于多媒體數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋O(jiān)控點(diǎn)定位方法及裝置 | 電通信技術(shù) | 宋中順 |
CN103747200B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-05-03 | 一種拓展H.323信令實(shí)現(xiàn)視頻會議強(qiáng)拆的方法和系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 付秀華;陳衛(wèi)東 |
CN102932598B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-04-08 | 由攝像機(jī)對畫面中的圖像進(jìn)行智能跟蹤的方法 | 周建云 | |
CN304065890S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-03-08 | 執(zhí)法數(shù)據(jù)采集設(shè)備 | 李森俊;張鵬;陳衛(wèi)東;范建根 | |
CN104301616A | 發(fā)明公布 | 2015-01-21 | 一種攝像機(jī)的日切夜和夜切日模式控制方法及系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 陳磊;張榮祥;李祥勝;章勇;曹李軍;陳衛(wèi)東 |
CN102938833B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-10-12 | 視頻會議中的方法及裝置、多點(diǎn)控制設(shè)備及視頻會議系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 韓炳榮;朱曙;萬春雷;許世林 |
CN103593982B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-01-20 | 一種快速定位初次入城車輛的方法及系統(tǒng) | 信號裝置 | 楊明;陳衛(wèi)東;賴齊;聶際敏 |
CN103634574B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-04-05 | 透明數(shù)據(jù)通道方式實(shí)現(xiàn)客戶端載入的方法和系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 周建云;周圣強(qiáng);陳衛(wèi)東 |
CN105657329A | 發(fā)明公布 | 2016-06-08 | 視頻會議系統(tǒng)、處理裝置及視頻會議方法 | 電通信技術(shù) | 韋國華;陳冬根 |
CN105721453A | 發(fā)明公布 | 2016-06-29 | 一種網(wǎng)絡(luò)隔離系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī) | 電通信技術(shù) | 張開羽;嚴(yán)海全;陳衛(wèi)東 |
CN304066359S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-03-08 | 車載攝像機(jī) | 李森俊;馬寧;陳衛(wèi)東;范建根 | |
CN103258318B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-09-16 | 一種圖像降噪處理方法及系統(tǒng) | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 李仁杰;陳衛(wèi)東;曹李軍 |
CN302949171S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-09-24 | 車載監(jiān)控硬盤錄像機(jī) | 李森俊;馬寧;姚流偉;李家波;范建根 | |
CN103327255A | 發(fā)明公布 | 2013-09-25 | 紅外攝像機(jī)控制方法及系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 張劉青;李達(dá)楨;陳衛(wèi)東 |
CN103312913B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-12-23 | 一種消除回聲的系統(tǒng)及方法 | 王雪寧;凡超;張濤;熊鋒;陳衛(wèi)東 | |
