黑土地 健康牛 誠信人 放心奶
據(jù)《山海經(jīng)》記載,大荒之中,有一座山,曰“完達”,是太陽和月亮升起的地方,“完達”在滿語中系“天梯”的意思,寓意為“攀登高峰”。1963年,王震將軍為完達山食品廠選址于完達山腳下,完達山品牌亦由此而得名。完達山乳業(yè)股份有限公司系北大荒集團控股公司,現(xiàn)擁有資產(chǎn)總額34億元,下轄24家分、子公司,員工近20000名。年加工鮮奶能力100余萬噸,可生產(chǎn)奶粉、液態(tài)奶、飲料、豆制品、米麥制品及保健食品等11大系列220個品種,銷售網(wǎng)絡遍及全國,其中原料粉遠銷東南亞和非洲。
從2000年起,完達山乳業(yè)連續(xù)多年被國家八部委認定為全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。完達山乳業(yè)的奶源基地主要分布在北緯45度,是舉世公認的黃金奶源帶,同時又處于世界僅存的三大黑土帶之一。2008年,完達山乳業(yè)經(jīng)受住了三聚氰胺奶粉事件的考驗;2009年,完達山奶粉成為中國維和部隊定點采購產(chǎn)品;2010年,完達山成為全國誠信體系建設首批首家乳制品試點評價通過單位;2011年3月,完達山所有生產(chǎn)廠全部通過國家生產(chǎn)許可證審核;連年榮獲 “亞洲(行業(yè))公信力品牌獎”和“中國品牌獎”。董事長王景海入選“亞洲品牌管理杰出人物”。2016年9月第11屆亞洲品牌盛典在北京啟幕,完達山乳業(yè)憑借“龍江沃土,黃金奶倉,生態(tài)北大荒”的資源以及及半個多世紀以來產(chǎn)品抽檢合格率的品質(zhì)堅守和始終堅持“奉獻綠色食品,關(guān)愛大眾健康”的發(fā)展理念,特榮獲“亞洲Zui具影響力品牌”大獎,第六次入圍“亞洲品牌500強”,位列排行榜第198位,中國乳業(yè)排名第三位。完達山乳業(yè)董事長王景海獲“亞洲品牌創(chuàng)新人物”殊榮。
完達山乳品問世半個世紀以來,經(jīng)國家部門歷年、歷次抽檢,合格率始終百分之百,不僅經(jīng)受住了一次次奶粉市場風波的考驗,以過硬產(chǎn)品質(zhì)量贏得了消費者的信賴,成為中國乳業(yè)的誠信坐標,還將在“黑土地、健康牛、誠信人、放心奶”的四輪驅(qū)動下,提速快跑,全力打造中國安全乳制品產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0451-82342477 |
座機號碼 | 0451-85979827 |
座機號碼 | 0451-82353300 |
電子郵箱 | WDSDNZY@163.COM |
電子郵箱 | wdslihaibo@163.com |
座機號碼 | 0451-82341926 |
座機號碼 | 0451-84886099 |
電子郵箱 | wds@wondersun.net |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司
- 簡稱:
- 完達山乳業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 乳品等
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)、銷售乳制品[乳粉(全脂乳粉、調(diào)制乳粉、嬰幼兒配方乳粉)]、嬰幼兒及其他配方谷粉(嬰幼兒配方谷粉),以上限分公司生產(chǎn)。經(jīng)營(委托生產(chǎn))保健食品:完達山牌乳臻牛初乳膠囊、完達山牌牛初乳粉;經(jīng)營預包裝食品批發(fā);經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務和生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表和零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務,來料加工。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91233000245487275D
- 發(fā)證機關(guān):
- 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 233000
- 組織機構(gòu)代碼:
- 24548727-5
- 核準日期:
- 2014-12-18
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1996年12月11日
- 職員人數(shù):
- 1500人
- 注冊資本:
- 74,264.3702萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.wondersun
- 所屬行業(yè):
- 液體乳及乳制品廠
- 所屬城市黃頁:
- 哈爾濱企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 4401735
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售經(jīng)理 | 4千-6千 | 不限 | 熟知奶粉銷售及母嬰渠道。 對衡陽市... | 2020-02-24 |
市場推廣 | 2千-4千 | 不限 | 參與制作市場部的市場活動準備,并實施;... | 2020-01-03 |
銷售主管 | 4千-6千 | 中技 | 1~預測產(chǎn)品銷售情況,制定銷售計劃。 2... | 2019-12-03 |
人事經(jīng)理 | 6千-8千 | 大專 | 第一、負責公司人力資源規(guī)劃。根據(jù)公司銷... | 2019-10-25 |
平?jīng)鍪小c陽市銷售動銷專員 | 4千-6千 | 大專 | 主要負責平?jīng)鍪谢蛘邞c陽市區(qū)域產(chǎn)品銷售、市... | 2019-10-22 |
銷售業(yè)務經(jīng)理 | 8千-1萬 | 本科 | 1、依據(jù)辦事處經(jīng)營目標及市場需求規(guī)劃各類... | 2019-10-24 |
業(yè)務經(jīng)理 | 6千-8千 | 大專 | :招聘 客戶經(jīng)理 要求:1.年齡40歲以... | 2019-10-21 |
動銷專員 | 3千-4千 | 不限 | 內(nèi)江市資中縣業(yè)務專員,表達能力強,具有較... | 2019-10-14 |
動銷專員 | 3千-6千 | 不限 | 負責轄區(qū)內(nèi)客戶的網(wǎng)點開發(fā)、終端客情維護以... | 2019-10-12 |
業(yè)務主管 | 4千-6千 | 大專 | 母嬰渠道的開發(fā)維護和推廣活動! 要... | 2019-10-15 |
黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北大荒農(nóng)墾集團有限公司 | 63.36% | 人民幣47053.7965萬元 |
Richkeen Limited(中文名稱:富建有限公司) | 25% | 人民幣18566.0926萬元 |
昆山統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 4.25% | 人民幣3154.8003萬元 |
成都統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 2.38% | 人民幣1764.54萬元 |
武漢統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 2.38% | 人民幣1764.54萬元 |
北大荒集團黑龍江八五七農(nóng)場有限公司 | 1.32% | 人民幣980.3004萬元 |
黑龍江省八五0農(nóng)場 | 1.32% | 人民幣980.3004萬元 |
黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2022-10-26 |
聯(lián)絡員備案 | 王春燕 | 李維剛 | 2022-09-20 |
高級管理人員備案 | 劉偉、張李坡、劉崢、周雷、鄭陽、鄧澤林、王洪寬、王貴、魏海波、翟文波、苗立強 | 姜禮民、張李坡、劉崢、李國鋒、鄭陽、鄧澤林、張理博、王貴、魏海波、翟文波 | 2022-09-20 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-09-20 |
聯(lián)絡員備案變更 | 李維剛 | 張瑜 | 2022-08-04 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2022-08-04 |
投資人變更變更 | 北大荒集團黑龍江八五四農(nóng)場有限公司; [名稱變更] 北大荒集團黑龍江八五農(nóng)場有限公司; [新增] 北大荒集團黑龍江慶豐農(nóng)場有限公司; [名稱變更] 北大荒集團黑龍江海林農(nóng)場有限公司; [名稱變更] 北大荒集團黑龍江八五八農(nóng)場有限公司; [名稱變更] 北大荒集團黑龍江八五六農(nóng)場有限公司; [名稱變更] 北大荒集團黑龍江云山農(nóng)場有限公司; [名稱變更] 北大荒集團黑龍江八五一一農(nóng)場有限公司; [名稱變更] 北大荒集團黑龍江八五七農(nóng)場有限公司; [名稱變更] 北大荒集團黑龍江八五五農(nóng)場有限公司; [名稱變更] | 黑龍江省八五一一農(nóng)場; 黑龍江省八五六農(nóng)場; 黑龍江省八五四農(nóng)場; 黑龍江省八五農(nóng)場; [退出] 黑龍江省慶豐農(nóng)場; 黑龍江省八五八農(nóng)場; 黑龍江省八五七農(nóng)場; 黑龍江省海林農(nóng)場; 黑龍江省云山農(nóng)場; 黑龍江省八五五農(nóng)場; | 2022-08-04 |
高級管理人員備案 | 姜禮民 [新增] 張李坡 劉崢 李國鋒 鄭陽 鄧澤林 張理博 王貴 魏海波 翟文波 | 劉鳳華 [退出] 張李坡 劉崢 鄭陽 鄧澤林 李國鋒 張理博 王貴 魏海波 翟文波 | 2022-05-18 |
高級管理人員備案 | 姜禮民、張李坡、劉崢、李國鋒、鄭陽、鄧澤林、張理博、王貴、魏海波、翟文波 | 劉鳳華、張李坡、劉崢、鄭陽、鄧澤林、李國鋒、張理博、王貴、魏海波、翟文波 | 2022-05-18 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-01-04 |
黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
常曉靚 | 監(jiān)事 |
陳國輝 | 董事 |
劉宗宜 | 董事 |
顧堅 | 董事 |
王叢江 | 董事 |
江守建 | 監(jiān)事 |
王景海 | 董事長 |
林園 | 監(jiān)事 |
成子金 | 董事 |
黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司的行政處罰
競工商處字〔 2015〕第66號 | 違反違反《食品廣告發(fā)布暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定 | 競秀區(qū)工商行政管理局 | 2017-03-02 | 2015-07-09 |
黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23410020 | 啟志 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-04-05 | |
![]() | 23410063 | 菁美 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-04-05 | |
![]() | 22241112 | 佳護優(yōu)致系統(tǒng) | 食品 | 29 | 商標注冊申請中 | 2016-12-13 |
![]() | 22241118 | 佳莘優(yōu)致系統(tǒng) | 食品 | 29 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-12-13 |
![]() | 22241167 | 佳善優(yōu)致系統(tǒng) | 食品 | 29 | 商標注冊申請中 | 2016-12-13 |
![]() | 22241284 | 佳益優(yōu)致系統(tǒng) | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 21595765 | 逸悅 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21595672 | 慧悅 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21595799 | 甄摯 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21595713 | 唱悅 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21595796 | 美佳質(zhì) | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21448245 | 完達山 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-09-28 |
![]() | 21434346 | 黃金季 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 20439407 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-27 |
![]() | 20439323 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請中 | 2016-06-27 |
![]() | 19947789 | 二兩豆子 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-13 |
![]() | 19947880 | 二倆豆子 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-13 |
![]() | 19947870 | 豆在漿湖 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-13 |
![]() | 19947652 | 豆在漿湖 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-13 |
![]() | 19947603 | 二兩豆子 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-13 |
![]() | 3417800 | 霞光 | 29 | |||
![]() | 12732571 | 臻益 | 30 | |||
![]() | 12732616 | 完達山欣緣 | 30 | |||
![]() | 12733513 | 金歲鄉(xiāng)米 | 30 | |||
![]() | 8170354 | 果維舒 | 29 | |||
![]() | 8170355 | 果維舒 | 5 | |||
![]() | 8170356 | 味妍坊 | 29 | |||
![]() | 5655828 | 完達山清泉;完達山 | 32 | |||
![]() | 8218846 | 漸漸美酪 | 29 | |||
![]() | 3474176 | 育兒健 | 29 | |||
![]() | 3474178 | 完達山 | 30 | |||
![]() | 3474092 | 劉老根 | 29 | |||
![]() | 3475600 | 劉老根 | 32 | |||
![]() | 11805489 | 黃金季 | 5 | |||
![]() | 11805440 | 黃金季 | 29 | |||
![]() | 3701431 | 完達山 | 29 | |||
![]() | 5766697 | 原生帶凈純奶 | 5 | |||
![]() | 5766698 | 原生帶凈純奶 | 29 | |||
![]() | 5773905 | 悠然好自在 | 5 | |||
![]() | 5773906 | 悠然好自在 | 29 | |||
![]() | 5773907 | 悠然好自在 | 30 | |||
![]() | 5774283 | 悠然好自在 | 32 | |||
![]() | 8306060 | 愛戴 | 32 | |||
![]() | 8306061 | 愛戴 | 29 | |||
![]() | 16017351 | 妍輕 BE'RELAX | 29 | |||
![]() | 17973202 | 澳安祺 | 29 | |||
![]() | 17973158 | 澳貝祺 | 29 | |||
![]() | 17973304 | 澳迪祺 | 29 | |||
![]() | 17973306 | 澳睿祺 | 29 | |||
![]() | 17973260 | 澳美祺 | 29 | |||
![]() | 17973396 | 澳力祺 | 29 | |||
![]() | 17973349 | 澳麗祺 | 29 | |||
![]() | 17973345 | 澳茲祺 | 29 | |||
![]() | 17973368 | 澳思祺 | 29 | |||
![]() | 17970520 | 澳力祺 | 5 | |||
![]() | 17969602 | 澳安祺 | 5 | |||
![]() | 17969685 | 澳美祺 | 5 | |||
![]() | 17969425 | 澳貝祺 | 5 | |||
![]() | 17970043 | 澳麗祺 | 5 | |||
![]() | 17969982 | 澳迪祺 | 5 | |||
![]() | 17969814 | 澳睿祺 | 5 | |||
![]() | 17970405 | 澳思祺 | 5 | |||
![]() | 17970203 | 澳茲祺 | 5 | |||
![]() | 16534867 | 暢智組合 | 5 | |||
![]() | 16534819 | 鈣比益 | 5 | |||
![]() | 16534758 | 創(chuàng)研因子 力益吸收 | 5 | |||
![]() | 1768483 | 陽光地帶 | 30 | |||
![]() | 1768084 | 聰明屋 | 29 | |||
![]() | 1762750 | WONDERSUN | 9 | |||
![]() | 1758258 | 陽光地帶 | 29 | |||
![]() | 1789133 | 完達山 | 32 | |||
![]() | 1788941 | 完達山 | 31 | |||
![]() | 8881822 | 優(yōu)恩寶 JUMBO | 5 | |||
![]() | 8881997 | 優(yōu)恩貝 JUMBE | 5 | |||
![]() | 6930849 | WONDERSUN | 30 | |||
![]() | 6930850 | WONDERSUN | 29 | |||
![]() | 6930851 | 完達山 | 30 | |||
![]() | 6930852 | 完達山 | 29 | |||
![]() | 6921267 | 花清香 | 30 | |||
![]() | 6921268 | 花清香 | 29 | |||
![]() | 6921269 | 花清香 | 29 | |||
![]() | 6921270 | 完達山 | 29 | |||
![]() | 6923409 | WONDERSUN | 29 | |||
![]() | 6923410 | WONDERSUN | 32 | |||
![]() | 6923411 | 完達山 | 32 | |||
![]() | 3041999 | 完達山 | 5 | |||
![]() | 3551062 | 智升 | 29 | |||
![]() | 3551063 | 智匯 | 29 | |||
![]() | 3551064 | 智勝 | 29 | |||
![]() | 3551065 | 智盈 | 29 | |||
![]() | 3551082 | 精智 | 29 | |||
![]() | 3551083 | 筑智 | 29 | |||
![]() | 3551084 | 智博 | 29 | |||
![]() | 3560690 | 輕松豆 | 30 | |||
![]() | 3560691 | 聰明豆 | 30 | |||
![]() | 3560692 | 漂亮豆 | 30 | |||
![]() | 3560693 | 長壽豆 | 30 | |||
![]() | 3560694 | 君好 | 29 | |||
![]() | 3576308 | 云山 | 29 | |||
![]() | 3578062 | 綠色 | 29 | |||
![]() | 8593095 | 完達山臻智 | 5 | |||
![]() | 8593096 | 臻慧 | 5 | |||
![]() | 8593097 | 臻益 | 5 | |||
![]() | 8593098 | 臻乳 | 5 | |||
![]() | 3354077 | 陽光地帶 | 32 | |||
![]() | 3354078 | 陽光地帶 | 31 | |||
![]() | 3376322 | 維緣 | 32 | |||
![]() | 3371333 | 涼緣 | 32 | |||
![]() | 3371334 | 心喜 | 32 | |||
![]() | 3371335 | 隨緣 | 30 | |||
![]() | 3371336 | 冷酷 | 30 | |||
![]() | 3371337 | 涼緣 | 30 | |||
![]() | 3371338 | 心喜 | 30 | |||
![]() | 3371339 | 冷酷 | 29 | |||
![]() | 3371340 | 涼緣 | 29 | |||
![]() | 3371341 | 心喜 | 29 | |||
![]() | 7323236 | 原生帶 | 29 | |||
![]() | 7307274 | 黑沃牧場 BLACK LAND PASTURE WONDERSUN | 31 | |||
![]() | 7307275 | 黑沃牧場 BLACK LAND PASTURE WONDERSUN | 30 | |||
![]() | 7307276 | 黑沃牧場 BLACK LAND PASTURE WONDERSUN | 29 | |||
![]() | 7307277 | 黑沃牧場 BLACK LAND PASTURE WONDERSUN | 5 | |||
![]() | 7307253 | 黑沃牧場 BLACK LAND PASTURE WONDERSUN | 32 | |||
![]() | 1320599 | 完達山 | 18 | |||
![]() | 1313406 | 完達山 | 25 | |||
![]() | 8490259 | 乳臻 | 30 | |||
![]() | 8490260 | 乳臻 | 29 | |||
![]() | 8490261 | 乳臻 | 5 | |||
![]() | 8490263 | 完達山乳臻 | 30 | |||
![]() | 8490264 | 完達山乳臻 | 29 | |||
![]() | 8490265 | 完達山乳臻 | 5 | |||
![]() | 1956584 | WONDERSUN | 42 | |||
![]() | 1948276 | 完達山 | 30 | |||
![]() | 1906183 | WONDERSUN | 5 | |||
![]() | 8461998 | 雙益組合 | 29 | |||
![]() | 8461999 | 雙益組合 | 5 | |||
![]() | 19252293 | 新悅 | 29 | |||
![]() | 19252295 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 19198140 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 3172886 | 壓寧 | 29 | |||
![]() | 3172887 | 糖寧 | 29 | |||
![]() | 3172888 | 壓樂 | 29 | |||
![]() | 3172903 | 育兒壯 | 30 | |||
![]() | 3172904 | 育兒壯 | 29 | |||
![]() | 3172905 | 育兒壯 | 5 | |||
![]() | 4910046 | 心動力 | 29 | |||
![]() | 13782338 | 元乳 | 29 | |||
![]() | 13782339 | 元乳 | 5 | |||
![]() | 3179021 | 完達山 | 14 | |||
![]() | 3179022 | 完達山 | 13 | |||
![]() | 3179023 | 完達山 | 12 | |||
![]() | 3179024 | 完達山 | 11 | |||
![]() | 3179025 | 完達山 | 10 | |||
![]() | 3179026 | 完達山 | 9 | |||
![]() | 3179027 | 完達山 | 8 | |||
![]() | 3179028 | 完達山 | 7 | |||
![]() | 3179029 | 完達山 | 6 | |||
![]() | 3179030 | 完達山 | 5 | |||
![]() | 3178901 | 完達山 | 4 | |||
![]() | 3178902 | 完達山 | 3 | |||
![]() | 3178903 | 完達山 | 2 | |||
![]() | 3178904 | 完達山 | 1 | |||
![]() | 3178641 | 完達山 | 24 | |||
![]() | 3178642 | 完達山 | 23 | |||
![]() | 3178643 | 完達山 | 22 | |||
![]() | 3178644 | 完達山 | 21 | |||
![]() | 3178645 | 完達山 | 20 | |||
![]() | 3178646 | 完達山 | 19 | |||
![]() | 3178647 | 完達山 | 18 | |||
![]() | 3178648 | 完達山 | 17 | |||
![]() | 3178649 | 完達山 | 16 | |||
![]() | 3178650 | 完達山 | 15 | |||
![]() | 3178651 | 完達山 | 45 | |||
![]() | 3178652 | 完達山 | 44 | |||
![]() | 3178653 | 完達山 | 43 | |||
![]() | 3178654 | 完達山 | 42 | |||
![]() | 3178655 | 完達山 | 41 | |||
![]() | 3178656 | 完達山 | 40 | |||
![]() | 3178657 | 完達山 | 39 | |||
![]() | 3178658 | 完達山 | 38 | |||
![]() | 3178659 | 完達山 | 37 | |||
![]() | 3178660 | 完達山 | 36 | |||
![]() | 3178681 | 完達山 | 35 | |||
![]() | 3178682 | 完達山 | 34 | |||
![]() | 3178683 | 完達山 | 33 | |||
![]() | 3178684 | 完達山 | 32 | |||
![]() | 3178685 | 完達山 | 31 | |||
![]() | 3178686 | 完達山 | 30 | |||
![]() | 3178687 | 完達山 | 28 | |||
![]() | 3178688 | 完達山 | 27 | |||
![]() | 3178689 | 完達山 | 26 | |||
![]() | 3178690 | 完達山 | 25 | |||
![]() | 3238485 | 云山 | 29 | |||
![]() | 4826753 | 恩聰 | 29 | |||
![]() | 4826754 | 恩聰 | 30 | |||
![]() | 4826755 | 恩聰 | 32 | |||
![]() | 4826756 | 巧寶 | 30 | |||
![]() | 4826757 | 巧寶 | 32 | |||
![]() | 4826758 | 優(yōu)巧 | 30 | |||
![]() | 4826759 | 優(yōu)巧 | 32 | |||
![]() | 4826743 | 優(yōu)巧 | 5 | |||
![]() | 4826744 | 優(yōu)巧 | 29 | |||
![]() | 4826745 | 巧寶 | 5 | |||
![]() | 4826746 | 巧寶 | 29 | |||
![]() | 4826747 | 恩聰 | 5 | |||
![]() | 1530675 | WONDERSUN | 33 | |||
![]() | 1531200 | WONDERSUN | 31 | |||
![]() | 1526982 | WONDERSUN | 32 | |||
![]() | 1526503 | WONDERSUN | 29 | |||
![]() | 1538392 | WONDERSUN | 30 | |||
![]() | 8736130 | 完達山 酸酸乳 | 29 | |||
![]() | 6766500 | 完達山 | 32 | |||
![]() | 6766501 | 完達山 | 30 | |||
![]() | 14095760 | 優(yōu)瑞佳 | 29 | |||
![]() | 14095723 | 茁悅 | 29 | |||
![]() | 14095628 | 優(yōu)瑞佳 | 5 | |||
![]() | 14095812 | 茁悅 | 5 | |||
![]() | 14100417 | 優(yōu)每 E | 32 | |||
![]() | 14100418 | 優(yōu)每 E | 29 | |||
![]() | 16133265 | 安力聰系統(tǒng)平衡 | 5 | |||
![]() | 3904507 | 23倍 | 32 | |||
![]() | 1494073 | 平衡 | 30 | |||
![]() | 1478212 | CFP | 29 | |||
![]() | 1458390 | 平衡 | 29 | |||
![]() | 1450783 | 珍乳 | 29 | |||
![]() | 5939743 | 鮮酸派 | 32 | |||
![]() | 5939744 | 鮮酸派 | 31 | |||
![]() | 5939745 | 鮮酸派 | 30 | |||
![]() | 5939746 | 鮮酸派 | 29 | |||
![]() | 5939747 | 鮮酸派 | 5 | |||
![]() | 5939748 | 俏嘟嘟 | 32 | |||
![]() | 5939749 | 俏嘟嘟 | 31 | |||
![]() | 5939750 | 俏嘟嘟 | 30 | |||
![]() | 5939731 | 俏嘟嘟 | 29 | |||
![]() | 5939732 | 俏嘟嘟 | 5 | |||
![]() | 5988235 | 俏嘟嘟 | 32 | |||
![]() | 5988236 | 俏嘟嘟 | 31 | |||
![]() | 5988237 | 俏嘟嘟 | 30 | |||
![]() | 5988238 | 俏嘟嘟 | 29 | |||
![]() | 5988239 | 俏嘟嘟 | 5 | |||
![]() | 3319608 | 維緣 | 32 | |||
![]() | 8231021 | 益養(yǎng)100 | 29 | |||
![]() | 8231022 | 臻醇 | 29 | |||
![]() | 5305994 | 小完達 | 32 | |||
![]() | 5305995 | 小完達 | 31 | |||
![]() | 5305996 | 小完達 | 30 | |||
![]() | 5305997 | 小完達 | 29 | |||
![]() | 5305998 | 小完達 | 5 | |||
![]() | 5305972 | 小達人 | 32 | |||
![]() | 5305973 | 小達人 | 31 | |||
![]() | 5305974 | 小達人 | 30 | |||
![]() | 5305975 | 小達人 | 29 | |||
![]() | 5305976 | 小達人 | 5 | |||
![]() | 7222754 | 完達山元乳 | 32 | |||
![]() | 7222755 | 完達山元乳 | 30 | |||
![]() | 7222756 | 完達山元乳 | 30 | |||
![]() | 7222757 | 完達山元乳 | 29 | |||
![]() | 7222758 | 完達山元乳 | 29 | |||
![]() | 7222759 | 完達山元乳 | 5 | |||
![]() | 7261953 | 珍益 | 29 | |||
![]() | 7261954 | 珍益 | 5 | |||
![]() | 9028364 | 將軍牧場 | 44 | |||
![]() | 9028330 | 將軍牧場 | 31 | |||
![]() | 9028151 | 將軍牧場 | 5 | |||
![]() | 9040233 | 將軍牧場 | 29 | |||
![]() | 5297348 | 原生帶 | 29 | |||
![]() | 5297349 | 原生帶 | 5 | |||
![]() | 5297350 | 黑沃牧場優(yōu)酪乳 | 32 | |||
![]() | 5297351 | 黑沃牧場優(yōu)酪乳 | 31 | |||
![]() | 5297352 | 黑沃牧場優(yōu)酪乳 | 30 | |||
![]() | 5297353 | 黑沃牧場優(yōu)酪乳 | 29 | |||
![]() | 5297354 | 黑沃牧場優(yōu)酪乳 | 5 | |||
![]() | 5297375 | 原生帶 | 32 | |||
![]() | 5297376 | 原生帶 | 31 | |||
![]() | 5297377 | 原生帶 | 30 | |||
![]() | 15786439 | 乳此新鮮 | 29 | |||
![]() | 10774554 | 完達山 | 31 | |||
![]() | 10774555 | 完達山 | 30 | |||
![]() | 10774556 | 完達山 | 29 | |||
![]() | 1374637 | 完達山 | 8 | |||
![]() | 1370742 | 完達山 | 19 | |||
![]() | 1364760 | 完達山 | 42 | |||
![]() | 1365466 | 完達山 | 14 | |||
![]() | 1350543 | 完達山 | 2 | |||
![]() | 1359707 | 完達山 | 35 | |||
![]() | 1361889 | 完達山 | 11 | |||
![]() | 1363113 | 完達山 | 21 | |||
![]() | 1362888 | 完達山 | 20 | |||
![]() | 1330677 | 完達山 | 22 | |||
![]() | 1330645 | 完達山 | 26 | |||
![]() | 1330077 | 完達山 | 1 | |||
![]() | 1330105 | 完達山 | 3 | |||
![]() | 1332071 | 完達山 | 12 | |||
![]() | 1334554 | 完達山 | 6 | |||
![]() | 1334432 | 完達山 | 7 | |||
![]() | 1328185 | 完達山 | 23 | |||
![]() | 1328024 | 完達山 | 4 | |||
![]() | 1329601 | 完達山 | 13 | |||
![]() | 1325365 | 完達山 | 27 | |||
![]() | 1342059 | 完達山 | 10 | |||
![]() | 1341339 | 完達山 | 9 | |||
![]() | 1337525 | 完達山 | 17 | |||
![]() | 1345665 | 完達山 | 28 | |||
![]() | 1350448 | 完達山 | 16 | |||
![]() | 1377844 | 完達山 | 15 | |||
![]() | 1380959 | 完達山 | 24 | |||
![]() | 4508225 | 完達山乳珍 | 30 | |||
![]() | 4508226 | 乳珍 | 30 | |||
![]() | 8093144 | 元乳 | 29 | |||
![]() | 8093145 | 元乳 | 5 | |||
![]() | 5246679 | WONDERSUN | 32 | |||
![]() | 5246680 | WONDERSUN | 31 | |||
![]() | 5246681 | WONDERSUN | 30 | |||
![]() | 5246682 | WONDERSUN | 29 | |||
![]() | 5246683 | WONDERSUN | 5 | |||
![]() | 7340509 | 白領(lǐng)尚品 | 32 | |||
![]() | 7340510 | 白領(lǐng)尚品 | 30 | |||
![]() | 7340511 | 白領(lǐng)尚品 | 29 | |||
![]() | 7340512 | 白領(lǐng)尚品 | 5 | |||
![]() | 7385523 | 白領(lǐng)達人 | 32 | |||
![]() | 7385524 | 白領(lǐng)達人 | 30 | |||
![]() | 7385525 | 白領(lǐng)達人 | 29 | |||
![]() | 9194895 | 暢逸嘉 | 29 | |||
![]() | 9194928 | 完達山世紀貝貝 | 5 | |||
![]() | 9194878 | 旨逸優(yōu) | 29 | |||
![]() | 9194861 | 脂逸優(yōu) | 29 | |||
![]() | 1960116 | 乳珍 | 30 | |||
![]() | 5201889 | 完達山9點好 | 5 | |||
![]() | 5201890 | 完達山點好;9 | 30 | |||
![]() | 5201891 | 完達山九點好;9 | 31 | |||
![]() | 5201892 | 完達山點好;9 | 32 | |||
![]() | 5201893 | 完達山九點好 | 5 | |||
![]() | 5201894 | 完達山九點好 | 29 | |||
![]() | 5201895 | 完達山九點好 | 30 | |||
