云南欣城防水科技有限公司,位于素以“春城”著稱昆明,云南省昆明市晉寧工業(yè)園區(qū)晉城片區(qū),于2005年01月26日在昆明成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本1000萬(wàn)人民幣,在劉冠麟帶領(lǐng)下,欣城防水已經(jīng)為客戶提供了20年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供防水卷材;防水涂料;SBS;PVC;HDPE;自粘;TPO;APP;耐根穿刺;聚脲;聚氨酯;非固化;丙烯酸;JS;改性瀝青;聚合物;金屬屋面; 防水板;土工膜;地坪漆;修繕材料等等, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 云南欣城防水科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 欣城防水
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 防水卷材 , 防水涂料 , SBS , PVC , HDPE , 自粘 , TPO , APP , 耐根穿刺 , 聚脲 , 聚氨酯 , 非固化 , 丙烯酸 , JS , 改性瀝青 , 聚合物 , 金屬屋面 , 防水板 , 土工膜 , 地坪漆 , 修繕材料等等
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 建筑防水工程技術(shù)的科技咨詢及技術(shù)指導(dǎo)服務(wù);防水、防火、防腐、防潮、隔熱、保溫材料、涂料的研制、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售;建筑防水工程施工;防腐保溫工程施工;建筑裝飾裝修工程施工;貨物進(jìn)出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9153000077046854XC
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 晉寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 530000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 77046854-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-06-16
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2005年01月26日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.xcfskj.com
- 所屬行業(yè):
- 防水、防潮材料 » 晉寧縣防水、防潮材料
- 所屬城市黃頁(yè):
- 昆明企業(yè)網(wǎng) » 晉寧縣 » 晉寧縣晉城鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 7025508
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
生產(chǎn)副經(jīng)理(云南欣城防水科技有限公司) | 5000-8000 | 不限 | 1、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹、執(zhí)行公司的... | 2021-02-19 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 大專 | 1. 負(fù)責(zé)部門的日常管理工作;... | 2020-09-18 |
工程施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 1-3萬(wàn)/月 | 大專 | 1、全面領(lǐng)導(dǎo)組織履行工程施工合同,主持制... | 2020-09-18 |
會(huì)計(jì) | 4.5-6千/月 | 大專 | 1、各類專業(yè)核算;2、現(xiàn)金及銀行收付處理... | 2020-09-18 |
工程銷售經(jīng)理 | 0.6-3萬(wàn)/月 | 大專 | 1、協(xié)助直接上級(jí)制定銷售策略、計(jì)劃,以及... | 2020-09-18 |
企劃經(jīng)理 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 本科 | 1、負(fù)責(zé)組織或參與市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)分析及媒... | 2020-09-17 |
質(zhì)檢員 | 4.5-6千/月 | 大專 | 1 對(duì)原材料、半成品和成品按照... | 2020-09-17 |
保安 | 2-3千/月 | 不限 | 1、維護(hù)廠區(qū)人員及財(cái)產(chǎn)安全,預(yù)防各種災(zāi)害... | 2020-09-17 |
人力資源主管 | 6-8千/月 | 大專 | 崗位職責(zé)1、協(xié)助上級(jí)建立健全公司招聘、培... | 2020-09-17 |
云南區(qū)域零售市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 0.4-1萬(wàn)/月 | 大專 | 1、主持本銷售區(qū)域的日常管理工作,保證年... | 2020-09-17 |
云南欣城防水科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
茂輝辛億科技控股(深圳)有限公司 | 92.2% | 人民幣3344.1萬(wàn)元 |
云南欣城合榮網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.8% | 人民幣282.9萬(wàn)元 |
云南欣城防水科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 云南欣城合榮網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 282.9( - 65.9976% )萬(wàn)人民幣; 茂輝辛億科技控股(深圳)有限公司 出資 3344.1( - 65.99451% )萬(wàn)人民幣; | 云南欣城合榮網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 832萬(wàn)人民幣; 茂輝辛億科技控股(深圳)有限公司 出資 9834萬(wàn)人民幣; | 2022-04-01 |
高級(jí)管理人員備案 | 曹娟娟 [新增] | 劉勇 [退出] | 2022-04-01 |
注冊(cè)資本變更 | 3627萬(wàn)人民幣( - 65.99475% ) | 10666萬(wàn)人民幣 | 2022-04-01 |
市場(chǎng)主體類型變更 | 其他有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2021-12-13 |
實(shí)收資本變更 | 0萬(wàn)人民幣 | 10666萬(wàn)人民幣 | 2021-12-13 |
章程備案 | 2021-12-09新章程修訂稿備案 | 無(wú) | 2021-12-13 |
投資人變更 | 云南欣城合榮網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 832萬(wàn)人民幣; [新增] 茂輝辛億科技控股(深圳)有限公司 出資 9834萬(wàn)人民幣; [新增] | 劉冠麟 出資 5439.66萬(wàn)人民幣; [退出] 劉勇 出資 5226.34萬(wàn)人民幣; [退出] | 2021-12-13 |
實(shí)收資本變更 | 10666萬(wàn)人民幣( + 966.6% ) | 1000萬(wàn)人民幣 | 2020-11-23 |
投資人變更 | 劉冠麟 出資 5439.660000( + 110.79051% )萬(wàn)人民幣; 劉勇 出資 5226.340000( + 110.79051% )萬(wàn)人民幣; | 劉冠麟 出資 2580.6萬(wàn)人民幣; 劉勇 出資 2479.4萬(wàn)人民幣; | 2020-11-23 |
章程備案 | 2020-11-18新章程修訂稿備案 | 無(wú) | 2020-11-23 |
云南欣城防水科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉冠麟 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
劉勇 | 監(jiān)事 |
云南欣城防水科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19015561 | 聚固360+JG360+ | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19015241 | 防固 360 FG 360 | 建筑材料 | 19 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19017466 | 防固 360+ | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19016387 | 聚固 360+ | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2016-01-28 |
![]() | 19016994 | 防固360+ | 材料加工 | 40 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19015646 | 聚固360+JG360+ | 建筑材料 | 19 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19016718 | 鐵防 360+ | 廣告銷售 | 35 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-28 |
![]() | 19016139 | 聚固360+ | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19016037 | 鐵防 360+TF360+ | 廣告銷售 | 35 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-28 |
![]() | 19017168 | 欣城 XINC | 材料加工 | 40 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19016688 | 鐵防 360+ | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2016-01-28 |
![]() | 19015975 | 鐵防 360+TF+360 | 建筑材料 | 19 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-28 |
![]() | 19015395 | 防固 360 FG 360 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19017211 | 欣城 XINC | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 8680913 | 強(qiáng)固 360 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-09-19 |
![]() | 8680914 | 聚固 360 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-09-19 |
![]() | 8680915 | 鐵防 360 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-09-19 |
![]() | 8680917 | 欣城 XINC | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-09-19 |
![]() | 8680916 | 防固 360 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-09-19 |
![]() | 4544882 | 欣城 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)變更完成 | 2005-03-17 |
![]() | 19016688 | 鐵防 360+ | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2016-01-28 |
![]() | 19017466 | 防固 360+ | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19015561 | 聚固360+JG360+ | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19015241 | 防固 360 FG 360 | 建筑材料 | 19 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19016387 | 聚固 360+ | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2016-01-28 |
![]() | 19017211 | 欣城 XINC | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19016994 | 防固360+ | 材料加工 | 40 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19015646 | 聚固360+JG360+ | 建筑材料 | 19 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19015975 | 鐵防 360+TF+360 | 建筑材料 | 19 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-28 |
![]() | 19017168 | 欣城 XINC | 材料加工 | 40 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19015395 | 防固 360 FG 360 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19016718 | 鐵防 360+ | 廣告銷售 | 35 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-28 |
![]() | 19016139 | 聚固360+ | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19016037 | 鐵防 360+TF360+ | 廣告銷售 | 35 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-28 |
![]() | 8680913 | 強(qiáng)固 360 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-09-19 |
![]() | 8680914 | 聚固 360 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-09-19 |
![]() | 8680917 | 欣城 XINC | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-09-19 |
![]() | 8680916 | 防固 360 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-09-19 |
![]() | 8680915 | 鐵防 360 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-09-19 |
![]() | 4544882 | 欣城 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)變更完成 | 2005-03-17 |
云南欣城防水科技有限公司的專利證書
CN104060775A | 發(fā)明公布 | 2014-09-24 | 種植屋面用復(fù)合型耐根穿刺防水卷材及其制備方法 | 建筑物 | 劉冠麟;黎家國(guó);李再參;樊哲新 |
CN204057373U | 實(shí)用新型 | 2014-12-31 | 一種防止胎基布跑偏的裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 劉冠麟;黎家國(guó);李再參;樊哲新 |
CN204057390U | 實(shí)用新型 | 2014-12-31 | 儲(chǔ)氈機(jī)斷氈緩沖裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 劉冠麟;黎家國(guó);李再參;樊哲新 |
CN205272737U | 實(shí)用新型 | 2016-06-01 | 一種耐根穿刺防水卷材 | 層狀產(chǎn)品 | 劉冠麟;黎家國(guó);李再參;樊哲新 |
CN104060775B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-24 | 種植屋面用復(fù)合型耐根穿刺防水卷材及其制備方法 | 建筑物 | 劉冠麟;黎家國(guó);李再參;樊哲新 |
CN104085145B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-17 | 帶自粘層的改性瀝青防水卷材及其制備方法 | 劉冠麟;黎家國(guó);李再參;樊哲新 | |
CN205498195U | 實(shí)用新型 | 2016-08-24 | 一種防水卷材 | 層狀產(chǎn)品 | 劉冠麟;黎家國(guó);李再參;樊哲新 |
CN104085144B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-02-17 | 高分子膠膜自粘防水卷材及其制備方法 | 層狀產(chǎn)品 | 劉冠麟;黎家國(guó);李再參;樊哲新 |
CN205272697U | 實(shí)用新型 | 2016-06-01 | 一種耐高溫的防水卷材 | 層狀產(chǎn)品 | 劉冠麟;黎家國(guó);李再參;樊哲新 |
CN205272734U | 實(shí)用新型 | 2016-06-01 | 一種自粘防水卷材 | 層狀產(chǎn)品 | 劉冠麟;黎家國(guó);李再參;樊哲新 |
CN205498194U | 實(shí)用新型 | 2016-08-24 | 一種抗拉伸的防水卷材 | 層狀產(chǎn)品 | 劉冠麟;黎家國(guó);李再參;樊哲新 |
CN104085144A | 發(fā)明公布 | 2014-10-08 | 高分子膠膜自粘防水卷材及其制備方法 | 層狀產(chǎn)品 | 劉冠麟;黎家國(guó);李再參;樊哲新 |
CN205272768U | 實(shí)用新型 | 2016-06-01 | 一種種植屋面用復(fù)合型耐根穿刺防水卷材 | 層狀產(chǎn)品 | 劉冠麟;黎家國(guó);李再參;樊哲新 |
CN104085145A | 發(fā)明公布 | 2014-10-08 | 帶自粘層的改性瀝青防水卷材及其制備方法 | 劉冠麟;黎家國(guó);李再參;樊哲新 |
云南欣城防水科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
湖北富億建材股份有限公司與云南欣城防水科技有限公司、云南欣城防水科技有限公司重慶分公司管轄裁定書 | 2016-11-29 | (2016)渝01民轄終2624號(hào) |
四川省華昌建筑工程有限公司重慶分公司與云南欣城防水科技有限公司等建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-09-18 | (2016)渝0112民初12859號(hào) |
石獅市宏禹建設(shè)工程有限公司與云南欣城防水科技有限公司、羅世華管轄異議糾紛二審民事裁定書 | 2017-02-20 | (2017)云01民轄終42號(hào) |
云南欣城防水科技有限公司與云南億賦佳麗商貿(mào)有限公司、云南締琨商貿(mào)有限公司、鄧馥佳、鄧紅民間借貸糾紛一審民事判決書 | 2015-10-15 | (2015)西法民初字第3008號(hào) |
云南欣城防水科技有限公司訴重慶同洲建設(shè)(集團(tuán))有限公司、重慶市渝萬(wàn)建設(shè)集團(tuán)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書 | 2016-02-02 | (2015)呈民初字第2116號(hào) |
林某某偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章案一審刑事判決書 | 2016-02-23 | (2015)呈刑初字第455號(hào) |
余某某盜竊案一審刑事判決書 | 2016-02-02 | (2016)云0114刑初2號(hào) |
楊某盜竊案一審刑事判決書 | 2016-02-25 | (2016)云0114刑初63號(hào) |
寸壽軍搶劫案一審刑事判決書 | 2016-02-02 | (2016)云0114刑初11號(hào) |
楊某某盜竊案一審刑事判決書 | 2016-02-25 | (2016)云0114刑初67號(hào) |
云南欣城防水科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
云南欣城防水工程管理有限公司 | 劉冠麟 | 云南省昆明經(jīng)開區(qū)出口加工區(qū)A1-7-2#、A1-8-2#地塊世紀(jì)浩鴻商業(yè)廣場(chǎng)2號(hào)樓4層417號(hào) | 100% |
云南欣城防水科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
云南欣城防水科技有限公司重慶分公司 | 重慶市渝北區(qū)新溉大道18號(hào)山頂?shù)绹?guó)賓城11幢28-8 | 2012-10-18 00:00:00.000 |
云南欣城防水科技有限公司四川分公司 | 成都高新區(qū)府城大道西段399號(hào)9棟21層1號(hào) | 2015-04-29 00:00:00.000 |
云南欣城防水科技有限公司麗江分公司 | 云南省麗江市古城區(qū)義尚街文明巷161號(hào) | 2010-08-27 00:00:00.000 |
云南欣城防水科技有限公司南寧分公司 | 南寧市長(zhǎng)湖路12號(hào)盛華苑B0503-2 | 2012-11-09 00:00:00.000 |
云南欣城防水科技有限公司上海分公司 | 嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)勝辛南路185號(hào)2幢3117室 | 2009-12-02 00:00:00.000 |
云南欣城防水科技有限公司大理開發(fā)區(qū)分公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富海小區(qū)9幢201號(hào) | 2012-04-26 00:00:00.000 |
云南欣城防水科技有限公司西雙版納分公司 | 云南省西雙版納州景洪市民族北路4號(hào)(洪源建材市場(chǎng)九棟2號(hào)) | 2008-03-04 00:00:00.000 |
云南欣城防水科技有限公司上饒市分公司 | 江西省上饒市廣豐區(qū)豐溪街道豐溪南大道臥龍城0區(qū)01/02號(hào)(注冊(cè)地址) | 2017-10-25 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁(yè)