柳州泰姆預(yù)應(yīng)力機(jī)械有限公司是一家集預(yù)應(yīng)力體系產(chǎn)品研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售、工程安裝施工為一體的專業(yè)實體企業(yè)。公司研制、生產(chǎn)的產(chǎn)品有預(yù)應(yīng)力智能張拉設(shè)備(數(shù)控張拉設(shè)備)、智能壓漿設(shè)備、智能自動連續(xù)頂推千斤頂、智能自動連續(xù)提升千斤頂、前卡張拉千斤頂、張拉千斤頂設(shè)備、超高壓張拉油泵、頂舉千斤頂、頂管千斤頂、超薄型扁形千斤頂(支座更換千斤頂)、精扎螺紋錨張拉千斤頂、靜載試驗千斤頂、擠壓機(jī)、鐓頭器、預(yù)應(yīng)力真空泵、自動泵站、壓漿泵、波紋管機(jī)、預(yù)應(yīng)力工作工具錨具、固定端P型錨具、精扎螺紋鋼錨具、冷鑄鐓頭錨具、體外索錨具、低回縮錨具、連接器錨具、巖土錨具、巖錨隔離支架、預(yù)應(yīng)力波紋管等四百多個品種規(guī)格,廣泛應(yīng)用于橋梁、高鐵、高層建筑、市政工程、水電站等工程領(lǐng)域。
公司經(jīng)過二十余年的發(fā)展,技術(shù)力量雄厚,積累了完善豐富的預(yù)應(yīng)力技術(shù)生產(chǎn)和應(yīng)用經(jīng)驗,自有種類齊全的高精加工設(shè)備及數(shù)控加工中心,擁有一批多年從事預(yù)應(yīng)力錨具、預(yù)應(yīng)力設(shè)備設(shè)計、制造和預(yù)應(yīng)力工程安裝施工的專業(yè)技術(shù)人才,可為用戶提供全面的預(yù)應(yīng)力體系產(chǎn)品與及時、良好的售后服務(wù)以及專業(yè)的預(yù)應(yīng)力技術(shù)咨詢服務(wù)。
本公司嚴(yán)格按照ISO9001-2008進(jìn)行全面質(zhì)量管理,建立起一整套嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,經(jīng)國家的法定部門檢驗,質(zhì)量和性能完全符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14370―2007的要求及國際預(yù)應(yīng)力協(xié)會(FIP)《后張預(yù)應(yīng)力體系的驗收和應(yīng)用建議》的指標(biāo)。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 柳州泰姆預(yù)應(yīng)力機(jī)械有限公司
- 簡稱:
- 泰姆預(yù)應(yīng)力機(jī)械
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 預(yù)應(yīng)力錨固體系產(chǎn)品、智能張拉系統(tǒng)、智能壓漿系統(tǒng)、液壓油泵油缸及其系統(tǒng)、路橋機(jī)械及材料、建筑機(jī)械及材料、鋼結(jié)構(gòu)件、金屬及塑料波紋管、工程橡膠支座、伸縮縫、鋼絞線、提升設(shè)備、橋梁球鉸的生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù);機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)服務(wù);技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);技術(shù)咨詢服務(wù);工程勞務(wù)服務(wù);信息技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā)、銷售及...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 450205200003837
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 柳州市柳江區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-20
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2006年06月08日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.tumchina.com/
- 所屬行業(yè):
- 機(jī)械設(shè)備 » 柳北區(qū)機(jī)械設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 柳州企業(yè)網(wǎng) » 柳北區(qū)
- 順企編碼:
- 7768583
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
機(jī)械工藝主管 | 精通二維三維繪圖軟件,精通機(jī)加零件五軸、... | 2022-02-15 | ||
鋼結(jié)構(gòu)車間工藝主管 | 6-8千/月 | 本科以上 | 精通二維三維繪圖軟件,精通鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)工藝... | 2021-07-12 |
軟件工程師 | 6-8千/月 | 大專 | 1、有2年以上工作經(jīng)驗,熟練掌握Visu... | 2020-09-12 |
銷售經(jīng)理 | 6-8千/月 | 不限 | 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;2... | 2020-09-12 |
加工中心操作工 | 4.5-6千/月 | 不限 | 精通加工中心應(yīng)用操作,精通UG三維編程加... | 2020-09-12 |
綜合管理文員 | 3-4.5千/月 | 本科 | 1、工作內(nèi)容:主要負(fù)責(zé)公司日常綜合管理業(yè)... | 2020-09-12 |
產(chǎn)品工藝/制程工程師 | 3-4.5千/月 | 本科 | 有2年以上工作經(jīng)驗,精通二維、三維制圖,... | 2020-09-12 |
設(shè)計工程師 | 5-8千/月 | 本科 | 有2年以上工作經(jīng)驗,精通二維、三維制圖,... | 2020-09-12 |
焊工 | 3-4.5千/月 | 初中及以下 | 具有獨立勝任焊工(氣保焊為主)工作崗位的... | 2020-09-12 |
倉庫管理員 | 2.5-3.5千/月 | 中專 | 職位描述:負(fù)責(zé)機(jī)械產(chǎn)品五金零件庫的管理工... | 2020-09-12 |
柳州泰姆預(yù)應(yīng)力機(jī)械有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李建強(qiáng) | 51% | 人民幣3468.0萬元 |
蘇凡 | 49% | 人民幣3332.0萬元 |
柳州泰姆預(yù)應(yīng)力機(jī)械有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 李建強(qiáng):51%; 蘇凡:49%; | 李建強(qiáng):51%; 蘇凡:49%; | 2022-06-01 |
注冊資本變更 | 6800( + 119.35484% ) | 3100 | 2022-06-01 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-06-01 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-05-10 |
負(fù)責(zé)人變更 | 李建強(qiáng) | 蘇絢陽 | 2022-05-10 |
高級管理人員備案 | 李建強(qiáng) 李建華 [新增] | 蘇絢陽 [退出] 李建強(qiáng) | 2022-05-10 |
投資人變更 | 李建強(qiáng):51%; 蘇凡:49%; | 李建強(qiáng):50%; 蘇凡:49%; 蘇絢陽:1%; [退出] | 2022-05-10 |
注冊資本變更 | 3100( - 40.38462% ) | 5200 | 2019-07-02 |
投資人變更 | 李建強(qiáng):%; 蘇凡:%; 蘇絢陽:%; | 李建強(qiáng):%; 蘇凡:%; 蘇絢陽:%; | 2019-07-02 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-07-02 |
柳州泰姆預(yù)應(yīng)力機(jī)械有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李建強(qiáng) | 監(jiān)事 |
蘇絢陽 | 執(zhí)行董事 |
柳州泰姆預(yù)應(yīng)力機(jī)械有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8444468 | 柳泰姆 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-07-01 |
![]() | 8444539 | 柳泰姆 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-07-01 |
![]() | 7953553 | TUM | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-12-29 |
![]() | 7953572 | TUM | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-12-29 |
![]() | 6479403 | OTM | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)無效 | 2007-12-27 |
![]() | 6479401 | 泰姆 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2007-12-27 |
![]() | 5985564 | OTM | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)無效 | 2007-04-09 |
![]() | 5985194 | 泰姆 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)無效 | 2007-04-09 |
柳州泰姆預(yù)應(yīng)力機(jī)械有限公司的專利證書
CN102674196A | 發(fā)明公布 | 2012-09-19 | 分體前卡式張拉千斤頂及其施工方法 | 李建強(qiáng) | |
CN103879888A | 發(fā)明公布 | 2014-06-25 | 吊裝平衡裝置 | 卷揚;提升;牽引 | 李建強(qiáng);藍(lán)海勇;鄭忠民 |
CN104045018B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-01-18 | 前卡式千斤頂 | 卷揚;提升;牽引 | 李建強(qiáng);楊帆;藍(lán)海勇 |
CN102992240B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-04-08 | 滾動糾偏千斤頂 | 卷揚;提升;牽引 | 李建強(qiáng) |
CN104047398A | 發(fā)明公布 | 2014-09-17 | 自動工具錨夾片 | 建筑物 | 李建強(qiáng);楊帆;藍(lán)海勇 |
CN102992240A | 發(fā)明公布 | 2013-03-27 | 滾動糾偏千斤頂 | 卷揚;提升;牽引 | 李建強(qiáng) |
CN203947785U | 實用新型 | 2014-11-19 | 智能真空循環(huán)壓漿系統(tǒng) | 李建強(qiáng) | |
CN105502200A | 發(fā)明公布 | 2016-04-20 | 便于施工易于安裝與維護(hù)的智能前卡千斤頂 | 卷揚;提升;牽引 | 李建強(qiáng);周寬;楊帆;鄧國泉 |
CN103711315A | 發(fā)明公布 | 2014-04-09 | 智能真空循環(huán)壓漿系統(tǒng) | 李建強(qiáng) | |
CN105507161A | 發(fā)明公布 | 2016-04-20 | 帶糾偏的步履頂推設(shè)備 | 道路、鐵路或橋梁的建筑 | 李建強(qiáng);楊帆;黃藝年;鄧國泉 |
CN204780607U | 實用新型 | 2015-11-18 | 步履頂推裝置 | 道路、鐵路或橋梁的建筑 | 李建強(qiáng);楊帆 |
CN203755160U | 實用新型 | 2014-08-06 | 步履滾推液壓機(jī) | 道路、鐵路或橋梁的建筑 | 李建強(qiáng);藍(lán)海勇;鄭忠民 |
CN202402384U | 實用新型 | 2012-08-29 | 超高壓液壓緩降卸荷閥 | 流體壓力執(zhí)行機(jī)構(gòu);一般液壓技術(shù)和氣動技術(shù) | 李建強(qiáng) |
CN104909300A | 發(fā)明公布 | 2015-09-16 | 便于施工的智能前卡式千斤頂 | 卷揚;提升;牽引 | 李建強(qiáng);楊帆 |
CN205529933U | 實用新型 | 2016-08-31 | 帶糾偏的步履頂推設(shè)備 | 道路、鐵路或橋梁的建筑 | 李建強(qiáng);楊帆;黃藝年;鄧國泉 |
CN103711315B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-24 | 智能真空循環(huán)壓漿系統(tǒng) | 李建強(qiáng) | |
CN202401773U | 實用新型 | 2012-08-29 | 智能張拉系統(tǒng)的安全裝置 | 李建強(qiáng) | |
CN205709667U | 實用新型 | 2016-11-23 | 便于施工易于安裝與維護(hù)的智能前卡千斤頂 | 卷揚;提升;牽引 | 李建強(qiáng);周寬;楊帆;鄧國泉 |
CN202579378U | 實用新型 | 2012-12-05 | 智能張拉系統(tǒng) | 流體壓力執(zhí)行機(jī)構(gòu);一般液壓技術(shù)和氣動技術(shù) | 李建強(qiáng) |
CN104045018A | 發(fā)明公布 | 2014-09-17 | 前卡式千斤頂 | 卷揚;提升;牽引 | 李建強(qiáng);楊帆;藍(lán)海勇 |
柳州泰姆預(yù)應(yīng)力機(jī)械有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
付江城與柳州泰姆預(yù)應(yīng)力機(jī)械有限公司勞動爭議糾紛一案一審民事判決書 | 2015-01-15 | (2014)北民一初字第1891號 |