廣西金花茶業(yè)有限公司位于廣西橫縣橫州鎮(zhèn)南部郁江之畔,清朝年間著名的“寶華茶荘”為“金花茶業(yè)”前身,1951年由橫縣政府接收更名為橫縣地方國營茶廠,1952年由廣東省茶葉進(jìn)出口分公司梧州支公司派員接收,更名為橫縣茶廠,1972年起改為自治區(qū)供銷社直屬企業(yè),2002年完成股份制改造,正式成立“廣西金花茶業(yè)有限公司”。
公司現(xiàn)占地面積4.3萬平方米,廠房建筑面積3萬平方米,其中生產(chǎn)面積達(dá)2萬平方米,年加工茶葉能力達(dá)1萬多噸。公司產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良,產(chǎn)品抽檢合格率均為100%,“金花”牌商標(biāo)被區(qū)工商行政管理局認(rèn)定為“廣西著名商標(biāo)”。
公司主營:
金花牌系列茉莉花茶、人間壹香系列精品茉莉花茶、圣山白茶、圣山綠茶及圣山紅茶等品種。
在傳統(tǒng)銷售的基礎(chǔ)上,2013年公司投入電子商務(wù),現(xiàn)主要以淘寶天貓為主要銷售渠道,通過企業(yè)官網(wǎng)、微博、微信公眾號(hào)等平臺(tái)實(shí)現(xiàn)線上推廣。公司將加大投入,逐步完善線上線下共同經(jīng)營的整體渠道組建。
公司傳承原有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,實(shí)施產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展,通過技改,將旅游工廠概念導(dǎo)入,創(chuàng)新橫縣茉莉花茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展新模式。通過產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展,建設(shè)自有基地茶園,在基地內(nèi)配套觀光旅游項(xiàng)目,項(xiàng)目規(guī)劃用地1800畝,計(jì)劃總投資3億多元,打造集生態(tài)有機(jī)茶葉采摘加工、度假旅游、休閑娛樂為一體的五星級(jí)鄉(xiāng)村體驗(yàn)旅游區(qū),項(xiàng)目地址位于廣西橫縣蓮塘佛子圣山。
公司現(xiàn)占地面積4.3萬平方米,廠房建筑面積3萬平方米,其中生產(chǎn)面積達(dá)2萬平方米,年加工茶葉能力達(dá)1萬多噸。公司產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良,產(chǎn)品抽檢合格率均為100%,“金花”牌商標(biāo)被區(qū)工商行政管理局認(rèn)定為“廣西著名商標(biāo)”。
公司主營:
金花牌系列茉莉花茶、人間壹香系列精品茉莉花茶、圣山白茶、圣山綠茶及圣山紅茶等品種。
在傳統(tǒng)銷售的基礎(chǔ)上,2013年公司投入電子商務(wù),現(xiàn)主要以淘寶天貓為主要銷售渠道,通過企業(yè)官網(wǎng)、微博、微信公眾號(hào)等平臺(tái)實(shí)現(xiàn)線上推廣。公司將加大投入,逐步完善線上線下共同經(jīng)營的整體渠道組建。
公司傳承原有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,實(shí)施產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展,通過技改,將旅游工廠概念導(dǎo)入,創(chuàng)新橫縣茉莉花茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展新模式。通過產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展,建設(shè)自有基地茶園,在基地內(nèi)配套觀光旅游項(xiàng)目,項(xiàng)目規(guī)劃用地1800畝,計(jì)劃總投資3億多元,打造集生態(tài)有機(jī)茶葉采摘加工、度假旅游、休閑娛樂為一體的五星級(jí)鄉(xiāng)村體驗(yàn)旅游區(qū),項(xiàng)目地址位于廣西橫縣蓮塘佛子圣山。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣西金花茶業(yè)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 金花茶業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 花茶加工 , 購銷
- 經(jīng)營范圍:
- 加工銷售茶葉[花茶、黑茶、袋泡茶,(綠茶、紅茶、黃茶、白茶、黑茶)(分裝);邊銷茶(黑磚茶、花磚茶、茯磚茶、康磚茶、金尖茶、青磚茶、米磚茶);代用茶];食品、大米加工銷售。(具體項(xiàng)目以審批部門批準(zhǔn)為準(zhǔn))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 450127200001836
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 橫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2002年06月20日
- 職員人數(shù):
- 43人
- 注冊(cè)資本:
- 331 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 精制茶廠 » 橫縣精制茶廠
- 所屬城市黃頁:
- 南寧企業(yè)網(wǎng) » 橫縣 » 橫縣橫州鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 8597159
廣西金花茶業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
翁榮彬 | 59.18% | 人民幣225.0646萬元 |
徐江寧 | 4.86% | 人民幣18.4944萬元 |
吳秀瓊 | 4.01% | 人民幣15.2539萬元 |
劉德 | 3.99% | 人民幣15.1783萬元 |
陳煒 | 2.43% | 人民幣9.2294萬元 |
覃廷忠 | 2.37% | 人民幣8.9982萬元 |
陳沛珍 | 2.19% | 人民幣8.3302萬元 |
鐘艷 | 1.54% | 人民幣5.8696萬元 |
孫仙杰 | 1.51% | 人民幣5.7326萬元 |
顏培積 | 1.42% | 人民幣5.4012萬元 |
徐炳奇 | 1.38% | 人民幣5.2473萬元 |
梁清鳳 | 1.22% | 人民幣4.6472萬元 |
徐炳玲 | 1.12% | 人民幣4.2682萬元 |
張玉金 | 1.06% | 人民幣4.0385萬元 |
黃兆彩 | 1.02% | 人民幣3.8794萬元 |
鄧蓮珍 | 0.98% | 人民幣3.719萬元 |
吳成 | 0.89% | 人民幣3.3845萬元 |
吳碧均 | 0.85% | 人民幣3.2498萬元 |
林仕錦 | 0.81% | 人民幣3.0925萬元 |
蔣桂華 | 0.8% | 人民幣3.0451萬元 |
謝丹 | 0.78% | 人民幣2.9802萬元 |
施群策 | 0.76% | 人民幣2.9046萬元 |
盧耀挺 | 0.74% | 人民幣2.8215萬元 |
張瑞華 | 0.72% | 人民幣2.7238萬元 |
陳雁 | 0.68% | 人民幣2.5833萬元 |
粟慶金 | 0.67% | 人民幣2.5336萬元 |
羅必寧 | 0.64% | 人民幣2.436萬元 |
韋必雄 | 0.58% | 人民幣2.1988萬元 |
李麗麗 | 0.41% | 人民幣1.549萬元 |
黃開專 | 0.39% | 人民幣1.474萬元 |
廣西金花茶業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2020-06-05 |
高級(jí)管理人員備案 | 翁榮彬 曾明 劉德 覃廷忠 陳煒 蔣桂華 [新增] | 翁榮彬 曾明 劉德 覃廷忠 陳煒 覃記昌 [退出] 韋全輝 [退出] | 2020-06-05 |
其他事項(xiàng)備案 | 劉德:3.9066%;黃永德:0.1542%;吳成:0.8711%;吳碧均:0.8364%;吳秀瓊:3.926%;孫仙杰:1.4754%;張玉金:1394%;張瑞華:0.701%;徐江寧:4.7601%;徐炳奇:1.3505%;徐炳玲:1985%;施群策:0.7476%;曾明:0.1639%;李麗麗:0.3987%;林仕錦:0.7959%;梁清鳳:1.1961%;粟慶金:0.6521%;羅必寧:0.627%;范之盛:0.1304%;蔣桂華:0.7837%;覃始建:0.1316%;覃廷忠:2.3159%;謝丹:0.767%;鄧蓮珍:0.9572%;鐘艷:1.5107%;陳家良:0.183%;陳沛珍:2.144%;陳煒:2.3755%;陳雁:0.6649%;雷祖滿:0.3247%;雷超旺:0.3045%;雷震:0.3684%;韋全輝:0.3499%;韋必雄:0.5659%;顏培積:1.3902%;黃兆彩:0.9985%;黃開專:0.3794%;盧耀挺:0.7262%;翁榮彬:57.9268%; | 翁榮彬:50.836%;徐江寧:4.7601%;吳秀瓊:3.926%;劉德:3.9066%;覃記昌:3.8902%;黃其開:3.2006%;陳煒:2.3755%;覃廷忠:2.3159%;陳沛珍:2.144%;鐘艷:1.5107%;孫仙杰:1.4754%;顏培積:1.3902%;徐炳奇:1.3505%;梁清鳳:1.1961%;徐炳玲:1985%;張玉金:1394%;黃兆彩:0.9985%;鄧蓮珍:0.9572%;吳成:0.8711%;吳碧均:0.8364%;林仕錦:0.7959%;蔣桂華:0.7837%;謝丹:0.767%;施群策:0.7476%;盧耀挺:0.7262%;張瑞華:0.701%;陳雁:0.6649%;粟慶金:0.6521%;羅必寧:0.627%;韋必雄:0.5659%;李麗麗:0.3987%;黃開專:0.3794%;雷震:0.3684%;韋全輝:0.3499%;雷祖滿:0.3247%;雷超旺:0.3045%;陳家良:0.183%;曾明:0.1639%;黃永德:0.1542%;覃始建:0.1316%;范之盛:0.1304%; | 2020-05-22 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-05-22 |
投資人變更 | 劉德:3.9066%; 黃永德:0.1542%; 吳成:0.8711%; 吳碧均:0.8364%; 吳秀瓊:3.926%; 孫仙杰:1.4754%; 張玉金:1394%; 張瑞華:0.701%; 徐江寧:4.7601%; 徐炳奇:1.3505%; 徐炳玲:1985%; 施群策:0.7476%; 曾明:0.1639%; 李麗麗:0.3987%; 林仕錦:0.7959%; 梁清鳳:1.1961%; 粟慶金:0.6521%; 羅必寧:0.627%; 范之盛:0.1304%; 蔣桂華:0.7837%; 覃始建:0.1316%; 覃廷忠:2.3159%; 謝丹:0.767%; 鄧蓮珍:0.9572%; 鐘艷:1.5107%; 陳家良:0.183%; 陳沛珍:2.144%; 陳煒:2.3755%; 陳雁:0.6649%; 雷祖滿:0.3247%; 雷超旺:0.3045%; 雷震:0.3684%; 韋全輝:0.3499%; 韋必雄:0.5659%; 顏培積:1.3902%; 黃兆彩:0.9985%; 黃開專:0.3794%; 盧耀挺:0.7262%; 翁榮彬:57.9268%; | 翁榮彬:50.836%; 徐江寧:4.7601%; 吳秀瓊:3.926%; 劉德:3.9066%; 覃記昌:3.8902%; [退出] 黃其開:3.2006%; [退出] 陳煒:2.3755%; 覃廷忠:2.3159%; 陳沛珍:2.144%; 鐘艷:1.5107%; 孫仙杰:1.4754%; 顏培積:1.3902%; 徐炳奇:1.3505%; 梁清鳳:1.1961%; 徐炳玲:1985%; 張玉金:1394%; 黃兆彩:0.9985%; 鄧蓮珍:0.9572%; 吳成:0.8711%; 吳碧均:0.8364%; 林仕錦:0.7959%; 蔣桂華:0.7837%; 謝丹:0.767%; 施群策:0.7476%; 盧耀挺:0.7262%; 張瑞華:0.701%; 陳雁:0.6649%; 粟慶金:0.6521%; 羅必寧:0.627%; 韋必雄:0.5659%; 李麗麗:0.3987%; 黃開專:0.3794%; 雷震:0.3684%; 韋全輝:0.3499%; 雷祖滿:0.3247%; 雷超旺:0.3045%; 陳家良:0.183%; 曾明:0.1639%; 黃永德:0.1542%; 覃始建:0.1316%; 范之盛:0.1304%; | 2020-05-22 |
高級(jí)管理人員備案 | 翁榮彬 曾明 [新增] 劉德 覃廷忠 陳煒 覃記昌 韋全輝 | 翁榮彬 徐江寧 [退出] 劉德 覃廷忠 陳煒 黃其開 [退出] 覃記昌 覃記昌 韋全輝 | 2017-02-17 |
投資人變更 | 陳家良; 陳煒; 陳雁; 陳沛珍; 范之盛; 鄧蓮珍; 黃開專; 黃兆彩; 黃永德; 蔣桂華; 雷震; 雷祖滿; 雷超旺; 林仕錦; 李麗麗; 梁清鳳; 盧耀挺; 劉德; 粟慶金; 羅必寧; 施群策; 韋必雄; 孫仙杰; 翁榮彬; 韋全輝; 吳成; 吳碧均; 吳秀瓊; 謝丹; 徐炳玲; 顏培積; 徐江寧; 徐炳奇; 鐘艷; 張玉金; 張瑞華; 覃記昌; 覃廷忠; 覃始建; 黃其開; 曾明; [新增] | 陳家良:.; 黃其開:.; 陳雁:.; 陳煒:.; 鄧蓮珍:.; 范之盛:.; 黃開專:.; 黃永德:.; 黃兆彩:; 蔣桂華:.; 雷超旺:.; 雷震:.; 陳沛珍:.; 覃廷忠:.; 鐘艷:.; 鄭文秀:.; [退出] 張玉金:.; 張瑞華:.; 李麗麗:.; 梁清鳳:.; 林仕錦:.; 劉德:.; 盧耀挺:.; 羅必寧:.; 施發(fā)忠:.; [退出] 施群策:.; 粟慶金:.; 孫仙杰:.; 韋必雄:.; 吳碧均:.; 吳成:.; 吳秀瓊:.; 謝丹:.; 徐炳玲:.; 徐炳奇:.; 徐江寧:.; 顏培積:.; 覃始建:.; 覃記昌:.; 翁榮彬:.; 韋全輝:.; 曾誠:.; [退出] 雷祖滿:.; | 2015-09-28 |
投資人變更 | 陳家良; 陳煒; 陳雁; 陳沛珍; 范之盛; 鄧蓮珍; 黃開專; 黃兆彩; 黃永德; 蔣桂華; 雷震; 雷祖滿; 雷超旺; 林仕錦; 李麗麗; 梁清鳳; 盧耀挺; 劉德; 粟慶金; 羅必寧; 施群策; 韋必雄; 孫仙杰; 翁榮彬; 韋全輝; 吳成; 吳碧均; 吳秀瓊; 謝丹; 徐炳玲; 顏培積; 徐江寧; 徐炳奇; 鐘艷; 張玉金; 張瑞華; 覃記昌; 覃廷忠; 覃始建; 黃其開; 曾明; [新增] | 陳家良:; 黃其開:; 陳雁:; 陳煒:; 鄧蓮珍:; 范之盛:; 黃開專:; 黃永德:; 黃兆彩:; 蔣桂華:; 雷超旺:; 雷震:; 陳沛珍:; 覃廷忠:; 鐘艷:; 鄭文秀:; [退出] 張玉金:; 張瑞華:; 李麗麗:; 梁清鳳:; 林仕錦:; 劉德:; 盧耀挺:; 羅必寧:; 施發(fā)忠:; [退出] 施群策:; 粟慶金:; 孫仙杰:; 韋必雄:; 吳碧均:; 吳成:; 吳秀瓊:; 謝丹:; 徐炳玲:; 徐炳奇:; 徐江寧:; 顏培積:; 覃始建:; 覃記昌:; 翁榮彬:; 韋全輝:; 曾誠:; [退出] 雷祖滿:; | 2015-09-28 |
投資人變更 | 陳家良; 陳煒; 陳雁; 陳沛珍; 范之盛; 鄧蓮珍; 黃開專; 黃兆彩; 黃永德; 蔣桂華; 雷震; 雷祖滿; 雷超旺; 林仕錦; 李麗麗; 梁清鳳; 盧耀挺; 劉德; 粟慶金; 羅必寧; 施群策; 韋必雄; 孫仙杰; 翁榮彬; 韋全輝; 吳成; 吳碧均; 吳秀瓊; 謝丹; 徐炳玲; 顏培積; 徐江寧; 徐炳奇; 鐘艷; 張玉金; 張瑞華; 覃記昌; 覃廷忠; 覃始建; 黃其開; 曾明; [新增] | 陳家良:%; 黃其開:%; 陳雁:%; 陳煒:%; 鄧蓮珍:%; 范之盛:%; 黃開專:%; 黃永德:%; 黃兆彩:%; 蔣桂華:%; 雷超旺:%; 雷震:%; 陳沛珍:%; 覃廷忠:%; 鐘艷:%; 鄭文秀:%; [退出] 張玉金:%; 張瑞華:%; 李麗麗:%; 梁清鳳:%; 林仕錦:%; 劉德:%; 盧耀挺:%; 羅必寧:%; 施發(fā)忠:%; [退出] 施群策:%; 粟慶金:%; 孫仙杰:%; 韋必雄:%; 吳碧均:%; 吳成:%; 吳秀瓊:%; 謝丹:%; 徐炳玲:%; 徐炳奇:%; 徐江寧:%; 顏培積:%; 覃始建:%; 覃記昌:%; 翁榮彬:%; 韋全輝:%; 曾誠:%; [退出] 雷祖滿:%; | 2015-09-28 |
投資人變更 | 陳家良;陳煒;陳雁;陳沛珍;范之盛;鄧蓮珍;黃開專;黃兆彩;黃永德;蔣桂華;雷震;雷祖滿;雷超旺;林仕錦;李麗麗;梁清鳳;盧耀挺;劉德;粟慶金;羅必寧;施群策;韋必雄;孫仙杰;翁榮彬;韋全輝;吳成;吳碧均;吳秀瓊;謝丹;徐炳玲;顏培積;徐江寧;徐炳奇;鐘艷;張玉金;張瑞華;覃記昌;覃廷忠;覃始建;黃其開;曾明; | 陳家良:0.18%;黃其開:5.26%;陳雁:0.66%;陳煒:2.38%;鄧蓮珍:0.96%;范之盛:0.13%;黃開專:0.38%;黃永德:0.15%;黃兆彩:1%;蔣桂華:0.78%;雷超旺:0.3%;雷震:0.37%;陳沛珍:2.14%;覃廷忠:2.32%;鐘艷:1.51%;鄭文秀:2.28%;張玉金:14%;張瑞華:0.7%;李麗麗:0.4%;梁清鳳:1.2%;林仕錦:0.8%;劉德:3.91%;盧耀挺:0.73%;羅必寧:0.63%;施發(fā)忠:0.94%;施群策:0.75%;粟慶金:0.65%;孫仙杰:1.48%;韋必雄:0.57%;吳碧均:0.84%;吳成:0.87%;吳秀瓊:3.93%;謝丹:0.77%;徐炳玲:1.1%;徐炳奇:2.64%;徐江寧:4.76%;顏培積:1.39%;覃始建:0.13%;覃記昌:94%;翁榮彬:36.81%;韋全輝:0.35%;曾誠:2.48%;雷祖滿:0.32%; | 2015-09-28 |
廣西金花茶業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳煒 | 監(jiān)事 |
劉德 | 監(jiān)事 |
曾明 | 監(jiān)事 |
翁榮彬 | 董事長 |
韋全輝 | 董事 |
覃廷忠 | 董事 |
覃記昌 | 總經(jīng)理 |
廣西金花茶業(yè)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23118137 | 黑功夫 | 方便食品 | 30 | 2017-03-13 | |
![]() | 20142883 | 圣茶谷 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-31 |
![]() | 15999562 | 龍勝古茶 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2014-12-23 |
![]() | 15999616 | 金花黑茶 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2014-12-23 |
![]() | 15999524 | 花觀音 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2014-12-23 |
![]() | 15999675 | 親情黑茶寶 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2014-12-23 |
![]() | 13547956 | 橫縣黑茶 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2013-11-15 |
![]() | 13547974 | 金花黑茶 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-11-15 |
![]() | 7386999 | 人間壹香 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-05-11 |
![]() | 1522436 | 香之都 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1999-08-13 |
![]() | 1356369 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1998-06-16 |
![]() | 276407 | 金花 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1986-04-28 |
廣西金花茶業(yè)有限公司的專利證書
CN104920680A | 發(fā)明公布 | 2015-09-23 | 淺度發(fā)酵的紅磚茶的生產(chǎn)方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 翁榮彬;韋全輝 |
CN301934614S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-05-30 | 茶葉包裝盒(人間一香心型) | 覃記昌;韋全輝;劉楷 | |
CN102986953A | 發(fā)明公布 | 2013-03-27 | 一種自動(dòng)窨花機(jī) | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 翁榮彬;韋全輝 |
CN105145889A | 發(fā)明公布 | 2015-12-16 | 帶有花果香紅茶的生產(chǎn)方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 馮文珍;黃永德;韋全輝 |
CN301536820S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-05-04 | 包裝盒(茉莉花茶) | 韋全輝 | |
CN301934612S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-05-30 | 茶葉包裝盒(人間一香皇冠) | 覃記昌;韋全輝;劉楷 | |
CN104996919A | 發(fā)明公布 | 2015-10-28 | 茉莉花桑葉香米的加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 翁榮彬 |
CN103493922A | 發(fā)明公布 | 2014-01-08 | 有機(jī)茉莉花綠茶的加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 覃記昌;韋全輝 |
CN103493922B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-04-22 | 有機(jī)茉莉花綠茶的加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 覃記昌;韋全輝 |
CN104286226A | 發(fā)明公布 | 2015-01-21 | 一種有機(jī)白茶的加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 翁榮彬;韋全輝 |
CN301934613S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-05-30 | 茶葉包裝盒(人間一香方盒) | 覃記昌;韋全輝;劉楷 | |
CN102626148A | 發(fā)明公布 | 2012-08-08 | 一種細(xì)茶的制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 翁榮彬 |
CN302444747S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-05-29 | 茶葉包裝盒(人間一香) | 覃記昌;韋全輝 | |
CN105011016A | 發(fā)明公布 | 2015-11-04 | 茉莉花松針香米的加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 翁榮彬 |
CN104285628A | 發(fā)明公布 | 2015-01-21 | 一種有機(jī)茶樹的種植方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 翁榮彬;韋全輝 |
CN104286228A | 發(fā)明公布 | 2015-01-21 | 一種有機(jī)綠茶的加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 翁榮彬;韋全輝 |
CN104920653A | 發(fā)明公布 | 2015-09-23 | 淺度發(fā)酵的茯黑磚茶的生產(chǎn)方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 翁榮彬;韋全輝 |
CN300984559D | 外觀設(shè)計(jì) | 2009-08-19 | 茶葉罐 | 覃記昌 | |
CN302017875S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-08-01 | 茶葉包裝盒(人間一香繡球) | 覃記昌;韋全輝;劉楷 | |
CN104286227A | 發(fā)明公布 | 2015-01-21 | 一種有機(jī)紅茶的加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 翁榮彬;韋全輝 |
本頁是 [廣西金花茶業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)南寧黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁