可萊康生物科技(深圳)有限公司,位于中國第一個經濟特區(qū),鵬城深圳,深圳市南山區(qū)南山街道登良社區(qū)南山大道1088號南園楓葉大廈11J,于2020年04月01日在深圳成立。公司資金充裕,注冊資本1000(萬元),在黃業(yè)勇帶領下,可萊康生物已經為客戶提供了5年優(yōu)質的服務,公司主要提供一般經營項目是:燕窩粹取提純技術的技術開發(fā),燕窩生物科技的研發(fā)、商務信息咨詢、健康養(yǎng)生管理咨詢、I類醫(yī)療器械、日用百貨、化妝品的批發(fā)、網上零售、計算機網絡科技的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,經營進出口業(yè)務,許可經營項目是:燕窩粹取提純的研制、燕窩的生產、加工; 食品銷售; 保健食品的銷售; 燕窩及燕窩制品的銷售,進口食品、預包裝食品的銷售。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山區(qū)南山街道登良社區(qū)南山大道1088號南園楓葉大廈11J
- 固定電話:
- (0755)
- 經理:
- 黃業(yè)勇
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 可萊康生物科技(深圳)有限公司
- 簡稱:
- 可萊康生物
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 一般經營項目是:燕窩粹取提純技術的技術開發(fā),燕窩生物科技的研發(fā)、商務信息咨詢、健康養(yǎng)生管理咨詢(醫(yī)療、診斷、治療、心理咨詢除外)、I類醫(yī)療器械、日用百貨、化妝品的批發(fā)、網上零售、計算機網絡科技的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,經營進出口業(yè)務。,許可經營項目是:燕窩粹取提純的研制、燕窩的生產、加工(限分機構經營); 食品銷售(糧食除外); 保健食品的銷售; 燕窩及燕窩制品的銷售,進口食品、預包裝食品的銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300MA5G49YJ9J
- 發(fā)證機關:
- 南山局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構代碼:
- MA5G49YJ-9
- 核準日期:
- 2021-08-30
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2020年04月01日
- 注冊資本:
- 1000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 南山區(qū)生物制品
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網 » 南山區(qū) » 南山區(qū)南山
- 順企編碼:
- 105031534
人才招聘
可萊康生物科技(深圳)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
黃業(yè)勇 | ||
黃彩娟 |
可萊康生物科技(深圳)有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
黃業(yè)勇 | 總經理 |
黃業(yè)勇 | 執(zhí)行董事 |
黃彩娟 | 監(jiān)事 |
可萊康生物科技(深圳)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55032389 | GLYKEN | 教育娛樂 | 41 | 2021-04-08 | |
![]() | 53868341 | 科來因 | 啤酒飲料 | 32 | 2021-02-25 | |
![]() | 53873485 | 科來因 | 醫(yī)藥 | 5 | 2021-02-25 | |
![]() | 53863091 | 科來因 | 方便食品 | 30 | 2021-02-25 | |
![]() | 50655779 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2020-10-23 | |
![]() | 50671647 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2020-10-23 | |
![]() | 50666608 | GLYKEN | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-10-23 | |
![]() | 50655833 | GLYKEN | 家具 | 20 | 2020-10-23 | |
![]() | 50676210 | GLYKEN | 辦公用品 | 16 | 2020-10-23 | |
![]() | 50658292 | GLYKEN | 教育娛樂 | 41 | 2020-10-23 | |
![]() | 注冊號 | 商標名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 50680408 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-10-23 | |
![]() | 50686561 | GLYKEN | 健身器材 | 28 | 2020-10-23 | |
![]() | 50686091 | GLYKEN | 運輸貯藏 | 39 | 2020-10-23 | |
![]() | 50683843 | GLYKEN | 科學儀器 | 9 | 2020-10-23 | |
![]() | 50675020 | GLYKEN | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-10-23 | |
![]() | 50674670 | GLYKEN | 酒 | 33 | 2020-10-23 | |
![]() | 50687408 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-10-23 | |
![]() | 50676209 | GLYKEN | 日化用品 | 3 | 2020-10-23 | |
![]() | 50319653 | WOGLYKEN | 啤酒飲料 | 32 | 2020-10-11 | |
![]() | 50317878 | YANWOGLYKEN | 廣告銷售 | 35 | 2020-10-11 | |
![]() | 注冊號 | 商標名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 50324939 | WOGLYKEN | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-10-11 | |
![]() | 50323639 | WOGLYKEN | 廣告銷售 | 35 | 2020-10-11 | |
![]() | 50321209 | YANWOGLYKEN | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-10-11 | |
![]() | 50322376 | YANWOGLYKEN | 啤酒飲料 | 32 | 2020-10-11 | |
![]() | 49208746 | GLYKEN | 廣告銷售 | 35 | 2020-08-25 | |
![]() | 47572454 | 燕媧神仙粉 | 廣告銷售 | 35 | 2020-06-24 | |
![]() | 47561710 | 燕媧神仙粉 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-06-24 | |
![]() | 47006866 | 小袋燕媧 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-06-05 | |
![]() | 47013911 | LITTLE BAG EBN | 啤酒飲料 | 32 | 2020-06-05 | |
![]() | 注冊號 | 商標名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 46997616 | LOVESKINS | 廣告銷售 | 35 | 2020-06-05 | |
![]() | 47002129 | EBN ESSENTIAL | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-06-05 | |
![]() | 46996424 | LOVE SKINS | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-06-05 | |
![]() | 46987959 | 小袋燕媧 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-06-05 | |
![]() | 46994836 | 小袋燕媧 | 日化用品 | 3 | 2020-06-05 | |
![]() | 47001773 | 小袋燕媧 | 廣告銷售 | 35 | 2020-06-05 | |
![]() | 47006977 | EBN ESSENTIAL | 啤酒飲料 | 32 | 2020-06-05 | |
![]() | 46984441 | 小袋燕媧 | 廚房潔具 | 21 | 2020-06-05 | |
![]() | 47018460 | LITTLE BAG EBN | 廚房潔具 | 21 | 2020-06-05 | |
![]() | 47016666 | LITTLE BAG EBN | 日化用品 | 3 | 2020-06-05 | |
![]() | 注冊號 | 商標名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 46996423 | LOVESKINS | 餐飲住宿 | 43 | 2020-06-05 | |
![]() | 47002130 | LOVESKINS | 日化用品 | 3 | 2020-06-05 | |
![]() | 46983552 | LITTLE BAG EBN | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-06-05 | |
![]() | 46979123 | EBN ESSENTIAL | 日化用品 | 3 | 2020-06-05 | |
![]() | 47008298 | 小袋燕媧 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-06-05 | |
![]() | 46998437 | 小袋燕媧 | 食品 | 29 | 2020-06-05 | |
![]() | 47017084 | 小袋燕媧 | 方便食品 | 30 | 2020-06-05 | |
![]() | 46993153 | LOVESKINS | 啤酒飲料 | 32 | 2020-06-05 | |
![]() | 46506495 | 燕媧來了 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-05-21 | |
![]() | 46536392 | 燕媧 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-05-21 | |
![]() | 注冊號 | 商標名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 46529151 | 燕媧媧 | 方便食品 | 30 | 2020-05-21 | |
![]() | 46509275 | 燕媧 | 廣告銷售 | 35 | 2020-05-21 | |
![]() | 46522663 | 燕媧 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-05-21 | |
![]() | 46522651 | 燕媧媧 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-05-21 | |
![]() | 46512734 | 燕媧公社 | 廣告銷售 | 35 | 2020-05-21 | |
![]() | 46531159 | 燕媧 | 方便食品 | 30 | 2020-05-21 | |
![]() | 46531205 | 燕媧媧 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-05-21 | |
![]() | 46504080 | 燕媧 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-05-21 | |
![]() | 46531302 | 燕媧公社 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-05-21 | |
![]() | 46517793 | 燕媧公社 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-05-21 | |
![]() | 注冊號 | 商標名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 46435762 | GLYKEN | 廣告銷售 | 35 | 2020-05-19 | |
![]() | 46158693 | 超級燕晶 | 方便食品 | 30 | 2020-05-09 | |
![]() | 46167064 | 超級燕晶 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-05-09 | |
![]() | 46147971 | 超級燕晶 | 廣告銷售 | 35 | 2020-05-09 | |
![]() | 46165943 | 元氣燕晶 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-05-09 | |
![]() | 46158703 | 元氣燕晶 | 方便食品 | 30 | 2020-05-09 | |
![]() | 46148002 | 超級燕晶 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-05-09 | |
![]() | 46154076 | 超級燕晶 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-05-09 | |
![]() | 45883958 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 2020-04-28 |
相關黃頁