臺(tái)州協(xié)力投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),辦公室地址位于浙江省中部沿海城市臺(tái)州,浙江省玉環(huán)市龍溪鎮(zhèn)花巖浦村,于2018年06月29日在臺(tái)州成立,我單位主要提供投資咨詢,財(cái)務(wù)咨詢,稅務(wù)咨詢。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 浙江省玉環(huán)市龍溪鎮(zhèn)花巖浦村(主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)
- 固定電話:
- (0576)
- 聯(lián)系人:
- 陳方仁(執(zhí)行事務(wù)合伙人)
- 郵政編碼:
- 318000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0576-87493777 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 臺(tái)州協(xié)力投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
- 簡(jiǎn)稱:
- 協(xié)力投資咨詢合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 投資咨詢,財(cái)務(wù)咨詢,稅務(wù)咨詢(不含證券、期貨)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91331021MA2ANFW427
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 玉環(huán)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 331021
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2ANFW4-2
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2018年06月29日
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 投資咨詢 » 玉環(huán)縣投資咨詢
- 所屬城市黃頁(yè):
- 臺(tái)州企業(yè)網(wǎng) » 玉環(huán)縣 » 玉環(huán)縣龍溪鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 210738988
臺(tái)州協(xié)力投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鐘興富 | 26.28% | 人民幣236.0萬(wàn)元 |
陳方仁 | 26.28% | 人民幣236.0萬(wàn)元 |
張長(zhǎng)征 | 5.57% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
滕文才 | 3.34% | 人民幣30.0萬(wàn)元 |
林招滿 | 3.34% | 人民幣30.0萬(wàn)元 |
孫財(cái)福 | 3.34% | 人民幣30.0萬(wàn)元 |
查昭 | 2.23% | 人民幣20.0萬(wàn)元 |
康立峰 | 2.23% | 人民幣20.0萬(wàn)元 |
陳雪平 | 1.78% | 人民幣16.0萬(wàn)元 |
楊成 | 1.78% | 人民幣16.0萬(wàn)元 |
劉鶴亭 | 1.78% | 人民幣16.0萬(wàn)元 |
皮常青 | 1.56% | 人民幣14.0萬(wàn)元 |
殷先卓 | 1.56% | 人民幣14.0萬(wàn)元 |
劉生林 | 1.56% | 人民幣14.0萬(wàn)元 |
李傳芝 | 1.56% | 人民幣14.0萬(wàn)元 |
魏波 | 1.34% | 人民幣12.0萬(wàn)元 |
何兵 | 1.34% | 人民幣12.0萬(wàn)元 |
陳偉君 | 1.34% | 人民幣12.0萬(wàn)元 |
趙益民 | 1.11% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
李良輝 | 1.11% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
張敏燕 | 1.11% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
黃希祥 | 1.11% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
查治全 | 1.11% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
毛里方 | 1.11% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
李軍 | 1.11% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
丁慶光 | 1.11% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
梁素茶 | 0.89% | 人民幣8.0萬(wàn)元 |
王蘇涵 | 0.67% | 人民幣6.0萬(wàn)元 |
陳紅燕 | 0.67% | 人民幣6.0萬(wàn)元 |
郭丹華 | 0.67% | 人民幣6.0萬(wàn)元 |
臺(tái)州協(xié)力投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
合伙人信息備案 | 姓名: 鐘興富; ; 百分比: .%; 姓名: 陳方仁(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 張長(zhǎng)征; ; ; 姓名: 孫財(cái)福; ; ; 姓名: 林招滿; ; ; 姓名: 滕文才; ; ; 姓名: 康立峰; ; ; 姓名: 查昭; ; ; 姓名: 劉鶴亭; ; 百分比: .%; 姓名: 楊成; ; 百分比: .%; 姓名: 陳雪平; ; 百分比: .%; 姓名: 劉生林; ; 百分比: .%; 姓名: 李傳芝; ; 百分比: .%; 姓名: 殷先卓; ; 百分比: .%; 姓名: 皮常青; ; 百分比: .%; 姓名: 何兵; ; 百分比: .%; 姓名: 陳偉君; ; 百分比: .%; 姓名: 魏波; ; 百分比: .%; 姓名: 丁慶光; ; ; 姓名: 張敏燕; ; ; 姓名: 李軍; ; ; 姓名: 李良輝; ; ; 姓名: 查治全; ; ; 姓名: 毛里方; ; ; 姓名: 趙益民; ; ; 姓名: 黃希祥; ; ; 姓名: 梁素茶; ; 百分比: .%; 姓名: 劉玲飛; ; 百分比: .%; 姓名: 葉挺; ; 百分比: .%; 姓名: 葉春霜; ; 百分比: .%; 姓名: 應(yīng)彪; ; 百分比: .%; 姓名: 張水龍; ; 百分比: .%; 姓名: 張照兵; ; 百分比: .%; 姓名: 杜盈土; ; 百分比: .%; 姓名: 林巍平; ; 百分比: .%; 姓名: 汪禮琴; ; 百分比: .%; 姓名: 王蘇涵; ; 百分比: .%; 姓名: 章君芝; ; 百分比: .%; 姓名: 羅德法; ; 百分比: .%; 姓名: 蔡麗雪; ; 百分比: .%; 姓名: 許土根; ; 百分比: .%; 姓名: 郭丹華; ; 百分比: .%; 姓名: 鐘福友; ; 百分比: .%; 姓名: 陳夢(mèng)夢(mèng); ; 百分比: .%; 姓名: 陳紅燕; ; 百分比: .%; 姓名: 陶海世; ; 百分比: .%; 姓名: 韓玲麗; ; 百分比: .%; | 姓名: 鐘興富; ; 百分比: .%; 姓名: 陳方仁(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 張長(zhǎng)征; ; ; 姓名: 孫財(cái)福; ; ; 姓名: 林招滿; ; ; 姓名: 滕文才; ; ; 姓名: 康立峰; ; ; 姓名: 查昭; ; ; 姓名: 劉鶴亭; ; 百分比: .%; 姓名: 楊成; ; 百分比: .%; 姓名: 陳雪平; ; 百分比: .%; 姓名: 劉生林; ; 百分比: .%; 姓名: 李傳芝; ; 百分比: .%; 姓名: 殷先卓; ; 百分比: .%; 姓名: 皮常青; ; 百分比: .%; 姓名: 何兵; ; 百分比: .%; 姓名: 陳偉君; ; 百分比: .%; 姓名: 魏波; ; 百分比: .%; 姓名: 丁慶光; ; ; 姓名: 張敏燕; ; ; 姓名: 李軍; ; ; 姓名: 李良輝; ; ; 姓名: 查治全; ; ; 姓名: 毛里方; ; ; 姓名: 趙寶奇; ; ; [退出] 姓名: 趙益民; ; ; 姓名: 黃希祥; ; ; 姓名: 梁素茶; ; 百分比: .%; 姓名: 劉玲飛; ; 百分比: .%; 姓名: 葉挺; ; 百分比: .%; 姓名: 葉春霜; ; 百分比: .%; 姓名: 應(yīng)彪; ; 百分比: .%; 姓名: 張水龍; ; 百分比: .%; 姓名: 張照兵; ; 百分比: .%; 姓名: 杜盈土; ; 百分比: .%; 姓名: 林巍平; ; 百分比: .%; 姓名: 汪禮琴; ; 百分比: .%; 姓名: 王蘇涵; ; 百分比: .%; 姓名: 章君芝; ; 百分比: .%; 姓名: 羅德法; ; 百分比: .%; 姓名: 蔡麗雪; ; 百分比: .%; 姓名: 許土根; ; 百分比: .%; 姓名: 郭丹華; ; 百分比: .%; 姓名: 鐘福友; ; 百分比: .%; 姓名: 陳夢(mèng)夢(mèng); ; 百分比: .%; 姓名: 陳紅燕; ; 百分比: .%; 姓名: 陶海世; ; 百分比: .%; 姓名: 韓玲麗; ; 百分比: .%; | 2021-06-23 |
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所變更 | 浙江省玉環(huán)市龍溪鎮(zhèn)花巖浦村 | 浙江省玉環(huán)市龍溪鎮(zhèn)東港村漁業(yè) | 2021-06-23 |
聯(lián)系電話變更 | 2021-06-23 | ||
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所變更 | 浙江省玉環(huán)市龍溪鎮(zhèn)東港村漁業(yè) | 浙江省玉環(huán)市龍溪鎮(zhèn)漁業(yè)村 | 2019-12-25 |
合伙人信息備案 | 姓名: 鐘興富; ; 百分比: .%; 姓名: 陳方仁(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 張長(zhǎng)征; ; ; 姓名: 孫財(cái)福; ; ; 姓名: 林招滿; ; ; 姓名: 滕文才; ; ; 姓名: 康立峰; ; ; 姓名: 查昭; ; ; 姓名: 劉鶴亭; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 楊成; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳雪平; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 劉生林; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 李傳芝; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 殷先卓; ; 百分比: .%; 姓名: 皮常青; ; 百分比: .%; 姓名: 何兵; ; 百分比: .%; 姓名: 陳偉君; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 魏波; ; 百分比: .%; 姓名: 丁慶光; ; ; [新增] 姓名: 張敏燕; ; ; 姓名: 李軍; ; ; [新增] 姓名: 李良輝; ; ; 姓名: 查治全; ; ; 姓名: 毛里方; ; ; 姓名: 趙寶奇; ; ; 姓名: 趙益民; ; ; 姓名: 黃希祥; ; ; 姓名: 梁素茶; ; 百分比: .%; 姓名: 劉玲飛; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 葉挺; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 葉春霜; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 應(yīng)彪; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 張水龍; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 張照兵; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 杜盈土; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 林巍平; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 汪禮琴; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 王蘇涵; ; 百分比: .%; 姓名: 章君芝; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 羅德法; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 蔡麗雪; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 許土根; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 郭丹華; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 鐘福友; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳夢(mèng)夢(mèng); ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳紅燕; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 陶海世; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 韓玲麗; ; 百分比: .%; [新增] | 姓名: 鐘興富; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳方仁(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 張長(zhǎng)征; ; ; 姓名: 孫財(cái)福; ; ; 姓名: 康立峰; ; ; 姓名: 林招滿; ; ; 姓名: 查昭; ; ; 姓名: 滕文才; ; ; 姓名: 殷先卓; ; 百分比: .%; 姓名: 皮常青; ; 百分比: .%; 姓名: 邱正軍; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 何兵; ; ; 姓名: 張敏燕; ; ; 姓名: 李良輝; ; ; 姓名: 查治全; ; ; 姓名: 毛里方; ; ; 姓名: 趙寶奇; ; ; 姓名: 趙益民; ; ; 姓名: 魏波; ; ; 姓名: 黃希祥; ; ; 姓名: 梁素茶; ; 百分比: .%; 姓名: 王蘇涵; ; 百分比: .%; | 2019-12-25 |
聯(lián)系電話變更 | 2019-12-25 | ||
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:戴露佳; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:滕文才; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:邱正軍; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:滕文才; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 2019-12-25 |
投資人備案 | 姓名: 鐘興富; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 陳方仁(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 張長(zhǎng)征; ; 姓名: 孫財(cái)福; ; 姓名: 康立峰; ; 姓名: 林招滿; ; 姓名: 查昭; ; 姓名: 滕文才; ; 姓名: 殷先卓; ; 百分比: .% 姓名: 皮常青; ; 百分比: .% 姓名: 邱正軍; ; 百分比: .% 姓名: 何兵; ; 姓名: 張敏燕; ; 姓名: 李良輝; ; 姓名: 查治全; ; 姓名: 毛里方; ; 姓名: 趙寶奇; ; 姓名: 趙益民; ; 姓名: 魏波; ; 姓名: 黃希祥; ; 姓名: 梁素茶; ; 百分比: .% 姓名: 王蘇涵; ; 百分比: .% | 姓名: 鐘興富; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 陳方仁(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 張長(zhǎng)征; ; 姓名: 孫財(cái)福; ; 姓名: 康立峰; ; 姓名: 林招滿; ; 姓名: 查昭; ; 姓名: 滕文才; ; 姓名: 殷先卓; ; 百分比: .% 姓名: 皮常青; ; 百分比: .% 姓名: 邱正軍; ; 百分比: .% 姓名: 何兵; ; 姓名: 張敏燕; ; 姓名: 李良輝; ; 姓名: 查治全; ; 姓名: 毛里方; ; 姓名: 趙寶奇; ; 姓名: 趙益民; ; 姓名: 魏波; ; 姓名: 黃希祥; ; 姓名: 梁素茶; ; 百分比: .% 姓名: 王蘇涵; ; 百分比: .% | 2018-10-09 |
合伙人信息備案 | 姓名: 鐘興富; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 陳方仁(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 張長(zhǎng)征; ; 姓名: 孫財(cái)福; ; 姓名: 康立峰; ; 姓名: 林招滿; ; 姓名: 查昭; ; 姓名: 滕文才; ; 姓名: 殷先卓; ; 百分比: .% 姓名: 皮常青; ; 百分比: .% 姓名: 邱正軍; ; 百分比: .% 姓名: 何兵; ; 姓名: 張敏燕; ; 姓名: 李良輝; ; 姓名: 查治全; ; 姓名: 毛里方; ; 姓名: 趙寶奇; ; 姓名: 趙益民; ; 姓名: 魏波; ; 姓名: 黃希祥; ; 姓名: 梁素茶; ; 百分比: .% 姓名: 王蘇涵; ; 百分比: .% | 姓名: 鐘興富; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 陳方仁(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 張長(zhǎng)征; ; 姓名: 孫財(cái)福; ; 姓名: 康立峰; ; 姓名: 林招滿; ; 姓名: 查昭; ; 姓名: 滕文才; ; 姓名: 殷先卓; ; 百分比: .% 姓名: 皮常青; ; 百分比: .% 姓名: 邱正軍; ; 百分比: .% 姓名: 何兵; ; 姓名: 張敏燕; ; 姓名: 李良輝; ; 姓名: 查治全; ; 姓名: 毛里方; ; 姓名: 趙寶奇; ; 姓名: 趙益民; ; 姓名: 魏波; ; 姓名: 黃希祥; ; 姓名: 梁素茶; ; 百分比: .% 姓名: 王蘇涵; ; 百分比: .% | 2018-10-09 |
本頁(yè)是 [臺(tái)州協(xié)力投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)] 在順企網(wǎng)臺(tái)州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)