公司成立于1982年,是萊陽市唯一具有集工程設計、工程勘察、工程測繪乙級資質(zhì),城市規(guī)劃、市政園林、給排水、道路設計丙級資質(zhì)的綜合性設計院。公司設計力量雄厚,擁有一級注冊建筑師2人,一級注冊結(jié)構(gòu)師4人,注冊規(guī)劃師2人,注冊設備師3人,注冊巖土師2人,二級注冊建筑師4人,二級注冊結(jié)構(gòu)師4人;工程師16人,工程師30人。
公司主營業(yè)務包括建筑工程設計與咨詢、城市規(guī)劃、市政工程綜合設計、城市燃氣與工業(yè)煤氣、污水與垃圾處理、道路橋梁設計、建筑智能化及系統(tǒng)工程設計、建筑標準設計、景觀藝術(shù)設計、建筑標準、科技信息技術(shù)、建筑經(jīng)濟、建筑節(jié)能等,以及與上述業(yè)務相關(guān)的科研工作。
公司秉承科學管理、竭誠服務、精心設計、質(zhì)量第一的執(zhí)業(yè)宗旨,通過多年的業(yè)務拓展及技術(shù)積累,已基本形成了以建筑設計為主業(yè),以城市建設規(guī)劃、城市市政、建筑標準、建設信息、工程咨詢、室內(nèi)裝飾、園林綠化、住宅研發(fā)為重點業(yè)務的集團化產(chǎn)業(yè)構(gòu)架。并將充分發(fā)揮設計力量優(yōu)勢,實施技能升級和業(yè)務拓展,持續(xù)擴大公司知名度和影響力,力爭建成集品牌推廣和科技創(chuàng)新為一體的設計企業(yè)。
公司致力于為員工謀求Zui大化個人薪酬及福利待遇,隨著您的工作時間及經(jīng)驗積累,個人收入將持續(xù)增加。極具挑戰(zhàn)性的工作機會和良好的職業(yè)發(fā)展前景,將是您正確的選擇!
歡迎您的加入,我們將與您一起成長!
公司主營業(yè)務包括建筑工程設計與咨詢、城市規(guī)劃、市政工程綜合設計、城市燃氣與工業(yè)煤氣、污水與垃圾處理、道路橋梁設計、建筑智能化及系統(tǒng)工程設計、建筑標準設計、景觀藝術(shù)設計、建筑標準、科技信息技術(shù)、建筑經(jīng)濟、建筑節(jié)能等,以及與上述業(yè)務相關(guān)的科研工作。
公司秉承科學管理、竭誠服務、精心設計、質(zhì)量第一的執(zhí)業(yè)宗旨,通過多年的業(yè)務拓展及技術(shù)積累,已基本形成了以建筑設計為主業(yè),以城市建設規(guī)劃、城市市政、建筑標準、建設信息、工程咨詢、室內(nèi)裝飾、園林綠化、住宅研發(fā)為重點業(yè)務的集團化產(chǎn)業(yè)構(gòu)架。并將充分發(fā)揮設計力量優(yōu)勢,實施技能升級和業(yè)務拓展,持續(xù)擴大公司知名度和影響力,力爭建成集品牌推廣和科技創(chuàng)新為一體的設計企業(yè)。
公司致力于為員工謀求Zui大化個人薪酬及福利待遇,隨著您的工作時間及經(jīng)驗積累,個人收入將持續(xù)增加。極具挑戰(zhàn)性的工作機會和良好的職業(yè)發(fā)展前景,將是您正確的選擇!
歡迎您的加入,我們將與您一起成長!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山東省萊陽市昌山路329號 -
- 固定電話:
- 0535-7212972
- 經(jīng)理:
- 蓋雷
- 電子郵件:
- lyarc@163.com
- 郵政編碼:
- 264000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | lyarc@163.com |
座機號碼 | 0535-7212972 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 萊陽市建筑設計研究院有限責任公司
- 簡稱:
- 建筑設計研究院
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 建筑設計;規(guī)劃設計;市政公用行業(yè)設計;勘察;鑒定加固;非開挖管線施工;制圖、曬圖。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370682018013360
- 發(fā)證機關(guān):
- 萊陽市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2007年10月08日
- 注冊資本:
- 200.0 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 裝潢設計 » 萊陽市裝潢設計
- 所屬城市黃頁:
- 煙臺企業(yè)網(wǎng) » 萊陽市
- 順企編碼:
- 27226314
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
給排水設計師 | 6千-8千 | 本科 | 1. 建筑給排水相關(guān)專業(yè);2. 有設計工... | 2019-11-28 |
道路/橋梁/隧道工程技術(shù) | 6千-8千 | 本科 | 道路 橋梁 隧道工程... | 2019-11-28 |
建筑工程師 | 6千-8千 | 本科 | 建筑學 結(jié)構(gòu) ... | 2019-11-29 |
水處理工程師 | 6千-8千 | 本科 | 建筑排水設計... | 2019-11-29 |
萊陽市建筑設計研究院有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
蓋雷 | 53.57% | 人民幣45.0萬元 |
徐紅云 | 23.21% | 人民幣19.5萬元 |
宋旭東 | 17.86% | 人民幣15.0萬元 |
姜冬梅 | 1.19% | 人民幣1.0萬元 |
李春妍 | 1.19% | 人民幣1.0萬元 |
劉慧鵬 | 1.19% | 人民幣1.0萬元 |
呂琳 | 0.6% | 人民幣0.5萬元 |
王勝國 | 0.6% | 人民幣0.5萬元 |
吳樂超 | 0.6% | 人民幣0.5萬元 |
萊陽市建筑設計研究院有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發(fā)起人)名稱:姜冬梅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:劉慧鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:李春妍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:吳樂超,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:王勝國,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:蓋雷,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:45萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2013-05-28; 股東(發(fā)起人)名稱:徐紅云,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:19.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2013-05-28; 股東(發(fā)起人)名稱:宋旭東,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:15萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2013-05-28; 股東(發(fā)起人)名稱:呂琳,證件(照)類型:,證件(照)號碼: | 股東(發(fā)起人)名稱:安維勝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:姜冬梅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:左常輝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:李婕,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:劉慧鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:董志亮,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:李春妍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:于風強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:吳樂超,證件(照)類型:,證件(照)號碼: | 2022-06-23 |
- | 84 | 92.5 | 2022-06-23 |
- | 許可項目:建設工程設計;測繪服務;建設工程質(zhì)量檢測;建設工程施工;建設工程勘察。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:專業(yè)設計服務;辦公服務;消防技術(shù)服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 建筑設計;規(guī)劃設計;市政公用行業(yè)設計;勘察;鑒定加固;非開挖管線施工;制圖、曬圖。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2021-09-18 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:安維勝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2.5( - 50% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:姜冬梅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1( - 50% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:左常輝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1( - 50% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:李婕,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1( - 50% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:劉慧鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1( - 50% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:董志亮,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:李春妍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:于風強,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:0.5萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:吳樂超,證件(照)類型:,證件(照)號碼: [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:安維勝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:宋永勝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:魯文,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:林麗,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-24; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:姜冬梅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:左常輝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:李婕,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:邢明,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:劉慧鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:, | 2020-05-29 |
章程 | - | - | 2020-05-29 |
注冊資本 | 92.5( - 53.75% ) | 200 | 2020-05-29 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:安維勝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:宋永勝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:魯文,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:林麗,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-24; 股東(發(fā)起人)名稱:姜冬梅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:左常輝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:李婕,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:邢明,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:劉慧鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:, | 股東(發(fā)起人)名稱:安維勝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:宋永勝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:5萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:魯文,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:林麗,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-24; 股東(發(fā)起人)名稱:姜冬梅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:左常輝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:李婕,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:邢明,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2007-07-17; 股東(發(fā)起人)名稱:劉慧鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:, | 2020-05-28 |
章程 | - | - | 2020-05-28 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:蓋雷,:,:,認繳出資額:90( + 38.46154% ),持股比例:45,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2013-05-28,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:90,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:徐紅云,:,:,認繳出資額:34( + 70% ),持股比例:17,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2013-05-28,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:34,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:宋旭東,:,:,認繳出資額:30( + 50% ),持股比例:15,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2013-05-28,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:30,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:安維勝,:,:,認繳出資額:5,持股比例:2.5,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:5,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:宋永勝,:,:,認繳出資額:5,持股比例:2.5,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:5,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:魯文,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:林麗,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-24,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:姜冬梅,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:左常輝,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:李婕,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:邢明,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:劉慧鵬,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:張雷,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:姜金浩,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:董志亮,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:張曉麗,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:左晨靜,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:蓋杰,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:李春妍,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:李新榮,:, | 股東(發(fā)起人)名稱:蓋雷,:,:,認繳出資額:65,持股比例:32.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-10-29,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:65,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:賈永波,:,:,認繳出資額:20,持股比例:10,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-10-29,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:20,實繳出資方式:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:徐紅云,:,:,認繳出資額:20,持股比例:10,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-10-29,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:20,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:宋旭東,:,:,認繳出資額:20,持股比例:10,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-10-29,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:20,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:仇愛麗,:,:,認繳出資額:5,持股比例:2.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:5,實繳出資方式:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:唐紅,:,:,認繳出資額:5,持股比例:2.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:5,實繳出資方式:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:安維勝,:,:,認繳出資額:5,持股比例:2.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:5,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:宋永勝,:,:,認繳出資額:5,持股比例:2.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:5,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:姜桂芬,:,:,認繳出資額:1,持股比例:0.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:1,實繳出資方式:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:姜紅梅,:,:,認繳出資額:2,持股比例:1,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:2,實繳出資方式:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:李新榮,:,:,認繳出資額:1,持股比例:0.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:1,實繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:王麗萍,:,:,認繳出資額:1,持股比例:0.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:1,實繳出資方式:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:王文香,:,:,認繳出資額:1,持股比例:0.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:1,實繳出資方式:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:于風強,:,:,認繳出資額:1,持股比例:0.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:1,實繳出資方式:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:吳樂超,:,:,認繳出資額:1,持股比例:0.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:1,實繳出資方式:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:王勝國,:,:,認繳出資額:1,持股比例:0.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:1,實繳出資方式:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:徐靜林,:,:,認繳出資額:1,持股比例:0.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:1,實繳出資方式:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:劉殿磊,:,:,認繳出資額:1,持股比例:0.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出資時間:2007-10-08,實繳出資額:1,實繳出資方式:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:宋艷梅,:,:,認繳出資額:1,持股比例:0.5,認繳出資方式:其他,備注:,實繳出資時間:2007-07-17,認繳出 [退出] | 2013-06-27 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:建筑設計;規(guī)劃設計;市政公用行業(yè)設計;勘察;鑒定加固;非開挖管線施工;制圖、曬圖(該范圍涉及國家資質(zhì)管理的,憑資質(zhì)從事經(jīng)營)。 | 建筑設計;規(guī)劃設計;市政公用行業(yè)設計;勘察;鑒定加固;非開挖管線施工;測繪;制圖、曬圖(該范圍涉及國家資質(zhì)管理的,憑資質(zhì)從事經(jīng)營)。 | 2010-02-04 |
萊陽市建筑設計研究院有限責任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
蓋雷 | 董事長兼總經(jīng)理 |
賈永波 | 董事 |
徐紅云 | 董事 |
宋旭東 | 董事 |
姜桂芳 | 監(jiān)事 |
宋永勝 | 監(jiān)事 |
張勇 | 監(jiān)事 |
萊陽市建筑設計研究院有限責任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
萊陽市建筑設計研究院有限責任公司煙臺分公司 | 煙臺市芝罘區(qū)大海陽路付74-5號 | 2011-04-22 00:00:00.000 |
萊陽市建筑設計研究院有限責任公司工會委員會 | 萊陽市昌山路1號 | 2019-05-14 00:00:00.000 |
本頁是 [萊陽市建筑設計研究院有限責任公司] 在順企網(wǎng)煙臺黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁