黑龍江省卓信農業(yè)發(fā)展集團有限公司成立于2012年10月,實行“互聯網+金融+農業(yè)”模式,創(chuàng)新性地推出了“助農貸”,即為農民的農業(yè)生產提供所需流動資金,并且卓信糧食儲備有限公司將按市價收購農戶秋收的糧食,在整個產、收鏈條中形成安全的資金閉環(huán)。從農民種植貸款、農機的購買與租賃,到農副、農資產品的加工、銷售一條龍服務模式,將傳統農業(yè)產業(yè)化運營。
2015年公司又強勢啟動“卓信農產品營行”這一利民項目,發(fā)揮本地資源優(yōu)勢,攜千余家黑龍江本地供應商,重金打造“卓信農產品營行”這一全國連鎖品牌,專門銷售黑龍江地產的優(yōu)質農副產品?!白啃呸r產品營行”將借助卓信財富雄厚的實力和可靠的資金保證,以及遍布各地的分公司所提供的和網絡優(yōu)勢,不斷提升黑龍江省綠色食品市場占有率和優(yōu)質優(yōu)價水平,鞏固黑龍江省在高端綠色食品市場的領先地位。計劃五年內在全國開設10000家連鎖專賣店。首批將開設100家旗艦店、500家中心店、1000家社區(qū)連鎖店,同時建立卓信農產品電商平臺——卓信微商城。利用五年時間通過10000家店鋪的成功運營將使卓信農業(yè)達到IPO的條件,公司將以回購、股權置換、交叉持股等方式,帶領眾投資者、合作商一起上市,讓合作者共同分享原始股溢價帶來的超額回報。
聯系方式
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 黑龍江省卓信農業(yè)發(fā)展集團有限公司
- 簡稱:
- 卓信農業(yè)發(fā)展集團
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 農業(yè)技術開發(fā);農業(yè)信息咨詢;糧食初加工;批發(fā)兼零售預包裝食品(有效期至2018年11月16日);糧食、瓜果、蔬菜、花卉、苗木,農作物的種植及銷售;農用機械、農具、化肥銷售;水產品養(yǎng)殖及銷售;農業(yè)設施開發(fā);糧食收購;房屋租賃。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 912301023008324153
- 發(fā)證機關:
- 哈爾濱市道里區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 230102
- 組織機構代碼:
- 30083241-5
- 核準日期:
- 2016-09-19
- 經營期限:
- 2064-06-26
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年06月27日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 2,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) » 道里區(qū)信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 哈爾濱企業(yè)網 » 道里區(qū) » 道里區(qū)群力鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 27411450
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
駐外會計 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-19 |
前臺文員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-19 |
庫管員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-19 |
線上運營主管 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-19 |
高級文案策劃 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-19 |
貿易經理 | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-19 |
物流經理 | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-19 |
電商庫房主管 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-19 |
業(yè)務代表 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-19 |
平面設計師 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-19 |
黑龍江省卓信農業(yè)發(fā)展集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
歷長虹 | 45% | 人民幣9000.0萬元 |
史立君 | 40% | 人民幣8000.0萬元 |
程輝 | 15% | 人民幣3000.0萬元 |
黑龍江省卓信農業(yè)發(fā)展集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
負責人變更變更 | 董玉仲 | 郎建超 | 2019-11-19 |
高級管理人員備案變更 | 董玉仲 [新增] 趙國棟 | 郎建超 [退出] 趙國棟 | 2019-11-19 |
聯絡員備案變更 | 何旭瑩 | ?;菝?/td> | 2019-07-29 |
負責人變更變更 | 郎建超 | 程輝 | 2019-07-29 |
高級管理人員備案變更 | 郎建超 [新增] 趙國棟 | 程輝 [退出] 趙國棟 | 2019-07-29 |
其他事項備案變更 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統計證 | - | 2018-10-18 |
經營范圍變更變更 | 農業(yè)技術開發(fā);農業(yè)信息咨詢;糧食初加工;批發(fā)兼零售:預包裝食品(不含冷藏冷凍食品)銷售(食品經營有效期至2022年07月31日);糧食、瓜果、蔬菜、花卉、苗木,農作物的種植及銷售;農用機械、農具、化肥銷售;水產品養(yǎng)殖及銷售;農業(yè)設施開發(fā);糧食收購;房屋租賃。 | 農業(yè)技術開發(fā);農業(yè)信息咨詢;糧食初加工;批發(fā)兼零售:預包裝食品(有效期至2018年11月16日);糧食、瓜果、蔬菜、花卉、苗木,農作物的種植及銷售;農用機械、農具、化肥銷售;水產品養(yǎng)殖及銷售;農業(yè)設施開發(fā);糧食收購;房屋租賃。 | 2018-10-18 |
其他事項備案 | 歷長虹:%;史立君:%;程輝:%; | 歷長虹:%;史立君:%;張守榮:%; | 2018-09-26 |
投資人變更變更 | 歷長虹:%; 史立君:%; 程輝:%; [新增] | 歷長虹:%; 史立君:%; 張守榮:%; [退出] | 2018-09-26 |
其他事項備案 | 張守榮:%;歷長虹:%;史立君:%; | 歷長虹:%;史立杰:%;張守榮:%; | 2018-06-19 |
黑龍江省卓信農業(yè)發(fā)展集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
趙國棟 | 監(jiān)事 |
史立杰 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
黑龍江省卓信農業(yè)發(fā)展集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23410480 | 卓信黑土傳奇 | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-05 | |
![]() | 23409877 | 卓信黑土傳奇 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-04-05 | |
![]() | 23409798 | 卓信黑土傳奇 | 飼料種籽 | 31 | 2017-04-05 | |
![]() | 23410023 | 卓信黑土傳奇 | 酒 | 33 | 2017-04-05 | |
![]() | 23409489 | 卓信黑土傳奇 | 啤酒飲料 | 32 | 2017-04-05 | |
![]() | 22551477 | 將遇 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22551507 | 將遇 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22551253 | 將遇 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22375915 | 原潔 紙 YJ | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 21192057 | 卓蜂信雅 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-02 |
![]() | 21191815 | 卓蜂信雅 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-02 |
![]() | 21040605 | 一畝農情 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-19 |
![]() | 21040965 | 一畝農情 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21041804 | 粒香濃 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21041716 | 粒香濃 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21040542 | 一畝農情 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-19 |
![]() | 21042412 | 粒香濃 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21040851 | 一畝農情 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21041173 | 一畝農情 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21041653 | 粒香濃 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 23410480 | 卓信黑土傳奇 | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-05 | |
![]() | 23409877 | 卓信黑土傳奇 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-04-05 | |
![]() | 23409798 | 卓信黑土傳奇 | 飼料種籽 | 31 | 2017-04-05 | |
![]() | 23409489 | 卓信黑土傳奇 | 啤酒飲料 | 32 | 2017-04-05 | |
![]() | 23410023 | 卓信黑土傳奇 | 酒 | 33 | 2017-04-05 | |
![]() | 22551477 | 將遇 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22551507 | 將遇 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22551253 | 將遇 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22375915 | 原潔 紙 YJ | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請中 | 2016-12-23 |
![]() | 21192057 | 卓蜂信雅 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-02 |
![]() | 21191815 | 卓蜂信雅 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-02 |
![]() | 21040605 | 一畝農情 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-19 |
![]() | 21041804 | 粒香濃 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21040965 | 一畝農情 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21041716 | 粒香濃 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21040542 | 一畝農情 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-19 |
![]() | 21042412 | 粒香濃 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21039590 | 明洞叔叔 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-19 |
![]() | 21041173 | 一畝農情 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21040851 | 一畝農情 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 18230752 | 優(yōu)鮮家園 | 35 | |||
![]() | 18230832 | 卓鮮生 | 35 | |||
![]() | 17525491 | ZZ | 35 | |||
![]() | 17525492 | 藍色果園 | 29 | |||
![]() | 17525493 | 黑土良倉 | 30 | |||
![]() | 17525494 | 黑土良倉 | 35 |
黑龍江省卓信農業(yè)發(fā)展集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
深圳卓信創(chuàng)投進出口有限公司 | 馬守和 | 深圳市福田區(qū)華強北街道賽格科技工業(yè)園4棟10層A-D軸與4-7軸C065 | 51.00% |
黑龍江紅興隆農墾卓信農業(yè)發(fā)展有限公司 | 韓國奎 | 黑龍江省雙鴨山市寶清縣八五二農場七分場場部沃野住宅小區(qū)一號樓(三委) | 70.0% |
黑龍江省建三江農墾卓信農業(yè)發(fā)展有限公司 | 韓國奎 | 黑龍江省佳木斯市富錦市建三江七星法庭綜合樓4號門市 | 70.0% |
黑龍江省卓信糧食儲備管理有限公司 | 史立杰 | 哈爾濱市道里區(qū)群力匯智金融企業(yè)總部一期1棟4層402號 | 99.500% |
哈爾濱嘉燁盛世文化傳播有限公司 | 李春 | 哈爾濱市香坊區(qū)贛水路68號A棟6層602號 | 51.00% |
黑龍江省卓信農業(yè)發(fā)展集團有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
黑龍江省卓信農業(yè)發(fā)展有限公司依蘭分公司 | 依蘭縣朝陽新城 | 2015-01-26 00:00:00.000 |
黑龍江省卓信農業(yè)發(fā)展集團有限公司依蘭分公司 | 依蘭縣朝陽新城 | 2015-01-26 00:00:00.000 |
黑龍江省卓信農業(yè)發(fā)展有限公司松花江農場分公司 | 黑龍江省依蘭縣松花江農墾社區(qū)A區(qū)5街30號 | 2015-06-05 00:00:00.000 |
相關信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)