云南海潮集團(tuán)是集肉牛繁育、養(yǎng)殖、屠宰和牛肉加工、銷售、餐飲以及茶葉精深加工、銷售等為一體的云南農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè),下設(shè)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司及其昆明分公司、海潮茶果有限責(zé)任公司、登草坪牧業(yè)有限公司、聽牧餐飲投資管理有限公司等五個子(分)公司。其中,聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司于2015年3月16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板)掛牌。
聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司,是一家集肉牛良種繁育、規(guī)模化養(yǎng)殖,畜產(chǎn)品交易,機械化屠宰、加工、冷鏈銷售配送為一體的肉牛產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司推出的自主品牌“聽牧牛肉”系列產(chǎn)品,現(xiàn)已進(jìn)入昆明市的沃爾瑪、家樂福、百盛等大型超市以及各大農(nóng)貿(mào)市場并自營二十余家“聽牧牛肉”專賣店。產(chǎn)品具有較好的消費基礎(chǔ)和極強市場適應(yīng)能力,信譽度、美譽度不斷提高,深受消費者喜愛。
海潮茶果有限責(zé)任公司,是專業(yè)從事茶葉生產(chǎn)技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營的專業(yè)茶葉公司。自主研發(fā)的“海潮”茶果系列產(chǎn)品行銷國內(nèi)外,“海潮”茶果目前是云南省出口量Zui大的茶葉品牌之一。
聽牧餐飲投資管理有限公司,依托聽牧牛肉優(yōu)質(zhì)資源打造云南高端肥?;疱伷放?,2012年投資千萬元在昆明市區(qū)北京路北延長線開設(shè)第一家店。公司以打造“第一?!睘槭姑铝Υ蛟旄叨嘶疱佭B鎖品牌。
現(xiàn)因集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展,誠邀有志精英加入我們共創(chuàng)事業(yè),集團(tuán)將為您提供良好的發(fā)展平臺和巨大的發(fā)展空間。我們真誠期待您的到來!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 云南省昆明市尋甸縣羊街鎮(zhèn)龍池村
- 固定電話:
- 0871-68214363
- 經(jīng)理:
- 梁應(yīng)海
- 電子郵件:
- tingmubeef@ynhaichao.com
- 郵政編碼:
- 650118
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0871-68214402 |
座機號碼 | 0871-68214363 |
電子郵箱 | tingmubeef@ynhaichao.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司
- 簡稱:
- 海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 家畜繁育、養(yǎng)殖、屠宰加工銷售;花卉種植加工銷售;國內(nèi)商業(yè)貿(mào)易;加工(預(yù)制肉制品、速凍食品);百貨、預(yù)包裝食品、散裝食品銷售;肉類、茶葉及茶葉制品、農(nóng)副產(chǎn)品、生產(chǎn)所需的原輔料、機械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(按備案審批項目經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91530100775514867E
- 發(fā)證機關(guān):
- 昆明市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 530100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 77551486-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-16
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2005年06月15日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 7560萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 食品飲料 » 尋甸縣食品飲料
- 所屬城市黃頁:
- 昆明企業(yè)網(wǎng) » 尋甸縣 » 尋甸縣羊街鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27480860
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
店長 | 0.7-1.2萬/月 | 本科 | 崗位職責(zé):1.全面負(fù)責(zé)聽牧牛莊店面運營管... | 2020-09-18 |
會計 | 3-4.5千/月 | 本科 | 崗位職責(zé)1、日常賬務(wù)處理;2、每月報稅處... | 2020-09-18 |
質(zhì)檢員 | 3-4.5千/月 | 大專 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)牛肉產(chǎn)品的質(zhì)量... | 2020-09-18 |
人事專員 | 3-4.5千/月 | 本科 | 職位信息:1、組織并協(xié)助公司培訓(xùn)工作。2... | 2020-09-18 |
上市公司主辦會計 | 4.5-8千/月 | 本科 | 工作內(nèi)容:1.會計審核;2.合并財務(wù)報表... | 2020-09-18 |
餐飲公司儲備干部 | 3-4.5千/月 | 本科 | 成為聽牧牛莊的儲備干部,您將得到:1、全... | 2020-09-18 |
電商首席運營官 | 3.5-6千/月 | 本科 | 任職要求:1、本科以上學(xué)歷,電子商務(wù)相關(guān)... | 2020-09-18 |
財務(wù)總監(jiān) | 1-1.5萬/月 | 本科 | 崗位職責(zé):1. 根據(jù)公司的發(fā)展... | 2020-09-18 |
上市公司餐飲市場推廣 | 4.5-6千/月 | 不限 | 任職要求:1、高中及以上學(xué)歷;2、一年左... | 2020-09-18 |
電商運營經(jīng)理 | 10-15萬/年 | 本科 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及目標(biāo)規(guī)劃,... | 2020-09-18 |
云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
梁應(yīng)海 | 75.05% | 人民幣2626.85萬元 |
楊惠芬 | 11.32% | 人民幣396.3萬元 |
李治坤 | 6.34% | 人民幣221.85萬元 |
李光德 | 2.14% | 人民幣75萬元 |
吳惠群 | 2.14% | 人民幣75萬元 |
沙發(fā)昌 | 2.14% | 人民幣75萬元 |
楊仁福 | 0.86% | 人民幣30萬元 |
云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 徐敏 [新增] 梁應(yīng)海 李治坤 楊惠芬 尹春林 [新增] | 吳惠群 [退出] 李治坤 楊惠芬 梁應(yīng)海 李光德 [退出] | 2021-12-01 |
高級管理人員備案 | 詹濤 沙發(fā)昌 雷波 [新增] | 徐敏 [退出] 沙發(fā)昌 詹濤 | 2021-12-01 |
注冊資本變更 | 11610.750000萬人民幣( + 50% ) | 7740.5萬人民幣 | 2021-07-15 |
經(jīng)營范圍變更 | 家畜繁育、養(yǎng)殖、屠宰加工銷售;花卉種植加工銷售;國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷;加工(預(yù)制肉制品、速凍食品);百貨、預(yù)包裝食品、散裝食品銷售;肉類、茶葉及茶葉制品、農(nóng)副產(chǎn)品、生產(chǎn)所需的原輔料、機械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(按備案審批項目經(jīng)營);自有房屋租賃;機械設(shè)備租賃;飼料銷售;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;會議及展覽服務(wù);市場營銷策劃;以下范圍僅限分公司經(jīng)營:禽畜交易管理服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 家畜繁育、養(yǎng)殖、屠宰加工銷售;花卉種植加工銷售;國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷;加工(預(yù)制肉制品、速凍食品);百貨、預(yù)包裝食品、散裝食品銷售;肉類、茶葉及茶葉制品、農(nóng)副產(chǎn)品、生產(chǎn)所需的原輔料、機械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(按備案審批項目經(jīng)營);自有房屋租賃;機械設(shè)備租賃;飼料銷售;以下范圍僅限分公司經(jīng)營:禽畜交易管理服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-01-25 |
注冊資本變更 | 7740.500000萬人民幣( + 2.38757% ) | 7560萬人民幣 | 2020-09-02 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 熊文永 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 馬爽 備案手機: | 2020-05-22 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 馬爽 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 熊文永 備案手機: | 2020-03-11 |
高級管理人員備案 | 沙發(fā)昌 詹濤 [新增] 徐敏 | 張應(yīng)芳 [退出] 徐敏 沙發(fā)昌 | 2018-12-26 |
分公司/分支機構(gòu)備案 | 云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司尋甸營業(yè)部; | - | 2018-06-13 |
分公司/分支機構(gòu)備案 | 云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司畜禽交易分公司; | - | 2018-06-13 |
云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
范一平 | 監(jiān)事 |
吳惠群 | 董事 |
李治坤 | 董事 |
楊惠芬 | 董事 |
徐敏 | 監(jiān)事 |
沙發(fā)昌 | 監(jiān)事 |
梁應(yīng)海 | 董事長 |
李光德 | 董事 |
云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21109118 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-25 |
![]() | 21109118 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-25 |
![]() | 21109118 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-25 |
![]() | 21109118 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-25 |
![]() | 19483896 | 聽牧烤吧 TINGMU BARBECUE BAR | 餐飲住宿 | 43 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-30 |
![]() | 19483896 | 聽牧烤吧 TINGMU BARBECUE BAR | 食品 | 29 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-30 |
![]() | 19483896 | 聽牧烤吧 TINGMU BARBECUE BAR | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-30 |
![]() | 11128051 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2012-06-27 |
![]() | 11128056 | 聽牧牛莊 | 餐飲住宿 | 43 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2012-06-27 |
![]() | 9093648 | 聽牧 | 廣告銷售 | 35 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2011-01-26 |
![]() | 9093694 | 聽牧 | 餐飲住宿 | 43 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2011-01-26 |
![]() | 7880185 | 天牧 | 食品 | 29 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2009-12-02 |
![]() | 7569270 | 聽牧 | 飼料種籽 | 31 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2009-07-24 |
![]() | 7569259 | 聽牧 | 飼料種籽 | 31 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2009-07-24 |
![]() | 7421829 | 聽牧 | 食品 | 29 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2009-05-25 |
![]() | 4851817 | 聽牧;TINMU | 食品 | 29 | 變更商標(biāo)申請人/注冊人名義/地址完成 | 2005-08-22 |
云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司的專利證書
CN104542814A | 發(fā)明公布 | 2015-04-29 | 肉餅制作工藝方法 | 焙烤;制作或處理面團(tuán)的設(shè)備;焙烤用面團(tuán) | 粱應(yīng)海;楊惠芬;劉仁;范一平;雷波 |
CN205357990U | 實用新型 | 2016-07-06 | 一種雪花牛肉生產(chǎn)滾揉機 | 屠宰;肉品處理;家禽或魚的加工 | 梁應(yīng)海;楊惠芬;李治坤;范一平;雷波;梁應(yīng)武;陳雷 |
CN300750154D | 外觀設(shè)計 | 2008-02-27 | 包裝袋 | 梁應(yīng)海 | |
CN102326761A | 發(fā)明公布 | 2012-01-25 | 麻辣牛排汁及制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 梁應(yīng)海;楊惠芬 |
CN205343211U | 實用新型 | 2016-06-29 | 凍肉刨片機 | 手動切割工具;切割;切斷 | 梁應(yīng)海;楊惠芬;李治坤;范一平;雷波;梁應(yīng)武;陳雷 |
CN205493594U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種節(jié)能燒烤裝置 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 梁應(yīng)海;楊惠芬;李治坤;范一平;雷波;梁應(yīng)武;陳雷;陳翔 |
CN205300146U | 實用新型 | 2016-06-08 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 干燥 | 梁應(yīng)海;楊惠芬;李治坤;范一平;雷波;梁應(yīng)武;陳雷 |
CN104489027A | 發(fā)明公布 | 2015-04-08 | 辣味牛肉餅及制作方法 | 焙烤;制作或處理面團(tuán)的設(shè)備;焙烤用面團(tuán) | 粱應(yīng)海;楊惠芬;劉仁;范一平;雷波 |
CN102326761B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-08-22 | 一種用于牛排的麻辣汁及制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 梁應(yīng)海;楊惠芬 |
CN104430714A | 發(fā)明公布 | 2015-03-25 | 牛肉餅及制作方法 | 焙烤;制作或處理面團(tuán)的設(shè)備;焙烤用面團(tuán) | 粱應(yīng)海;楊惠芬;劉仁;范一平;雷波 |
CN301802755S | 外觀設(shè)計 | 2012-01-18 | 食品包裝盒(菲力牛扒) | 梁應(yīng)海;楊惠芬 | |
CN105532769A | 發(fā)明公布 | 2016-05-04 | 一種節(jié)能燒烤箱裝置 | 焙烤;制作或處理面團(tuán)的設(shè)備;焙烤用面團(tuán) | 梁應(yīng)海;楊惠芬;李治坤;范一平;雷波;梁應(yīng)武;陳雷;陳翔 |
CN105532578A | 發(fā)明公布 | 2016-05-04 | 一種肉牛育肥方法及牛肉排酸方法 | 梁應(yīng)海;楊惠芬;李治坤;范一平;雷波;梁應(yīng)武;陳雷 | |
CN205492306U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種雪花肉牛福利型屠宰裝置 | 屠宰;肉品處理;家禽或魚的加工 | 梁應(yīng)海;楊惠芬;李治坤;范一平;雷波;梁應(yīng)武;陳雷 |
CN205321055U | 實用新型 | 2016-06-22 | 一種牛肉加工斬拌機 | 屠宰;肉品處理;家禽或魚的加工 | 梁應(yīng)海;楊惠芬;李治坤;范一平;雷波;梁應(yīng)武;陳雷 |
云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司與云南聯(lián)銀投融資擔(dān)保有限公司保證合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-12 | (2016)云0103民初2174號 |
云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司與云南聯(lián)銀投融資擔(dān)保有限公司保證合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-12 | (2016)云0103民初2174號 |
吳志勇非法占用農(nóng)用地罪一審刑事判決書 | 2016-09-29 | (2016)云0103刑初711號 |
云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 羅彬 | 云南省昆明市尋甸縣仁德街道辦事處鳳梧路130號 | 0.1754% |
云南金草地牧業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 楊惠芬 | 云南省昆明市盤龍區(qū)北市區(qū)北京路延長線云南恒業(yè)游泳館中庭下部負(fù)一樓 | 52.00% |
楚雄聽云餐飲有限公司 | 梁應(yīng)海 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)路100號北浦偉業(yè)廣場C棟四層整層 | 60.0% |
昆明聽牧肉牛銷售有限公司 | 梁應(yīng)海 | 云南省昆明市高新區(qū)世紀(jì)生活世紀(jì)園C幢2至3層202號 | 100% |
云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司尋甸營業(yè)部 | 云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣仁德街道辦事處馨苑花園F4-5號 | 2016-05-23 00:00:00.000 |
云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司昆明分公司 | 云南省昆明市高新區(qū)世紀(jì)生活世紀(jì)園C幢2-3層202號 | 2014-09-23 00:00:00.000 |
云南海潮集團(tuán)聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司畜禽交易分公司 | 云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣羊街鎮(zhèn)龍池村 | 2018-01-18 00:00:00.000 |