青島星牌成立于2005年,是一家致力于為農(nóng)戶提供全方位技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)農(nóng)化企業(yè),下設(shè)有青島星牌農(nóng)資有限公司、青島星牌作物科學(xué)有限公司、青島美星生物科技有限公司、青島潤農(nóng)匯金農(nóng)業(yè)咨詢有限公司。
星牌背靠諾普信總部行業(yè)的科研能力、五大生產(chǎn)基地及八大物流配送中心,以杰出的產(chǎn)品效果來解決農(nóng)民的難題服務(wù)于農(nóng)民。整合陜西創(chuàng)先生物化學(xué)有限公司,入駐青島高新技術(shù)開發(fā)區(qū),拓展與山東農(nóng)大、青島農(nóng)大、河北農(nóng)大、韓國EBS技術(shù)合作形成一批特色產(chǎn)品 ,自2013年樹立蘋果戰(zhàn)略開始至今,我們在果區(qū)已形成比較高的知名度及影響力,已連續(xù)兩年舉辦蘋果行業(yè)技術(shù)論壇。歷經(jīng)數(shù)年風(fēng)雨洗禮,今天的星牌,無論其產(chǎn)品質(zhì)量,企業(yè)的影響力,營銷網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化組合,還是團(tuán)隊(duì)建設(shè)、企業(yè)文化及管理制度的完善,都做出了自己的特色和品牌。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 青島市萊西市姜山鎮(zhèn)前垛埠村(釜山工業(yè)園)
- 固定電話:
- (0532)85699081
- 經(jīng)理:
- 韓???/dd>
- 電子郵件:
- xingpai2016@126.com
- 郵政編碼:
- 266000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 18853267720 |
手機(jī)號碼 | 17685516126 |
電子郵箱 | meixing2015@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 青島星牌作物科學(xué)有限公司
- 簡稱:
- 星牌作物科學(xué)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 農(nóng)藥生產(chǎn)(按全國工業(yè)生產(chǎn)許可證及安全生產(chǎn)許可證核定的范圍、期限生產(chǎn)且不含殺鼠劑);危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)(3%甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽微乳劑、2%春雷霉素可濕性粉劑)(全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證,危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證 有效期限以許可證為準(zhǔn))?;ぎa(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品);生物農(nóng)藥的研究、開發(fā);農(nóng)作物病蟲害防治信息咨詢;...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370200230001904
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 萊西市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-09-29
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2008年11月10日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 3000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)業(yè) » 萊西市農(nóng)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 青島企業(yè)網(wǎng) » 萊西市 » 萊西市姜山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27526893
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品經(jīng)理 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-08 |
區(qū)域經(jīng)理 | 3000-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-08 |
食堂廚師 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-08 |
青島星牌作物科學(xué)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 2576.37萬 | |
青島星四季農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 454.65萬 | |
青島潤農(nóng)匯金農(nóng)業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 306.64萬 |
青島星牌作物科學(xué)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 姓名:景輝,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:田回春,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:許斌,:,職務(wù):職工監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李廣澤,:,職務(wù):董事長,:,聯(lián)系電話:; 姓名:袁慶鴻,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:吳宏濤,:,職務(wù):監(jiān)事長,:,聯(lián)系電話:; 姓名:萬太斌,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:楊鳳武,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:景輝,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:潘成國,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:冀科慶,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李廣澤,:,職務(wù):董事長,:,聯(lián)系電話:; 姓名:孔建,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:莫謀鈞,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:萬太斌,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:楊鳳武,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2022-03-02 |
- | 田回春 | 潘成國 | 2022-03-02 |
- | 姓名:景輝,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:潘成國,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:冀科慶,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李廣澤,:,職務(wù):董事長,:,聯(lián)系電話:; 姓名:孔建,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:莫謀鈞,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:萬太斌,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:楊鳳武,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:舒瓊,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:潘成國,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:冀科慶,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:孔建,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:莫謀鈞,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:萬太斌,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:楊鳳武,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:高煥森,:,職務(wù):董事長,:,聯(lián)系電話:; | 2021-01-06 |
章程 | - | - | 2019-06-27 |
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)藥生產(chǎn)(按農(nóng)藥生產(chǎn)許可證核定的范圍、期限生產(chǎn)且不含殺鼠劑)?;ぎa(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品);生物農(nóng)藥的研究、開發(fā);農(nóng)作物病蟲害防治信息咨詢;農(nóng)藥銷售。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 農(nóng)藥生產(chǎn)(按農(nóng)藥生產(chǎn)許可證核定的范圍、期限生產(chǎn)且不含殺鼠劑)?;ぎa(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品);生物農(nóng)藥的研究、開發(fā);農(nóng)作物病蟲害防治信息咨詢;農(nóng)藥銷售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2019-06-27 |
行政審批 | - | - | 2019-06-27 |
章程 | - | - | 2018-08-29 |
行政審批 | - | - | 2018-08-29 |
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)藥生產(chǎn)(按農(nóng)藥生產(chǎn)許可證核定的范圍、期限生產(chǎn)且不含殺鼠劑)?;ぎa(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品);生物農(nóng)藥的研究、開發(fā);農(nóng)作物病蟲害防治信息咨詢;農(nóng)藥銷售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 農(nóng)藥生產(chǎn)(按全國工業(yè)生產(chǎn)許可證及安全生產(chǎn)許可證核定的范圍、期限生產(chǎn)且不含殺鼠劑);危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)(3%甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽微乳劑、2%春雷霉素可濕性粉劑)(全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證,危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證 有效期限以許可證為準(zhǔn))。 化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品);生物農(nóng)藥的研究、開發(fā);農(nóng)作物病蟲害防治信息咨詢;農(nóng)藥銷售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2018-08-29 |
法定代表人變更 | 潘成國 | 韓???/td> | 2017-10-23 |
青島星牌作物科學(xué)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
韓???/td> | 董事兼總經(jīng)理 |
舒瓊 | 董事 |
冀科慶 | 監(jiān)事 |
孔建 | 董事 |
羅諾 | 監(jiān)事 |
萬太斌 | 董事 |
楊鳳武 | 監(jiān)事 |
呂進(jìn) | 董事長 |
青島星牌作物科學(xué)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21136407 | 力加力 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-29 |
![]() | 20849236 | 丹潤 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-02 |
![]() | 20849293 | 星瑞達(dá) | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-02 |
![]() | 20849156 | 魔力紅 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-02 |
![]() | 20849198 | 穩(wěn)紅 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-02 |
![]() | 20194719 | 智舒優(yōu)果 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-03 |
![]() | 20194647 | 智舒優(yōu)花 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-03 |
![]() | 20194394 | 智舒優(yōu)花 | 化學(xué)原料 | 1 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-03 |
![]() | 18808777 | 抑線寧 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-06 |
![]() | 18285973 | 寶馳 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-09 |
![]() | 18285972 | 沃地牛 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-09 |
![]() | 16104960 | 陽陽樂 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-07 |
![]() | 14795588 | 雷令 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-17 |
![]() | 14795567 | 勁暴 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-17 |
![]() | 14795551 | 力必達(dá) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-07-17 |
![]() | 14795706 | 勁誅 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-07-17 |
![]() | 14795708 | 峰立 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-07-17 |
![]() | 14795733 | 立誅 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無效 | 2014-07-17 |
![]() | 14795726 | 伏豹 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-07-17 |
![]() | 14695846 | 千杰動力 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-07-14 |
![]() | 21136407 | 力加力 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-29 |
![]() | 20849156 | 魔力紅 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-02 |
![]() | 20849198 | 穩(wěn)紅 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-02 |
![]() | 20849236 | 丹潤 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-02 |
![]() | 20849293 | 星瑞達(dá) | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-02 |
![]() | 20194719 | 智舒優(yōu)果 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-03 |
![]() | 20194647 | 智舒優(yōu)花 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-03 |
![]() | 20194394 | 智舒優(yōu)花 | 化學(xué)原料 | 1 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-03 |
![]() | 18808777 | 抑線寧 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-06 |
![]() | 18285973 | 寶馳 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-09 |
![]() | 18285972 | 沃地牛 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-09 |
![]() | 16104960 | 陽陽樂 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-07 |
![]() | 14795588 | 雷令 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-17 |
![]() | 14795567 | 勁暴 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-17 |
![]() | 14795706 | 勁誅 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-07-17 |
![]() | 14795733 | 立誅 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無效 | 2014-07-17 |
![]() | 14795708 | 峰立 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-07-17 |
![]() | 14795726 | 伏豹 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-07-17 |
![]() | 14795551 | 力必達(dá) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-07-17 |
![]() | 14695846 | 千杰動力 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-07-14 |
![]() | 5072949 | 翠鳥 | 5 | |||
![]() | 7510208 | 火爾 | 5 | |||
![]() | 7510201 | 禾杰 | 5 | |||
![]() | 7510203 | 虎戈 | 5 | |||
![]() | 7510195 | 好身手 | 5 | |||
![]() | 7510192 | 斗爾 | 5 | |||
![]() | 7510157 | 持力殺 | 5 | |||
![]() | 7510153 | 必力托 | 5 | |||
![]() | 7511941 | 泰丹 | 5 | |||
![]() | 7511861 | 康戈 | 5 | |||
![]() | 7511845 | 卡多礬 | 5 | |||
![]() | 7511865 | 力可收 | 5 | |||
![]() | 7511874 | 龍麗樂 | 5 | |||
![]() | 7511902 | 米杰 | 5 | |||
![]() | 7511922 | 撲士克 | 5 | |||
![]() | 7511933 | 千新 | 5 | |||
![]() | 7511962 | 農(nóng)拳 | 5 | |||
![]() | 7511950 | 土蘭丹 | 5 | |||
![]() | 7515005 | 欣豆 | 5 | |||
![]() | 7514992 | 威拿 | 5 | |||
![]() | 7498414 | 盈潤 | 5 | |||
![]() | 7489856 | 普克因 | 5 | |||
![]() | 5157256 | 線兵 | 5 | |||
![]() | 5157257 | 甲力士 | 5 | |||
![]() | 5157259 | 康而新 | 5 | |||
![]() | 5157269 | 美質(zhì) | 5 | |||
![]() | 5157270 | 萬度 | 5 | |||
![]() | 5157271 | 大紅門 | 5 | |||
![]() | 5157273 | 福苗 | 5 | |||
![]() | 5157274 | 汽巴 | 5 | |||
![]() | 5157275 | 潤土 | 5 | |||
![]() | 5157276 | 亮刀 | 5 | |||
![]() | 5157277 | 銳志 | 5 | |||
![]() | 5157281 | 秀美 | 5 | |||
![]() | 5157282 | 無限好 | 5 | |||
![]() | 5178852 | 翠鳥;GREENBIRD | 5 | |||
![]() | 7194889 | 蘇發(fā) 206 | 5 | |||
![]() | 7194890 | 好剎螺 | 5 | |||
![]() | 9852673 | 秒結(jié) | 5 | |||
![]() | 7747950 | 螺絲福 | 5 | |||
![]() | 7747960 | 線無影 | 5 | |||
![]() | 7747954 | 無極線 | 5 | |||
![]() | 7702813 | 力可斯 | 5 | |||
![]() | 7702803 | 盈收 | 5 | |||
![]() | 7628750 | 龍托 | 5 | |||
![]() | 7628805 | 紅托 | 5 | |||
![]() | 7628791 | 星托 | 5 | |||
![]() | 7625542 | 翠馬 | 5 | |||
![]() | 7625548 | 凱收 | 5 | |||
![]() | 7625628 | 比卡利 | 5 | |||
![]() | 7625620 | 星體 | 5 | |||
![]() | 7625608 | 黃箭 | 5 | |||
![]() | 7625585 | 超戈 | 5 | |||
![]() | 7625594 | 牛刀 | 5 | |||
![]() | 7621258 | 翠風(fēng) | 5 | |||
![]() | 7621292 | 紅達(dá) | 5 | |||
![]() | 7621289 | 福庫 | 5 | |||
![]() | 7621280 | 星佬 | 5 | |||
![]() | 7621260 | 翠歌 | 5 | |||
![]() | 7621264 | 耕山人 | 5 | |||
![]() | 7621267 | 利得利 | 5 | |||
![]() | 7621271 | 米大力 | 5 | |||
![]() | 7621274 | 三老頭 | 5 | |||
![]() | 7621276 | 小千 | 5 | |||
![]() | 7615422 | 千戈 | 5 | |||
![]() | 7615407 | 翠豹 | 5 | |||
![]() | 7615411 | 千力 | 5 | |||
![]() | 7615413 | 千欣 | 5 | |||
![]() | 7615419 | 千杰 | 5 | |||
![]() | 7615402 | 翠虎 | 5 | |||
![]() | 7615446 | 力比泰 | 5 | |||
![]() | 7615438 | 小兵 | 5 | |||
![]() | 7615433 | 千靈 | 5 | |||
![]() | 7615441 | 哈達(dá) | 5 | |||
![]() | 7618077 | 科雷 | 5 | |||
![]() | 7618072 | 艾民克 | 5 | |||
![]() | 7618055 | 衣巧 | 5 | |||
![]() | 7618053 | 耘杰 | 5 | |||
![]() | 7618070 | 巴克靈 | 5 | |||
![]() | 7618057 | 世加克 | 5 | |||
![]() | 7618061 | 親豆 | 5 | |||
![]() | 7618062 | 雷爾 | 5 | |||
![]() | 7618063 | 耕佬 | 5 | |||
![]() | 7618064 | 持力寶 | 5 | |||
![]() | 7379500 | 比唑星潤 | 5 | |||
![]() | 7379447 | 墨潤 | 5 | |||
![]() | 7379439 | 星潤 | 5 | |||
![]() | 7379431 | 凱靚 | 5 | |||
![]() | 9202529 | 魔將 | 5 | |||
![]() | 9202545 | 點(diǎn)醉 | 5 | |||
![]() | 5226892 | 3721 | 5 | |||
![]() | 5226893 | 三七二一 | 5 | |||
![]() | 14695888 | 展風(fēng) | 5 | |||
![]() | 14695832 | 冠防 | 5 | |||
![]() | 14695852 | 圣點(diǎn) | 5 | |||
![]() | 14696046 | 冰霜 | 5 | |||
![]() | 14695973 | 粉爵 | 5 | |||
![]() | 14695984 | 果檸 | 5 | |||
![]() | 14695536 | 果然靚 | 5 | |||
![]() | 14695496 | 蕉滿園 | 5 | |||
![]() | 14695719 | 大獅哥 | 5 | |||
![]() | 14695780 | 細(xì)特靈 | 5 | |||
![]() | 14695423 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 9232071 | 仙穗 | 5 | |||
![]() | 14024721 | 天泰 | 5 | |||
![]() | 14024723 | 優(yōu)妙 | 5 | |||
![]() | 14024690 | 星牌秀果 | 5 | |||
![]() | 14024680 | 星牌極光 | 5 | |||
![]() | 14024693 | 美星斬飛 | 5 | |||
![]() | 14024695 | 莫卡麗 | 5 | |||
![]() | 14024685 | 星牌靚秀 | 5 | |||
![]() | 14024703 | 果果靚 | 5 | |||
![]() | 14024704 | 粉專佳 | 5 | |||
![]() | 14024710 | 細(xì)庫 | 5 | |||
![]() | 14024699 | 農(nóng)喜利 | 5 | |||
![]() | 14031433 | 果,然不同 | 5 | |||
![]() | 8804035 | 三刀凈 | 5 | |||
![]() | 8802214 | 果之福 | 5 | |||
![]() | 8802205 | K++ | 5 | |||
![]() | 8812479 | 星龍達(dá) | 5 | |||
![]() | 8812474 | 霜爵 | 5 | |||
![]() | 7928543 | 紅羅剎 | 5 | |||
![]() | 7955868 | 星電 | 5 | |||
![]() | 13181462 | 星牌細(xì)美 | 5 | |||
![]() | 13181583 | 星牌海欣 | 5 | |||
![]() | 13181604 | 星牌凱悅 | 5 | |||
![]() | 13181511 | 星牌粉貝 | 5 | |||
![]() | 13181542 | 星牌普克因 | 5 | |||
![]() | 13181941 | 星牌葉子美 | 5 | |||
![]() | 13181972 | 星牌地樂 204 | 5 | |||
![]() | 13181694 | 星牌秀麗 | 5 | |||
![]() | 13181773 | 星牌朋克 | 5 | |||
![]() | 13181749 | 星牌奇快 | 5 | |||
![]() | 13181807 | 星牌號令 | 5 | |||
![]() | 13181831 | 星牌紅三角 | 5 | |||
![]() | 7063311 | 超哥 | 5 | |||
![]() | 7063312 | 卓普銳 | 5 | |||
![]() | 7063313 | 嘉康利 | 5 | |||
![]() | 7699489 | 菲綠 | 5 | |||
![]() | 4132049 | 站如松 | 5 | |||
![]() | 4132052 | 農(nóng)贊成;NOZACON | 5 | |||
![]() | 7678948 | 細(xì)歌 | 5 | |||
![]() | 7678940 | 潤米 | 5 | |||
![]() | 8004674 | 勇拳 | 5 | |||
![]() | 4416184 | 綠色功 | 5 | |||
![]() | 9806463 | 閃甲 | 5 | |||
![]() | 7874550 | 銀爽 | 5 | |||
![]() | 7813409 | 金法瑞 | 5 | |||
![]() | 5423206 | 星之蛙 | 5 | |||
![]() | 5423207 | 一枝秀 | 5 | |||
![]() | 5423209 | 風(fēng)向標(biāo) | 5 | |||
![]() | 5423210 | 猛地歐 | 5 | |||
![]() | 5423211 | 撒可效 | 5 | |||
![]() | 5423212 | 彎弓射 | 5 | |||
![]() | 5423201 | 壹等勇 | 5 | |||
![]() | 5423202 | 一支槍 | 5 | |||
![]() | 5423203 | 霹靂馬 | 5 | |||
![]() | 5423204 | 樂地丹 | 5 | |||
![]() | 5423197 | 探照燈 | 5 | |||
![]() | 5423195 | 大拳頭 | 5 | |||
![]() | 5726184 | 搜螺 | 5 | |||
![]() | 5726181 | 潛無痕 | 5 | |||
![]() | 8971941 | 奧滿特 | 5 | |||
![]() | 8963400 | 米真香 | 5 | |||
![]() | 8963446 | 米真香 | 1 | |||
![]() | 7434239 | 普寬 | 5 | |||
![]() | 7434244 | 彪特 | 5 | |||
![]() | 7434249 | 鳳鳴 | 5 | |||
![]() | 7434252 | 星牌千綠 | 5 | |||
![]() | 7434262 | 蓋美克 | 5 | |||
![]() | 6647720 | 超勢 | 5 | |||
![]() | 8199730 | 千千樹 | 5 | |||
![]() | 5623642 | 七彩馬 | 5 | |||
![]() | 5623672 | 甲乙安 | 5 | |||
![]() | 5623673 | 美星 | 5 | |||
![]() | 5623670 | 二三卷 | 5 | |||
![]() | 5623666 | 萬秀 | 5 | |||
![]() | 5623667 | 伏甲 | 5 | |||
![]() | 5623664 | 金子彈 | 5 | |||
![]() | 5623648 | 金元寶 | 5 | |||
![]() | 5623649 | 青龍刀 | 5 | |||
![]() | 5623650 | 超雷 | 5 | |||
![]() | 5623651 | 銀刀 | 5 | |||
![]() | 5623652 | 翠云 | 5 | |||
![]() | 5623653 | 金幣 | 5 | |||
![]() | 5623654 | 猛士 | 5 | |||
![]() | 5623655 | 寶標(biāo) | 5 | |||
![]() | 5623656 | 滴翠 | 5 | |||
![]() | 5623657 | 彎刀 | 5 | |||
![]() | 5623658 | 銳馬 | 5 | |||
![]() | 5623659 | 彎月 | 5 | |||
![]() | 5623660 | 庫馬 | 5 | |||
![]() | 5623661 | 金庫 | 5 | |||
![]() | 5623662 | 酷豹 | 5 | |||
![]() | 7768744 | 廣亮 | 5 | |||
![]() | 7768735 | 福永康 | 5 | |||
![]() | 7768740 | 勇鉆 | 5 | |||
![]() | 7768732 | 土一佳 | 5 | |||
![]() | 7768728 | 土庫 | 5 | |||
![]() | 7768724 | 撒撒 | 5 | |||
![]() | 9293833 | 同鑫 | 5 | |||
![]() | 7804270 | 土歌 | 5 | |||
![]() | 8499160 | 珠麗葉 | 5 | |||
![]() | 6808995 | 猛士;INSECTICIDE | 5 | |||
![]() | 6808996 | 青龍刀 INSECTICIDE;FALCHION | 5 | |||
![]() | 6872944 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 6873160 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 8650762 | 達(dá)和檸 | 5 | |||
![]() | 6591876 | 綠百樹 | 5 | |||
![]() | 10185675 | 阿畝斯特 | 5 | |||
![]() | 9043912 | 魔介 | 5 | |||
![]() | 9043889 | 細(xì)潔 | 5 | |||
![]() | 14875872 | 迪線 | 5 | |||
![]() | 14876192 | 粉施康 | 5 | |||
![]() | 14876051 | 優(yōu)卡星 | 5 | |||
![]() | 14876020 | 閃冠 | 5 | |||
![]() | 14875975 | 針炭 | 5 | |||
![]() | 14875997 | 粉益 | 5 | |||
![]() | 14875901 | 翠絲 | 5 | |||
![]() | 14876334 | 魅力無霜 | 5 | |||
![]() | 14876327 | 省力樂 | 5 | |||
![]() | 14876271 | 果大夫 | 5 | |||
![]() | 4236040 | AGROFROG | 5 | |||
![]() | 6544771 | 海亮 | 5 | |||
![]() | 6544774 | 金倍斗 | 5 | |||
![]() | 6542954 | 展美 | 5 | |||
![]() | 6542955 | 星標(biāo) | 5 | |||
![]() | 6542962 | 大凱 | 5 | |||
![]() | 6542959 | 銳三角;22% | 5 | |||
![]() | 6544768 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 6559179 | 超愛 | 5 | |||
![]() | 8267512 | 秒黃 | 5 | |||
![]() | 8267490 | 灰鉆 | 5 | |||
![]() | 7529957 | 亮馬 | 5 | |||
![]() | 7529953 | 伏凱因 | 5 | |||
![]() | 7529962 | 酷狼 | 5 | |||
![]() | 7529923 | 頂靚 | 5 | |||
![]() | 7529931 | 頂妙 | 5 | |||
![]() | 10538276 | 四季平 | 5 | |||
![]() | 8730355 | 圖形 | 5 |
青島星牌作物科學(xué)有限公司的專利證書
CN101627762A | 發(fā)明公布 | 2010-01-20 | 一種具有協(xié)同增效作用的殺蟲殺螨殺線蟲組合物及應(yīng)用 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 李國安;王輝 |
CN101700032B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-06-26 | 一種含有四氟醚唑的殺菌組合物及應(yīng)用 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 李國安;王輝;紀(jì)玲玲 |
CN103621521A | 發(fā)明公布 | 2014-03-12 | 一種含苯噻菌胺和烯酰嗎啉的殺菌組合物及應(yīng)用 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 宋婷婷 |
CN101632359A | 發(fā)明公布 | 2010-01-27 | 一種防治梨樹黑星病的殺菌組合物其水乳劑及制備方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 李國安;孫明明 |
