云南省現(xiàn)代農(nóng)林投資有限公司(簡稱“農(nóng)林投公司”)前身為云南省林業(yè)投資有限公司(簡稱“林投公司”),注冊(cè)成立于2009年5月27日,由云南省人民政府批準(zhǔn),云南省投資控股集團(tuán)有限公司(簡稱“云投集團(tuán)”)與云南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院、云南能投新能源投資開發(fā)有限公司等共同組建的林業(yè)產(chǎn)業(yè)投資公司,注冊(cè)資本2.348億元,后因云投集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展需要,于2016年6月7日正式更名為云南省現(xiàn)代農(nóng)林投資有限公司。
公司成立后,先后在竹木紙漿、園林綠化、板材家具、木本油料、香精香料、林業(yè)金融和社會(huì)化服務(wù)等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行過探索研究和項(xiàng)目開發(fā),先后受委托,管理過云南云景林紙股份公司和昆明紅塔木業(yè)公司。公司現(xiàn)全資控股云南勐象竹業(yè)有限公司和西雙版納印奇生物資源開發(fā)有限公司;參股摩爾農(nóng)莊云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司和云南林投林權(quán)管理服務(wù)有限公司,受委托管理云南青美農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司和云南青美姚安農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司。
公司定位:中以合作高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的示范推廣者;現(xiàn)代農(nóng)林產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的拓展者;現(xiàn)代農(nóng)林產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商。
公司努力創(chuàng)新、積極尋求合作伙伴和規(guī)劃項(xiàng)目投資?,F(xiàn)目前正重點(diǎn)推進(jìn)中國林業(yè)大數(shù)據(jù)中心和林權(quán)(收儲(chǔ))交易中心項(xiàng)目,國家儲(chǔ)備林基地建設(shè)項(xiàng)目云南云景林業(yè)開發(fā)有限公司子項(xiàng)目以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目。
受國家政策的支持,農(nóng)林業(yè)板塊正逐漸崛起和備受重視,公司與各大院校建立起戰(zhàn)略合作,與中國產(chǎn)學(xué)研促進(jìn)建立了長效資源共享關(guān)系。
公司先后被評(píng)為“省級(jí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)”、“昆明市高新區(qū)招商引資企業(yè)”、“十一五森林云南建設(shè)先進(jìn)集體”、下屬全資控股公司印奇公司榮獲“中國產(chǎn)學(xué)研合作促進(jìn)會(huì)”促進(jìn)獎(jiǎng)單位和創(chuàng)新獎(jiǎng)單位稱號(hào)。聯(lián)系人及電話:錢老師 0871-68339175
郵箱:331875471@qq.com
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 云南省昆明市高新區(qū)科高路M2-10-7地塊科技金融大廈(云銅康柏爾大廈)A棟第11層
- 固定電話:
- 0871-68338597
- 經(jīng)理:
- 申國昕
- 郵政編碼:
- 651016
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0871-68338597 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0871-68338729 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 云南省現(xiàn)代農(nóng)林投資有限公司
- 簡稱:
- 現(xiàn)代農(nóng)林投資
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 項(xiàng)目投資及對(duì)所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理;國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)濟(jì)信息、商務(wù)信息咨詢;...以下范圍限分公司經(jīng)營:種植業(yè);養(yǎng)殖業(yè);林漿紙、竹木產(chǎn)品、人造板、林化產(chǎn)品、人造纖維、木本油料、生物制品的生產(chǎn)加工;旅游服務(wù);普通貨運(yùn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91530100688579769T
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 530100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 68857976-9
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2009年05月27日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 昆明企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 28867601
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)駐深辦會(huì)計(jì) | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
資金監(jiān)管專員 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
財(cái)務(wù)管理 | 4000-7000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
投融資管理崗 | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
市場(chǎng)研究崗 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
財(cái)務(wù)駐深辦會(huì)計(jì) | 4001-6000元/月 | 中專 |
... | 2017-03-22 |
云南省現(xiàn)代農(nóng)林投資有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 90.2% | 人民幣63733.93萬元 |
勐臘拓展開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 3.37% | 人民幣2378.24萬元 |
勐??h國有資產(chǎn)(持股)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 2.84% | 人民幣2005.75萬元 |
景洪市開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 2.06% | 人民幣1457.47萬元 |
云南能投新能源投資開發(fā)有限公司 | 1.42% | 人民幣1000.0萬元 |
西雙版納綠洲國有資本持股管理有限公司 | 0.12% | 人民幣85.26萬元 |
云南省現(xiàn)代農(nóng)林投資有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以自有資金從事投資活動(dòng);財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理咨詢;規(guī)劃設(shè)計(jì)管理;工程管理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);企業(yè)總部管理;供應(yīng)鏈管理服務(wù);園區(qū)管理服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;樹木種植經(jīng)營;人工造林;森林經(jīng)營和管護(hù);林業(yè)產(chǎn)品銷售;木材銷售;森林固碳服務(wù);碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);非食用林產(chǎn)品初加工;林產(chǎn)品采集;日用化學(xué)產(chǎn)品制造;林業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng);林業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè);農(nóng)林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用;茶葉種植;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);蔬菜種植;水果種植;花卉種植;園藝產(chǎn)品種植;含油果種植;堅(jiān)果種植;中草藥種植;香料作物種植;智能農(nóng)業(yè)管理;農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng);農(nóng)業(yè)園藝服務(wù);農(nóng)作物栽培服務(wù);農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù);化肥銷售;休閑觀光活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 | 項(xiàng)目投資及對(duì)所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理;國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)濟(jì)信息、商務(wù)信息咨詢;企業(yè)管理;倉儲(chǔ)服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)軟硬件的研究開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;農(nóng)業(yè)、林業(yè)培育技術(shù)及加工技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;財(cái)務(wù)信息咨詢服務(wù);竹木制品、生物技術(shù)、食品、化妝品技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢;園林景觀工程、園林綠化工程的設(shè)計(jì)及施工;林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì);森林資源規(guī)劃、設(shè)計(jì)、調(diào)查;占用征收林地可行性報(bào)告編制;林業(yè)專項(xiàng)核查;林業(yè)作業(yè)設(shè)計(jì)調(diào)查;營造林規(guī)劃設(shè)計(jì);以下范圍限分公司經(jīng)營:種植業(yè);養(yǎng)殖業(yè);農(nóng)副產(chǎn)品、林漿紙、竹木產(chǎn)品、人造板、林化產(chǎn)品、人造纖維、木本油料、生物制品的生產(chǎn)加工;旅游服務(wù);普通貨運(yùn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2021-12-08 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 李萍 備案手機(jī): (網(wǎng)上辦理) | 李國瓊 備案手機(jī): | 2021-04-25 |
董事備案 | 王艷 納衛(wèi)宏 刀燕玲 [新增] 張致亮 [新增] 高鈺涵 莊懿 申國昕 | 申國昕 莊懿 納衛(wèi)宏 王苑文 [退出] 高鈺涵 王艷 | 2020-09-25 |
章程備案 | 2020-09-25增加公司黨章 | 無 | 2020-09-25 |
高級(jí)管理人員備案 | 王艷 納衛(wèi)宏 刀燕玲 [新增] 張致亮 [新增] 高鈺涵 莊懿 申國昕 | 申國昕 莊懿 納衛(wèi)宏 王苑文 [退出] 高鈺涵 王艷 | 2020-09-25 |
董事備案 | 王艷納衛(wèi)宏高鈺涵王苑文莊懿申國昕 [新增] | 吳衛(wèi)華高鈺涵納衛(wèi)宏王苑文申國昕莊懿 [退出] | 2019-09-03 |
經(jīng)營范圍變更 | 項(xiàng)目投資及對(duì)所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理;國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)濟(jì)信息、商務(wù)信息咨詢;企業(yè)管理;倉儲(chǔ)服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)軟硬件的研究開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;農(nóng)業(yè)、林業(yè)培育技術(shù)及加工技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;財(cái)務(wù)信息咨詢服務(wù);竹木制品、生物技術(shù)、食品、化妝品技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢;園林景觀工程、園林綠化工程的設(shè)計(jì)及施工;林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì);森林資源規(guī)劃、設(shè)計(jì)、調(diào)查;占用征收林地可行性報(bào)告編制;林業(yè)專項(xiàng)核查;林業(yè)作業(yè)設(shè)計(jì)調(diào)查;營造林規(guī)劃設(shè)計(jì);以下范圍限分公司經(jīng)營:種植業(yè);養(yǎng)殖業(yè);農(nóng)副產(chǎn)品、林漿紙、竹木產(chǎn)品、人造板、林化產(chǎn)品、人造纖維、木本油料、生物制品的生產(chǎn)加工;旅游服務(wù);普通貨運(yùn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 項(xiàng)目投資及對(duì)所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理;國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)濟(jì)信息、商務(wù)信息咨詢;企業(yè)管理;倉儲(chǔ)服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)軟硬件的研究開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;農(nóng)業(yè)、林業(yè)培育技術(shù)及加工技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;以下范圍限分公司經(jīng)營:種植業(yè);養(yǎng)殖業(yè);林漿紙、竹木產(chǎn)品、人造板、林化產(chǎn)品、人造纖維、木本油料、生物制品的生產(chǎn)加工;旅游服務(wù);普通貨運(yùn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2019-09-03 |
高級(jí)管理人員備案 | 王艷 [新增] 納衛(wèi)宏 高鈺涵 王苑文 莊懿 申國昕 | 吳衛(wèi)華 [退出] 高鈺涵 納衛(wèi)宏 王苑文 申國昕 莊懿 | 2019-09-03 |
投資人變更 | 云南能投新能源投資開發(fā)有限公司 出資 1000萬人民幣; 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 出資 63733.93( + 2859927% )萬人民幣; 西雙版納開發(fā)投資有限責(zé)任公司 出資 85.26萬人民幣; 景洪市開發(fā)投資有限責(zé)任公司 出資 1457.47萬人民幣; 勐臘拓展開發(fā)投資有限責(zé)任公司 出資 2378.24萬人民幣; 勐??h國有資產(chǎn)(持股)經(jīng)營有限責(zé)任公司 出資 2005.75萬人民幣; | 云南能投新能源投資開發(fā)有限公司 出資 1000萬人民幣; 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 出資 16550萬人民幣; 西雙版納開發(fā)投資有限責(zé)任公司 出資 85.26萬人民幣; 景洪市開發(fā)投資有限責(zé)任公司 出資 1457.47萬人民幣; 勐臘拓展開發(fā)投資有限責(zé)任公司 出資 2378.24萬人民幣; 勐??h國有資產(chǎn)(持股)經(jīng)營有限責(zé)任公司 出資 2005.75萬人民幣; | 2019-06-05 |
注冊(cè)資本變更 | 70660.650000萬人民幣( + 200.98178% ) | 23476.72萬人民幣 | 2019-06-05 |
云南省現(xiàn)代農(nóng)林投資有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉輝 | 董事 |
李宇 | 董事 |
李昌洪 | 監(jiān)事 |
邢偉 | 董事 |
王波 | 監(jiān)事 |
周筑平 | 監(jiān)事 |
吳衛(wèi)華 | 董事 |
納衛(wèi)宏 | 董事 |
申國昕 | 董事長 |
張海波 | 總經(jīng)理 |
張子翼 | 董事 |
云南省現(xiàn)代農(nóng)林投資有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
云南省現(xiàn)代農(nóng)林投資有限公司機(jī)關(guān)工會(huì) | 云南省昆明市高新區(qū)科高路M2-10-7地塊科技金融大廈(云銅康柏爾大廈)A棟第11層 | 2009-09-25 00:00:00.000 |