安吉船村毛竹專業(yè)合作社,辦公室地址位于南太湖明珠、魚(yú)米之鄉(xiāng)湖州,浙江省湖州市安吉縣山川鄉(xiāng)船村村288號(hào)文化禮堂四樓,于2022年07月19日在湖州成立,我合作社主要提供:動(dòng)物飼養(yǎng)。:竹種植;中草藥種植;農(nóng)作物栽培服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù);竹材采運(yùn);林產(chǎn)品采集;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;花卉種植;初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);森林改培;食用菌種植;互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售;農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售;食品銷(xiāo)售。
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 浙江省湖州市安吉縣山川鄉(xiāng)船村村288號(hào)文化禮堂四樓(自主申報(bào))(住所)
- 固定電話:
- (0572)
- 聯(lián)系人:
- 張陽(yáng)春(法定代表人)
- 郵政編碼:
- 313000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安吉船村毛竹專業(yè)合作社
- 簡(jiǎn)稱:
- 安吉船村毛竹
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 許可項(xiàng)目:動(dòng)物飼養(yǎng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:竹種植;中草藥種植;農(nóng)作物栽培服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù);竹材采運(yùn);林產(chǎn)品采集;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;花卉種植;初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);森林改培;食用菌種植;互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品);農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品);食品銷(xiāo)售(僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 93330523MABRNQBR9M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 地區(qū)編碼:
- 330523
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MABRNQBR-9
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2022年07月19日
- 注冊(cè)資本:
- 439萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù) » 安吉縣貨幣銀行服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 湖州企業(yè)網(wǎng) » 安吉縣 » 安吉縣山川鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 295740915
安吉船村毛竹專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張賢根 | 4.06% | 人民幣17.3405萬(wàn)元 |
趙希堯 | 4.06% | 人民幣17.3405萬(wàn)元 |
張國(guó)平 | 4.06% | 人民幣17.3405萬(wàn)元 |
張陽(yáng)春 | 4.06% | 人民幣17.3405萬(wàn)元 |
郎柏松 | 3.59% | 人民幣15.3211萬(wàn)元 |
周森土 | 3.59% | 人民幣15.3211萬(wàn)元 |
周榮清 | 3.59% | 人民幣15.3211萬(wàn)元 |
趙曉明 | 3.57% | 人民幣15.2333萬(wàn)元 |
方中民 | 3.57% | 人民幣15.2333萬(wàn)元 |
趙向陽(yáng) | 3.57% | 人民幣15.2333萬(wàn)元 |
趙珊珊 | 3.57% | 人民幣15.2333萬(wàn)元 |
陳浩 | 3.47% | 人民幣14.8055萬(wàn)元 |
趙森林 | 3.47% | 人民幣14.8052萬(wàn)元 |
陳金林 | 3.47% | 人民幣14.8052萬(wàn)元 |
吳建龍 | 3.47% | 人民幣14.8052萬(wàn)元 |
周知恒 | 3.06% | 人民幣13.0604萬(wàn)元 |
張志國(guó) | 3.06% | 人民幣13.0602萬(wàn)元 |
張志銀 | 3.06% | 人民幣13.0602萬(wàn)元 |
吳林仁 | 3.06% | 人民幣13.0602萬(wàn)元 |
陳江明 | 3.02% | 人民幣12.9066萬(wàn)元 |
周春華 | 3.02% | 人民幣12.9066萬(wàn)元 |
姚連葵 | 3.02% | 人民幣12.9066萬(wàn)元 |
周連德 | 3.02% | 人民幣12.9066萬(wàn)元 |
管萬(wàn)成 | 3.02% | 人民幣12.8957萬(wàn)元 |
蔣繼鴻 | 3.02% | 人民幣12.8956萬(wàn)元 |
管鑫偉 | 3.02% | 人民幣12.8956萬(wàn)元 |
呂愛(ài)琴 | 3.02% | 人民幣12.8956萬(wàn)元 |
陳根寶 | 2.81% | 人民幣12.0177萬(wàn)元 |
趙忠才 | 2.81% | 人民幣12.0176萬(wàn)元 |
鮑培琴 | 2.81% | 人民幣12.0176萬(wàn)元 |
安吉船村毛竹專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 補(bǔ)充章程 | - | 2022-09-30 |
合作社成員信息備案 | 姓名: 張國(guó)平; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 張賢根; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 張陽(yáng)春; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 趙希堯; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 周森土; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 周榮清; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 郎柏松; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 方中民; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 趙向陽(yáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 趙曉明; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 趙珊珊; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳浩; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳建龍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 趙森林; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳金林; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 周知恒; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳林仁; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 張志國(guó); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 張志銀; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 周春華; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 周連德; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 姚連葵; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳江明; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 管萬(wàn)成; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 呂愛(ài)琴; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 管鑫偉; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 蔣繼鴻; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳根寶; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 季紅; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 趙忠才; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] 姓名: 鮑培琴; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [新增] | 姓名: 張陽(yáng)春; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 趙珊珊; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 周知恒; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 陳浩; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 周森土; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 季紅; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 周春華; 出資額: .萬(wàn); ; | 2022-09-30 |
其他事項(xiàng)備案 | 章程修改未涉及登記事項(xiàng)的備案:增加章程補(bǔ)充條款; | 章程修改未涉及登記事項(xiàng)的備案:增加章程補(bǔ)充條款; | 2022-09-30 |
成員出資資金變更 | 2022-09-30 | ||
成員出資資金變更 | 2022-08-24 | ||
章程備案 | 補(bǔ)充章程 | - | 2022-08-24 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2022-08-24 |
合作社成員信息備案 | 姓名: 張陽(yáng)春; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 趙珊珊; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 周知恒; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 陳浩; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 周森土; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 季紅; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 周春華; 出資額: .萬(wàn); ; | 姓名: 張陽(yáng)春; 出資額: .萬(wàn); ; 姓名: 周春華; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 周森土; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 周知恒; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 季紅; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 趙珊珊; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳浩; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2022-08-24 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 周春華; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 周森土; : ; 職位: 理事; 姓名: 周知恒; : ; 職位: 理事; 姓名: 季紅; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張陽(yáng)春; : ; 職位: 理事長(zhǎng); 姓名: 陳浩; : ; 職位: 執(zhí)行監(jiān)事; | 姓名: 周春華; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 周森土; : ; 職位: 理事; 姓名: 周知恒; : ; 職位: 理事; 姓名: 季紅; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張陽(yáng)春; : ; 職位: 理事長(zhǎng); 姓名: 陳浩; : ; 職位: 執(zhí)行監(jiān)事; | 2022-08-24 |
本頁(yè)是 [安吉船村毛竹專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)湖州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家合作社, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)