寧波拓普森科學(xué)儀器有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)東光村,于2010年08月26日在寧波成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣,在唐柏林帶領(lǐng)下,拓普森科學(xué)儀器已經(jīng)為客戶提供了15年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供精密實(shí)驗(yàn)儀器、數(shù)控設(shè)備、家用電器、電子元器件、第一類醫(yī)療器械的制造、加工、研發(fā)、銷售;軟件的研發(fā)、銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)東光村 -
- 固定電話:
- (0574)88453594
- 經(jīng)理:
- 唐柏林
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-88453594 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波拓普森科學(xué)儀器有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 拓普森科學(xué)儀器
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 精密實(shí)驗(yàn)儀器、數(shù)控設(shè)備、家用電器、電子元器件、第一類醫(yī)療器械的制造、加工、研發(fā)、銷售;軟件的研發(fā)、銷售。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330212000167585
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2010年08月26日
- 注冊(cè)資本:
- 100萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 氣象儀器 » 鄞州區(qū)氣象儀器
- 所屬城市黃頁(yè):
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū) » 鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 82018974
寧波拓普森科學(xué)儀器有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
唐柏林 | 60% | 人民幣60.0萬(wàn)元 |
徐美萍 | 40% | 人民幣40.0萬(wàn)元 |
寧波拓普森科學(xué)儀器有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限至: 營(yíng)業(yè)期限至: 長(zhǎng)期 | 營(yíng)業(yè)期限至: 2020-08-25 | 2020-07-27 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9785712 | 注冊(cè)號(hào):67585 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2017-01-19 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9785712 | 注冊(cè)號(hào):67585 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2017-01-19 | |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 精密實(shí)驗(yàn)儀器、數(shù)控設(shè)備、家用電器、電子元器件、第一類醫(yī)療器械的制造、加工、研發(fā)、銷售;軟件的研發(fā)、銷售。 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 精密實(shí)驗(yàn)儀器、數(shù)控設(shè)備、家用電器、電子元器件的制造、加工、研發(fā)、銷售;軟件的研發(fā)、銷售。 | 2012-08-14 |
寧波拓普森科學(xué)儀器有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
唐柏林 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
徐美萍 | 監(jiān)事 |
寧波拓普森科學(xué)儀器有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8666999 | 拓普森 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-09-14 |
![]() | 8667101 | TOPSCIEN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-09-14 |
寧波拓普森科學(xué)儀器有限公司的專利證書
CN202860589U | 實(shí)用新型 | 2013-04-10 | 一種掛鉤可拆的移液器架 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 徐美萍 |
CN202983709U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | 可進(jìn)行標(biāo)識(shí)的微量移液器手柄 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 徐美萍 |
CN202983710U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | 移液器的劑量調(diào)節(jié)裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 徐美萍 |
CN302166522S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-11-07 | 可調(diào)數(shù)顯移液器 | 唐柏林 | |
CN202860566U | 實(shí)用新型 | 2013-04-10 | 移液器容量校準(zhǔn)裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 徐美萍 |
CN303227020S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-05-27 | 漩渦混勻器 | 唐柏林 | |
CN202860565U | 實(shí)用新型 | 2013-04-10 | 一種移液器的吸液結(jié)構(gòu) | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 徐美萍 |
CN302166521S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-11-07 | 電動(dòng)大容量移液器 | 唐柏林 | |
CN202860588U | 實(shí)用新型 | 2013-04-10 | 旋轉(zhuǎn)掛放式移液器架 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 徐美萍 |
CN202867829U | 實(shí)用新型 | 2013-04-10 | 一種移液器的密封結(jié)構(gòu) | 徐美萍 | |
CN202909748U | 實(shí)用新型 | 2013-05-01 | 一種方便拆卸的移液器 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 徐美萍 |
CN202983708U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | 微量移液器手柄 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 徐美萍 |
CN102974414A | 發(fā)明公布 | 2013-03-20 | 移液器的活塞式移液裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 徐美萍 |
CN102974416A | 發(fā)明公布 | 2013-03-20 | 移液器的劑量調(diào)節(jié)裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 徐美萍 |
CN102974413A | 發(fā)明公布 | 2013-03-20 | 一種移液器的吸液結(jié)構(gòu) | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 徐美萍 |
CN302166523S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-11-07 | 固定量程移液器 | 唐柏林 | |
CN202983707U | 實(shí)用新型 | 2013-06-12 | 移液器劑量調(diào)節(jié)安全鎖定裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 徐美萍 |
CN303076196S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-01-14 | 多道可調(diào)移液器 | 唐柏林 | |
CN102974415A | 發(fā)明公布 | 2013-03-20 | 移液器容量校準(zhǔn)裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 徐美萍 |
CN202909749U | 實(shí)用新型 | 2013-05-01 | 活塞式移液器的密封裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 徐美萍 |
相關(guān)氣象儀器