浙江昶樂文化藝術(shù)有限公司是一家新興的民營文化企業(yè),公司注冊資本兩千萬元,主要經(jīng)營范圍為:文藝演出、曲藝演出和樂器、戲曲、蓮花落培訓,另外諸如制作、復(fù)制、發(fā)行、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇等。公司與上海戲劇學院就人才培養(yǎng)、節(jié)目制作等方面建立了長期業(yè)務(wù)合作關(guān)系,致力于推廣傳播中華傳統(tǒng)戲曲、曲藝事業(yè),促進文化產(chǎn)品的傳播,為社會營造理想的文化精神空間,為中華傳統(tǒng)文化在新時期的傳承發(fā)展做貢獻。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)東靈北路68號4號210-216
- 經(jīng)理:
- 單春燕
- 經(jīng)理手機:
- 13777891162
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江昶樂文化藝術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 昶樂文化藝術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 服務(wù):文藝演出,曲藝演出,制作、復(fù)制、發(fā)行:專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇,教育信息咨詢(除出國留學中介),成年人的非學歷文化教育培訓;體育策劃;批發(fā)、銷售:體育用品,工藝美術(shù)品;書籍、報刊、影像制品零售、電子出版物零售*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330181000553902
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年12月18日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 2000萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 文化藝術(shù)經(jīng)紀代理業(yè) » 蕭山區(qū)文化藝術(shù)經(jīng)紀代理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 蕭山區(qū) » 蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 82955899
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
美術(shù)教師 | 2千-4千 | 不限 | 美術(shù)老師任職要求:1、男女不限,年齡20... | 2019-09-21 |
浙江昶樂文化藝術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
單春燕 | 99.99% | 人民幣99.99萬元 |
單春華 | 0.01% | 人民幣0.01萬元 |
浙江昶樂文化藝術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 2021-07-22 | ||
投資人備案 | 姓名: 單春燕; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 單春華; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 單春燕; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 單春華; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-07-22 |
名稱變更 | 杭州昶樂文化藝術(shù)有限公司 | 浙江昶樂文化藝術(shù)有限公司 | 2021-05-28 |
行業(yè)代碼變更 | 8890:其他文化藝術(shù)業(yè) | 5142:體育用品及器材批發(fā) | 2021-05-28 |
經(jīng)營范圍變更 | 服務(wù):文藝演出,曲藝演出,戲曲演出,藝術(shù)特長培訓:器樂、舞蹈、書畫、美術(shù)、繪畫、聲樂、戲曲、戲劇、曲藝、影視、表演、茶藝、音響、舞美、設(shè)計、模特,文化藝術(shù)組織交流,舞臺設(shè)備租賃,慶典策劃,會務(wù)禮儀服務(wù),制作、復(fù)制、發(fā)行:專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇,藝術(shù)信息咨詢,舞臺燈光音響設(shè)備工程設(shè)計、施工、調(diào)試,銷售:文化、藝術(shù)、體育用品,演出服飾,工藝美術(shù)品,書籍、報刊、影像制品,電子出版物,化妝品(除分裝),服裝,樂器,辦公用品,電子產(chǎn)品,燈具,音響設(shè)備(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 文藝演出,曲藝演出,戲曲演出,藝術(shù)特長培訓:器樂、舞蹈、書畫、美術(shù)、繪畫、聲樂、戲曲、戲劇、曲藝、影視、表演、茶藝、音響、舞美、設(shè)計、模特,文化藝術(shù)組織交流,舞臺設(shè)備租賃,慶典策劃,會務(wù)禮儀服務(wù),制作、復(fù)制、發(fā)行:專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇,藝術(shù)信息咨詢,銷售:文化、藝術(shù)、體育用品,演出服飾,工藝美術(shù)品,書籍、報刊、影像制品,電子出版物(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-08-09 |
投資人備案 | 姓名: 單春燕; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 單春華; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 單春燕; ; ; 姓名: 單春華; ; ; | 2019-08-09 |
高級管理人員備案 | 姓名: 單春華; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 單春燕; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名: 單春燕; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 葉敏; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] | 2018-08-15 |
投資人備案 | 姓名: 單春華; ; [新增] 姓名: 單春燕; ; | 姓名: 陳達敏; ; [退出] 姓名: 單春燕; ; | 2018-08-15 |
經(jīng)營范圍變更 | 文藝演出,曲藝演出,戲曲演出,藝術(shù)特長培訓:器樂、舞蹈、書畫、美術(shù)、繪畫、聲樂、戲曲、戲劇、曲藝、影視、表演、茶藝、音響、舞美、設(shè)計、模特,文化藝術(shù)組織交流,舞臺設(shè)備租賃,慶典策劃,會務(wù)禮儀服務(wù),制作、復(fù)制、發(fā)行:專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇,藝術(shù)信息咨詢,銷售:文化、藝術(shù)、體育用品,演出服飾,工藝美術(shù)品,書籍、報刊、影像制品,電子出版物(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 服務(wù):文藝演出,曲藝演出,制作、復(fù)制、發(fā)行:專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇,教育信息咨詢(除出國留學中介),成年人的非學歷文化教育培訓;體育策劃;批發(fā)、銷售:體育用品,工藝美術(shù)品;書籍、報刊、影像制品零售、電子出版物零售 | 2018-05-17 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 服務(wù):文藝演出,曲藝演出,制作、復(fù)制、發(fā)行:專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇,教育信息咨詢(除出國留學中介),成年人的非學歷文化教育培訓;體育策劃;批發(fā)、銷售:體育用品,工藝美術(shù)品;書籍、報刊、影像制品零售、電子出版物零售; | 一般經(jīng)營項目: 服務(wù):文藝演出,曲藝演出,制作、復(fù)制、發(fā)行:專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播?。惑w育策劃;批發(fā)、銷售:體育用品,工藝美術(shù)品,書籍、報刊、影像制品零售、電子出版物零售; | 2017-01-09 |
浙江昶樂文化藝術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
葉敏 | 監(jiān)事 |
單春燕 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
本頁是 [浙江昶樂文化藝術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁