深圳市熊小鮮科技有限公司,位于中國第一個經(jīng)濟特區(qū),鵬城深圳,深圳市寶安區(qū)松崗街道松濤社區(qū)朝陽路松盛大廈103,于2018年06月26日在深圳成立。公司資金充裕,注冊資本200(萬元),在謝圓圓帶領(lǐng)下,熊小鮮已經(jīng)為客戶提供了7年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供一般經(jīng)營項目是:蔬菜、水果、日常用品、日常百貨、禽肉類、水產(chǎn)品的銷售;電子產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與銷售;企業(yè)管理咨詢;供應(yīng)鏈管理;連鎖企業(yè)管理;從事廣告業(yè)務(wù);軟件產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進出口,許可經(jīng)營項目是:糖、煙、飲料、農(nóng)副產(chǎn)品、熟食、休閑食品、豆制品、奶制品、保健食品的銷售。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市寶安區(qū)松崗街道松濤社區(qū)朝陽路松盛大廈103
- 固定電話:
- 0755-23503536
- 經(jīng)理:
- 謝圓圓
- 電子郵件:
- hr@bearxx.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0755-23503536 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市熊小鮮科技有限公司
- 簡稱:
- 熊小鮮
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項目是:蔬菜、水果、日常用品、日常百貨、禽肉類、水產(chǎn)品的銷售;電子產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與銷售;企業(yè)管理咨詢(不含人才中介服務(wù));供應(yīng)鏈管理;連鎖企業(yè)管理(具體項目另行申報);從事廣告業(yè)務(wù);軟件產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營),許可經(jīng)營項目是:糖、煙、飲料、農(nóng)副產(chǎn)品、熟食、休閑食品、豆制品、奶制品、保健食品的銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300MA5F6UYF3U
- 發(fā)證機關(guān):
- 寶安局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA5F6UYF-3
- 核準日期:
- 2019-08-06
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2018年06月26日
- 注冊資本:
- 200(萬元) (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.shbao.shop
- 所屬行業(yè):
- 蔬菜、菌類、水果和堅果加工 » 寶安區(qū)蔬菜、菌類、水果和堅果加工
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)松崗
- 順企編碼:
- 97889487
深圳市熊小鮮科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐慶騰 | 61.18% | 人民幣122.36萬元 |
羅小平 | 19.98% | 人民幣39.96萬元 |
杜新濤 | 10.1% | 人民幣20.2萬元 |
蔣鴻翔 | 8.74% | 人民幣17.48萬元 |
深圳市熊小鮮科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
其他事項備案 | - | - | 2019-08-06 |
負責人變更 | - | - | 2019-08-06 |
高級管理人員備案 | - | - | 2019-08-06 |
負責人 | 謝圓圓 | 李任偉 | 2019-08-06 |
成員 | 謝圓圓(執(zhí)行董事) | 李任偉(執(zhí)行董事) | 2019-08-06 |
指定聯(lián)系人 | 謝圓圓 | 李任偉 | 2019-08-06 |
指定聯(lián)系人 | 謝圓圓(執(zhí)行董事) | 李任偉(執(zhí)行董事) | 2019-08-06 |
注冊資本 | 200 人民幣( + 900% ) | 20 人民幣 | 2019-01-10 |
一般經(jīng)營項目 | 蔬菜、水果、日常用品、日常百貨、禽肉類、水產(chǎn)品的銷售;電子產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與銷售;企業(yè)管理咨詢(不含人才中介服務(wù));供應(yīng)鏈管理;連鎖企業(yè)管理(具體項目另行申報);從事廣告業(yè)務(wù);軟件產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營) | 蔬菜、水果、日常用品、日常百貨、禽肉類、水產(chǎn)品的銷售;電子產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營) | 2019-01-10 |
成員 | 杜新濤 20.2(萬元)10.10% 徐慶騰 122.36(萬元)61.18% 蔣鴻翔 17.48(萬元)8.74% 羅小平 39.96(萬元)19.98% | 李任偉 20(萬元)100% | 2019-01-10 |
深圳市熊小鮮科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
徐慶騰 | 總經(jīng)理 |
謝圓圓 | 執(zhí)行董事 |
羅小平 | 監(jiān)事 |
深圳市熊小鮮科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38179709 | 熊小鮮 | 健身器材 | 28 | 2019-05-14 | |
![]() | 38175940 | 熊小鮮 | 機械設(shè)備 | 7 | 2019-05-14 | |
![]() | 38168680 | 熊小鮮 | 材料加工 | 40 | 2019-05-14 | |
![]() | 38172327 | 熊小鮮 | 廚房潔具 | 21 | 2019-05-14 | |
![]() | 38163394 | 熊小鮮 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2019-05-14 | |
![]() | 38166417 | 熊小鮮 | 金屬材料 | 6 | 2019-05-14 | |
![]() | 38170550 | 熊小鮮 | 運輸工具 | 12 | 2019-05-14 | |
![]() | 38175197 | 熊小鮮 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2019-05-14 | |
![]() | 38182805 | 熊小鮮 | 地毯席墊 | 27 | 2019-05-14 | |
![]() | 38180149 | 熊小鮮 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-05-14 | |
![]() | 38172222 | 熊小鮮 | 軍火煙火 | 13 | 2019-05-14 | |
![]() | 38168660 | 熊小鮮 | 煙草煙具 | 34 | 2019-05-14 | |
![]() | 38166565 | 熊小鮮 | 燃料油脂 | 4 | 2019-05-14 | |
![]() | 38168665 | 熊小鮮 | 金融物管 | 36 | 2019-05-14 | |
![]() | 38160634 | 熊小鮮 | 珠寶鐘表 | 14 | 2019-05-14 | |
![]() | 38172572 | 熊小鮮 | 燈具空調(diào) | 11 | 2019-05-14 | |
![]() | 38182692 | 熊小鮮 | 顏料油漆 | 2 | 2019-05-14 | |
![]() | 38169205 | 熊小鮮 | 建筑材料 | 19 | 2019-05-14 | |
![]() | 38175571 | 熊小鮮 | 食品 | 29 | 2019-05-14 | |
![]() | 38160715 | 熊小鮮 | 啤酒飲料 | 32 | 2019-05-14 | |
![]() | 38175504 | 熊小鮮 | 布料床單 | 24 | 2019-05-14 | |
![]() | 38169149 | 熊小鮮 | 皮革皮具 | 18 | 2019-05-14 | |
![]() | 38169099 | 熊小鮮 | 樂器 | 15 | 2019-05-14 | |
![]() | 38160721 | 熊小鮮 | 酒 | 33 | 2019-05-14 | |
![]() | 38165113 | 熊小鮮 | 化學原料 | 1 | 2019-05-14 | |
![]() | 38188595 | 熊小鮮 | 家具 | 20 | 2019-05-14 | |
![]() | 38174513 | 熊小鮮 | 手工器械 | 8 | 2019-05-14 | |
![]() | 38181281 | 熊小鮮 | 社會服務(wù) | 45 | 2019-05-14 | |
![]() | 38176439 | 熊小鮮 | 醫(yī)藥 | 5 | 2019-05-14 | |
![]() | 38163764 | 熊小鮮 | 建筑修理 | 37 | 2019-05-14 | |
![]() | 38175368 | 熊小鮮 | 辦公用品 | 16 | 2019-05-14 | |
![]() | 38172559 | 熊小鮮 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2019-05-14 | |
![]() | 38185783 | 熊小鮮 | 紗線絲 | 23 | 2019-05-14 | |
![]() | 38174180 | 熊小鮮 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 2019-05-14 | |
![]() | 38169370 | 熊小鮮 | 運輸貯藏 | 39 | 2019-05-14 | |
![]() | 38169861 | 熊小鮮 | 方便食品 | 30 | 2019-05-14 | |
![]() | 38181273 | 熊小鮮 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2019-05-14 | |
![]() | 38175584 | 熊小鮮 | 飼料種籽 | 31 | 2019-05-14 | |
![]() | 38166228 | 熊小鮮 | 服裝鞋帽 | 25 | 2019-05-14 | |
![]() | 38169124 | 熊小鮮 | 橡膠制品 | 17 | 2019-05-14 | |
![]() | 38180144 | 熊小鮮 | 教育娛樂 | 41 | 2019-05-14 | |
![]() | 38182702 | 熊小鮮 | 日化用品 | 3 | 2019-05-14 | |
![]() | 38187188 | 熊小鮮 | 通訊服務(wù) | 38 | 2019-05-14 | |
![]() | 35530870 | 熊掌付 | 科學儀器 | 9 | 2018-12-25 | |
![]() | 35543352 | 熊掌付 | 廣告銷售 | 35 | 2018-12-25 | |
![]() | 35543357 | 熊掌付 | 金融物管 | 36 | 2018-12-25 |
本頁是 [深圳市熊小鮮科技有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁