American Colors (美彩顏料)是美國(guó)主要的色漿生產(chǎn)商。1975年成立于美國(guó)工業(yè)重鎮(zhèn)俄亥俄州。為玻璃鋼及復(fù)合材料行業(yè)提供優(yōu)異產(chǎn)品及技術(shù)。色漿品質(zhì)在世界處于領(lǐng)先地位。為了更好地配合大中華區(qū)客戶,2006年,American colors 公司在上海奉賢化學(xué)工業(yè)區(qū)設(shè)廠成立美彩(上海)顏料有限公司。
在熱固塑料行業(yè),American colors(美彩)有近40年為世界500強(qiáng)客戶提供高品質(zhì)著色產(chǎn)品,積累了豐富的運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)。美彩(上海)顏料生產(chǎn)原料與配方均與美國(guó)工廠一致。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市奉賢區(qū)蒼工路1288號(hào)二號(hào)樓
- 銷售代表:
- 熊彥
- 電子郵件:
- job20100728@hotmail.com
- 郵政編碼:
- 201424
- 傳真號(hào)碼:
- 021-57448215
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 13482035743 |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-57448215 |
電子郵箱 | soledad.luo@americancolors-cn.com |
手機(jī)號(hào)碼 | 13611647017 |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-57448267 |
座機(jī)號(hào)碼 | 021-57446995 |
電子郵箱 | ccaa0101@126.com |
電子郵箱 | cathy.wang@americancolors-cn.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 美彩(上海)顏料有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 美彩
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 顏料糊 , 拉擠色漿 , smc色漿 , bmc色漿 , 增塑劑著色劑
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 顏料色漿的加工、生產(chǎn)及技術(shù)應(yīng)用服務(wù),銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 310000400472980
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上海市工商局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(外國(guó)法人獨(dú)資)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工 [已實(shí)地認(rèn)證]
- 成立時(shí)間:
- 2006年07月11日
- 職員人數(shù):
- 51人
- 注冊(cè)資本:
- 美元95萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.kangchen.
- 所屬行業(yè):
- 有機(jī)顏料 » 奉賢區(qū)有機(jī)顏料
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 奉賢區(qū)
- 順企編碼:
- 21307767
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售 | 1.大專及以上學(xué)歷
2.愿長(zhǎng)期在化工行業(yè)... | 2021-12-15 |
美彩(上海)顏料有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
American Colors,Inc | 95萬美元 |
美彩(上海)顏料有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
實(shí)收資本變更 | 95萬美元( + 8.57639% ) | 87.4960萬美元 | 2013-12-13 |
實(shí)收資本變更 | American Colors,Inc 2009-02-09 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2008-12-05 貨幣1156萬美元; American Colors,Inc 2006-10-24 貨幣2.8978萬美元; American Colors,Inc 2009-10-19 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2011-08-18 貨幣2.9987萬美元; American Colors,Inc 2011-06-02 貨幣1.9989萬美元; American Colors,Inc 2009-06-02 貨幣2.9981萬美元; American Colors,Inc 2009-04-03 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2010-06-12 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2007-07-17 實(shí)物3300萬美元; American Colors,Inc 2007-07-17 貨幣13.9901萬美元; American Colors,Inc 2011-09-22 貨幣4.9997萬美元; American Colors,Inc 2011-10-11 貨幣027萬美元; American Colors,Inc 2008-06-11 貨幣10806萬美元; American Colors,Inc 2009-09-23 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2009-11-02 貨幣233萬美元; American Colors,Inc 2010-04-22 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2010-03-31 貨幣1.9989萬美元; American Colors,Inc 2010-08-13 貨幣2.5033萬美元; American Colors,Inc 2009-08-31 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2011-12-28 貨幣7.4960萬美元 | American Colors,Inc 2011-06-02 貨幣1.9989萬美元; American Colors,Inc 2008-12-05 貨幣1156萬美元; American Colors,Inc 2009-09-23 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2011-10-11 貨幣027萬美元; American Colors,Inc 2009-08-31 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2010-04-22 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2010-06-12 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2011-09-22 貨幣4.9997萬美元; American Colors,Inc 2007-07-17 貨幣13.9901萬美元; American Colors,Inc 2009-11-02 貨幣233萬美元; American Colors,Inc 2010-03-31 貨幣1.9989萬美元; American Colors,Inc 2006-10-24 貨幣2.8978萬美元; American Colors,Inc 2007-07-17 貨幣3300萬美元; American Colors,Inc 2010-08-13 貨幣2.5033萬美元; American Colors,Inc 2008-06-11 貨幣10806萬美元; American Colors,Inc 2009-06-02 貨幣2.9981萬美元; American Colors,Inc 2009-04-03 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2009-10-19 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2011-08-18 貨幣2.9987萬美元; American Colors,Inc 2009-02-09 貨幣2.9989萬美元 | 2012-02-15 |
出資日期變更 | American Colors,Inc 2006-10-01 貨幣2.8000萬美元; American Colors,Inc 2007-05-15 貨幣2.2000萬美元; American Colors,Inc 2008-06-05 貨幣2萬美元; American Colors,Inc 2008-07-01 實(shí)物3300萬美元; American Colors,Inc 2008-07-01 貨幣8.1700萬美元; American Colors,Inc 2008-10-26 貨幣3萬美元; American Colors,Inc 2009-05-15 貨幣8.8000萬美元; American Colors,Inc 2009-11-21 貨幣2萬美元; American Colors,Inc 2010-04-24 貨幣2萬美元; American Colors,Inc 2010-05-05 貨幣8萬美元; American Colors,Inc 2010-10-26 貨幣12萬美元; American Colors,Inc 2011-06-10 貨幣2萬美元; American Colors,Inc 2011-10-21 貨幣8萬美元; American Colors,Inc 2012-01-31 貨幣3萬美元; American Colors,Inc 2012-03-24 貨幣8萬美元; American Colors,Inc 2013-05-10 貨幣8萬美元; American Colors,Inc 2014-01-31 貨幣12萬美元 | American Colors,Inc 2006-07-01 貨幣11.2000萬美元; American Colors,Inc 2006-10-01 貨幣2.8000萬美元; American Colors,Inc 2008-06-05 貨幣2萬美元; American Colors,Inc 2009-11-21 貨幣2萬美元; American Colors,Inc 2010-04-24 貨幣2萬美元; American Colors,Inc 2010-04-30 貨幣11萬美元; American Colors,Inc 2010-05-05 貨幣8萬美元; American Colors,Inc 2010-09-27 貨幣3.9944萬美元; American Colors,Inc 2010-12-05 貨幣1156萬美元; American Colors,Inc 2011-06-10 貨幣2萬美元 American Colors,Inc 2011-10-21 貨幣8萬美元; American Colors,Inc 2012-03-24 貨幣8萬美元; American Colors,Inc 2013-05-10 貨幣8萬美元; | 2012-02-15 |
注冊(cè)資本金變更 | 95( + 18.75% ) | 80 | 2012-02-15 |
出資方式變更 | American Colors,Inc 實(shí)物3300萬美元 American Colors,Inc 貨幣91.9700萬美元; | American Colors,Inc 實(shí)物3300萬美元 American Colors,Inc 貨幣76.9700萬美元; | 2012-02-15 |
實(shí)收資本變更 | American Colors,Inc 2011-06-02 貨幣1.9989萬美元; American Colors,Inc 2010-03-31 貨幣1.9989萬美元; American Colors,Inc 2009-06-02 貨幣2.9981萬美元; American Colors,Inc 2010-06-12 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2007-07-17 貨幣13.9901萬美元; American Colors,Inc 2006-10-24 貨幣2.8978萬美元; American Colors,Inc 2009-11-02 貨幣233萬美元; American Colors,Inc 2009-08-31 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2008-06-11 貨幣10806萬美元; American Colors,Inc 2009-10-19 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2010-04-22 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2008-12-05 貨幣1156萬美元; American Colors,Inc 2010-08-13 貨幣2.5033萬美元; American Colors,Inc 2009-04-03 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2007-07-17 貨幣3300萬美元; American Colors,Inc 2009-02-09 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2009-09-23 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2011-08-18 貨幣2.9987萬美元; American Colors,Inc 2011-09-22 貨幣4.9997萬美元; American Colors,Inc 2011-10-11 貨幣027萬美元 | American Colors,Inc 2010-06-12 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2009-09-23 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2009-11-02 貨幣233萬美元; American Colors,Inc 2007-07-17 貨幣13.9901萬美元; American Colors,Inc 2010-03-31 貨幣1.9989萬美元; American Colors,Inc 2009-02-09 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2010-04-22 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2007-07-17 貨幣3300萬美元; American Colors,Inc 2009-08-31 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2009-04-03 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2009-06-02 貨幣2.9981萬美元; American Colors,Inc 2006-10-24 貨幣2.8978萬美元; American Colors,Inc 2008-12-05 貨幣1156萬美元; American Colors,Inc 2009-10-19 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2011-06-02 貨幣1.9989萬美元; American Colors,Inc 2010-08-13 貨幣2.5033萬美元; American Colors,Inc 2008-06-11 貨幣10806萬美元 | 2011-11-18 |
出資方式變更 | American Colors,Inc 實(shí)物3300萬美元; American Colors,Inc 貨幣76.9700萬美元 | American Colors,Inc 實(shí)物3300萬美元 American Colors,Inc 貨幣66.9700萬美元; | 2011-06-29 |
注冊(cè)資本金變更 | 80( + 14.28571% ) | 70 | 2011-06-29 |
實(shí)收資本變更 | American Colors,Inc 2009-08-31 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2010-08-13 貨幣2.5033萬美元; American Colors,Inc 2008-12-05 貨幣1156萬美元; American Colors,Inc 2010-03-31 貨幣1.9989萬美元; American Colors,Inc 2008-06-11 貨幣10806萬美元; American Colors,Inc 2009-11-02 貨幣233萬美元; American Colors,Inc 2009-09-23 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2010-04-22 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2009-04-03 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2009-02-09 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2007-07-17 貨幣3300萬美元; American Colors,Inc 2010-06-12 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2009-06-02 貨幣2.9981萬美元; American Colors,Inc 2006-10-24 貨幣2.8978萬美元; American Colors,Inc 2007-07-17 貨幣13.9901萬美元; American Colors,Inc 2009-10-19 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2011-06-02 貨幣1.9989萬美元 | American Colors,Inc 2006-10-24 貨幣2.8978萬美元; American Colors,Inc 2010-04-22 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2009-06-02 貨幣2.9981萬美元; American Colors,Inc 2010-08-13 貨幣2.5033萬美元; American Colors,Inc 2007-07-17 貨幣13.9901萬美元; American Colors,Inc 2009-04-03 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2008-06-11 貨幣10806萬美元; American Colors,Inc 2009-02-09 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2007-07-17 貨幣3300萬美元; American Colors,Inc 2010-03-31 貨幣1.9989萬美元; American Colors,Inc 2008-12-05 貨幣1156萬美元; American Colors,Inc 2010-06-12 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2009-11-02 貨幣233萬美元; American Colors,Inc 2009-09-23 貨幣2.4989萬美元; American Colors,Inc 2009-10-19 貨幣2.9989萬美元; American Colors,Inc 2009-08-31 貨幣2.4989萬美元 | 2011-06-29 |
出資日期變更 | American Colors,Inc 2006-07-01 貨幣11.2000萬美元; American Colors,Inc 2006-10-01 貨幣2.8000萬美元; American Colors,Inc 2008-06-05 貨幣2萬美元; American Colors,Inc 2009-11-21 貨幣2萬美元; American Colors,Inc 2010-04-24 貨幣2萬美元; American Colors,Inc 2010-04-30 貨幣11萬美元; American Colors,Inc 2010-05-05 貨幣8萬美元; American Colors,Inc 2010-09-27 貨幣3.9944萬美元; American Colors,Inc 2010-12-05 貨幣1156萬美元; American Colors,Inc 2011-06-10 貨幣2萬美元; American Colors,Inc 2011-10-21 貨幣8萬美元; American Colors,Inc 2012-03-24 貨幣8萬美元; American Colors,Inc 2013-05-10 貨幣8萬美元 | American Colors,Inc 2006-07-01 貨幣11.2000萬美元; American Colors,Inc 2006-10-01 貨幣2.8000萬美元; American Colors,Inc 2008-06-05 貨幣2萬美元; American Colors,Inc 2009-11-21 貨幣2萬美元; American Colors,Inc 2010-04-24 貨幣2萬美元; American Colors,Inc 2010-04-30 貨幣11萬美元; American Colors,Inc 2010-05-05 貨幣8萬美元 American Colors,Inc 2010-09-27 貨幣3.9944萬美元; American Colors,Inc 2010-12-05 貨幣1156萬美元; American Colors,Inc 2011-10-21 貨幣8萬美元; American Colors,Inc 2012-03-24 貨幣8萬美元; | 2011-06-29 |
美彩(上海)顏料有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
James Patrick Hallock | 監(jiān)事 |
James Oram Wible | 董事長(zhǎng) |
MATTHEW ALAN KOSIOR | 董事 |
Patrick Allan Militello | 董事 |
美彩(上海)顏料有限公司的行政處罰
2120150076 | 對(duì)違反大氣污染防治管理制度的處罰 | 上海市環(huán)保局(廳) | 責(zé)令停止違法行為,并處警告 | 2015-10-12 | 2015-10-12 |
2120160011 | 對(duì)違反大氣污染防治管理制度的處罰 | 上海市環(huán)保局(廳) | 責(zé)令停止生產(chǎn),并處罰款 | 2016-01-22 | 2016-01-22 |
本頁是 [美彩(上海)顏料有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁