山東夢金園珠寶首飾有限公司坐落于美麗的中國寶石之都——山東昌樂,毗鄰中國黃金之都——山東招遠。
公司成立于1994年,占地面積100畝,職工300余人。主要從事黃金和白銀首飾的加工制造及批發(fā)業(yè)務(wù),同時兼營k金、鈀金、鉑金、鉆石、珠寶首飾及玉器制品的加工和批發(fā)。公司建立了完善的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系,先后通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系等認(rèn)證?!皦艚饒@”系列產(chǎn)品先后被有關(guān)部門及機構(gòu)授予“中國消費者滿意品牌”、“中國珠寶首飾業(yè)”、“中國知名品牌”、“中國珠寶首飾業(yè)企業(yè)”、“山東”、“中華金銀珠寶”、“中國珠寶首飾質(zhì)量品牌”等榮譽,多年來一直備受消費者信賴與推崇。公司在發(fā)展壯大、追求卓越的同時也時刻不忘奉獻社會,造福民眾,公司董事長王忠善同志多年來致力于中國慈善事業(yè),并于2008年元月榮任“昌樂縣慈善總會榮譽會長”。
公司多年來秉承“不求Zui大,但求Zui強”的發(fā)展理念,以質(zhì)量,以信譽贏得顧客。經(jīng)過幾代夢金園人艱苦卓絕的奮斗,現(xiàn)已建成了占地百畝的“夢金園珠寶產(chǎn)業(yè)園”,擁有大批世界的首飾加工設(shè)備和先進的制作工藝,集聚著的產(chǎn)品設(shè)計、加工及管理人員,持有24項國家專利,形成了黃金白銀為主的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),是目前中國內(nèi)地Zui具規(guī)模與實力的大型珠寶企業(yè)之一。公司還發(fā)起并投資興建了“中華寶玉石博物館”及“夢金園珠寶交易中心”,輻射全國,面向世界。
進入新世紀(jì),“夢金園”全面啟動品牌戰(zhàn)略,成功實現(xiàn)了企業(yè)品牌向消費品牌的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變,并形成了一套獨特的特許經(jīng)營體系,為加盟商提供了廣闊的雙贏合作平臺。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東夢金園珠寶首飾有限公司
- 簡稱:
- 夢金園珠寶首飾
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 9999萬純真金首飾 , 白金首飾 , 鈀金首飾 , K金首飾 , 鉆石首飾 , 銀子首飾 , 玉器翡翠珠寶首飾
- 經(jīng)營范圍:
- 黃金、鉑金、鈀金、白銀及其它貴重金屬、玉器、工藝品、珠寶首飾加工、批發(fā)、零售,珠寶首飾租賃服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370725228007187
- 發(fā)證機關(guān):
- 昌樂縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2004-04-05
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2004年04月05日
- 職員人數(shù):
- 200人
- 注冊資本:
- 5000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.mokingran.com/
- 所屬行業(yè):
- 紀(jì)念收藏品 » 昌樂縣紀(jì)念收藏品
- 所屬城市黃頁:
- 濰坊企業(yè)網(wǎng) » 昌樂縣
- 順企編碼:
- 12850869
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
黃金珠寶銷售顧問 | 面議 | 1、接待顧客的咨詢,了解顧客的需求并達成... | 2021-09-10 | |
珠寶攝影師 | 面議 | 大專以上 | 職位要求:
1、負(fù)責(zé)黃金珠寶首飾實物拍攝... | 2021-08-03 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理管培生 | 4000元以上 | 1、完成所轄區(qū)域的產(chǎn)品銷售任務(wù),提升產(chǎn)品... | 2021-08-01 | |
首飾拋光 | 10000-20000 | 崗位職責(zé):1、從事首飾側(cè)邊修毛邊;2、K... | 2021-07-16 | |
營銷策劃專員 | 6-8千/月 | 本科以上 | 1.營銷策劃類;
2.系列產(chǎn)品包裝推廣... | 2021-07-09 |
貴州運營督導(dǎo) | 0.8-1.2萬/月 | 大專以上 | 1三年以上珠寶工作經(jīng)驗,二年以上珠寶門店... | 2021-06-30 |
品牌中心經(jīng)理 | 2.5-4萬/月 | 大專以上 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司所屬品牌的體系建... | 2021-06-26 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 0.8-1.5萬/月 | 中專以上 | 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)渠道的開發(fā)及老客戶資源的維護,... | 2021-05-24 |
預(yù)算會計 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1、能夠IPO上市過程中,對接事務(wù)所提交... | 2021-05-09 |
物流部數(shù)據(jù)分析 | 4000元以上 | 大專以上 | 1、主要負(fù)責(zé)展廳銷售信息的采集與整理,加... | 2021-04-21 |
山東夢金園珠寶首飾有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
夢金園黃金珠寶集團股份有限公司 | 100% | 人民幣6000萬元 |
山東夢金園珠寶首飾有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發(fā)起人)名稱:夢金園黃金珠寶集團股份有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:6000萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2030-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:夢金園黃金珠寶集團股份有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:5000萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-08-16; | 2020-12-10 |
- | 6000 | 5000 | 2020-12-10 |
章程 | - | - | 2018-08-13 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:夢金園黃金珠寶集團股份有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:5000萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-08-16; [名稱變更] | 股東(發(fā)起人)名稱:夢金園黃金珠寶集團有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:5000萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-08-16; | 2018-08-13 |
監(jiān)事備案 | 姓名:張秀芹,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:于小寧,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [新增] | 姓名:張秀芹,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王忠善,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [退出] | 2016-04-29 |
章程 | - | - | 2016-04-29 |
經(jīng)營范圍變更 | 黃金、鉑金、鈀金、白銀及其它貴重金屬、玉器、工藝品、珠寶首飾加工、批發(fā)、零售,珠寶首飾租賃服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 黃金、鉑金、鈀金、白銀及其它貴重金屬、玉器、工藝品、珠寶首飾加工、批發(fā)、零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2016-04-29 |
監(jiān)事備案 | 姓名:張秀芹,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:;姓名:于小寧,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:張秀芹,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:;姓名:王忠善,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2016-04-29 |
企業(yè)類型變更 | 1152 | 1130 | 2015-12-25 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:夢金園黃金珠寶集團有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:5000萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:張秀芹,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:2450萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:王忠善,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:2550萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:; [退出] | 2015-12-25 |
山東夢金園珠寶首飾有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張秀芹 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
于小寧 | 監(jiān)事 |
山東夢金園珠寶首飾有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22653604 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22653281 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22303430 | 數(shù)據(jù)貓 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22303167 | 貓鉆 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22216076 | 億純 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22216137 | 億純 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22051540 | 夢金園超純 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051496 | 億純 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051054 | 夢金園超純 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051110 | 極純 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051492 | 超純 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051399 | 極純 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22050921 | 極 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051223 | 夢金園極純 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051445 | 夢金園極純 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051274 | 超純 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 21735202 | 五行其戒 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-31 |
![]() | 21735190 | 發(fā)家媳婦 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-31 |
![]() | 21735108 | 五行其戒 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-31 |
![]() | 21735082 | 發(fā)家媳婦 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-31 |
![]() | 22653604 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22653281 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22303167 | 貓鉆 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22303430 | 數(shù)據(jù)貓 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22216137 | 億純 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22216076 | 億純 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22051540 | 夢金園超純 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051496 | 億純 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051054 | 夢金園超純 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051399 | 極純 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051274 | 超純 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051492 | 超純 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051110 | 極純 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051223 | 夢金園極純 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051445 | 夢金園極純 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22050921 | 極 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 21735108 | 五行其戒 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-31 |
![]() | 21735082 | 發(fā)家媳婦 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-31 |
![]() | 21735190 | 發(fā)家媳婦 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-31 |
![]() | 21735202 | 五行其戒 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-31 |
![]() | 8528220 | 夢金園 M KINGRAN | 14 | |||
![]() | 8528248 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 17817385 | 夢金園萬純金純情更濃 | 35 | |||
![]() | 17815922 | 夢金園萬純 | 35 | |||
![]() | 16003239 | 圓夢寶寶 | 35 | |||
![]() | 16003240 | 圓夢寶寶 | 14 | |||
![]() | 6897668 | 夢金園;MOKINGRAN | 43 | |||
![]() | 6897669 | 夢金園;MOKINGRAN | 42 | |||
![]() | 6897670 | 夢金園;MOKINGRAN | 39 | |||
![]() | 6897671 | 夢金園;MOKINGRAN | 37 | |||
![]() | 6897672 | 夢金園;MOKINGRAN | 35 | |||
![]() | 6897673 | 夢金園 MOKINGRAN | 21 | |||
![]() | 6897674 | 夢金園 MOKINGRAN | 20 | |||
![]() | 6897675 | 夢金園 MOKINGRAN | 7 | |||
![]() | 6897676 | 夢金園 MOKINGRAN | 6 | |||
![]() | 6897677 | 夢金園 MOKINGRAN | 3 | |||
![]() | 14919069 | 夢金園至尊 | 35 | |||
![]() | 18830277 | 夢金園黃金 越純越金彩 | 35 | |||
![]() | 18830427 | 夢金園鉆石 越閃耀 越女人 | 35 | |||
![]() | 18830356 | 夢金園萬純金 越純越金彩 | 35 | |||
![]() | 18830471 | 夢金園萬純真金真純真金彩 | 35 | |||
![]() | 6598351 | 萬足純金 | 14 | |||
![]() | 6598352 | 萬足真金 | 14 | |||
![]() | 6598353 | 億福萬足金 | 14 | |||
![]() | 6598354 | 夢金園萬足金 | 14 | |||
![]() | 4254323 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 6067181 | 億足金 | 14 | |||
![]() | 17772567 | 夢金園 MOKINGRAN | 6 | |||
![]() | 17771675 | 夢金園 MOKINGRAN | 5 | |||
![]() | 17771242 | 夢金園 MOKINGRAN | 1 | |||
![]() | 17771558 | 夢金園 MOKINGRAN | 3 | |||
![]() | 17778523 | 夢金園 MOKINGRAN | 29 | |||
![]() | 17778567 | 夢金園 MOKINGRAN | 30 | |||
![]() | 17778598 | 夢金園 MOKINGRAN | 35 | |||
![]() | 17778693 | 夢金園 MOKINGRAN | 36 | |||
![]() | 17778742 | 夢金園 MOKINGRAN | 37 | |||
![]() | 17778987 | 夢金園 MOKINGRAN | 43 | |||
![]() | 17778933 | 夢金園 MOKINGRAN | 42 | |||
![]() | 17778739 | 夢金園 MOKINGRAN | 39 | |||
![]() | 17778862 | 夢金園 MOKINGRAN | 40 | |||
![]() | 17773032 | 夢金園 MOKINGRAN | 8 | |||
![]() | 17772916 | 夢金園 MOKINGRAN | 7 | |||
![]() | 17773275 | 夢金園 MOKINGRAN | 11 | |||
![]() | 17773402 | 夢金園 MOKINGRAN | 16 | |||
![]() | 17773158 | 夢金園 MOKINGRAN | 9 | |||
![]() | 17773754 | 夢金園 MOKINGRAN | 20 | |||
![]() | 17773605 | 夢金園 MOKINGRAN | 18 | |||
![]() | 17773678 | 夢金園 MOKINGRAN | 19 | |||
![]() | 17773491 | 夢金園 MOKINGRAN | 17 | |||
![]() | 17773884 | 夢金園 MOKINGRAN | 21 | |||
![]() | 17774006 | 夢金園 MOKINGRAN | 24 | |||
![]() | 17774092 | 夢金園 MOKINGRAN | 26 | |||
![]() | 17774249 | 夢金園 MOKINGRAN | 28 | |||
![]() | 14887571 | 夢金園萬純 | 35 | |||
![]() | 15812062 | 夢金園至純金 | 14 | |||
![]() | 15812063 | 夢金園至純金 | 35 | |||
![]() | 15812064 | 夢金園至尊金 | 14 | |||
![]() | 15812065 | 夢金園至尊金 | 35 | |||
![]() | 18029890 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 18029832 | MOKINGRAN | 35 | |||
![]() | 18029835 | 夢金園 | 35 | |||
![]() | 18011500 | 金純情濃 | 35 | |||
![]() | 18011501 | 金純情濃 | 14 | |||
![]() | 7552321 | 萬純真金 | 14 | |||
![]() | 18681671 | 夢金園萬純真金 | 14 | |||
![]() | 18668676 | 夢金園萬純真金 | 35 | |||
![]() | 8742354 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 8742326 | 夢金園 | 14 | |||
![]() | 16141132 | 萬純金 | 14 | |||
![]() | 16141136 | 夢金園黃金米 | 30 | |||
![]() | 16141138 | 萬純真金 | 14 | |||
![]() | 14123857 | 夢園 | 35 | |||
![]() | 14123832 | 夢園 | 14 | |||
![]() | 17879914 | 萬純金 | 35 | |||
![]() | 17904558 | 夢金園 MOKINGRAN | 32 | |||
![]() | 9671518 | 夢金園 萬純真金 | 14 | |||
![]() | 5568206 | MJY | 14 | |||
![]() | 17970255 | 夢錦緣 | 14 | |||
![]() | 17970366 | 夢錦緣 | 35 | |||
![]() | 11805467 | 夢金園無焊料 | 14 | |||
![]() | 11805658 | 夢金園無焊 | 14 | |||
![]() | 11806001 | 夢金園萬純金 | 14 | |||
![]() | 11805714 | 夢金園無焊藥 | 14 | |||
![]() | 11806199 | 金純情更濃 | 14 | |||
![]() | 18620902 | 夢金園 | 14 | |||
![]() | 18621273 | MOKINGRAN | 14 | |||
![]() | 3441121 | 夢金園 | 14 | |||
![]() | 9270120 | 夢金園萬純真金 | 14 | |||
![]() | 9270127 | 夢金園 萬純真金 | 14 | |||
![]() | 18277434 | DREAM GOLD GARDEN | 14 | |||
![]() | 13025232 | 金夢圓 | 14 | |||
![]() | 13025250 | 帝夢圓 | 14 | |||
![]() | 13025286 | 帝夢緣 | 14 | |||
![]() | 18480444 | 億純 | 38 | |||
![]() | 18480311 | 億純 | 39 | |||
![]() | 18480256 | 億純 | 37 | |||
![]() | 18480040 | 億純 | 33 | |||
![]() | 18480094 | 億純 | 34 | |||
![]() | 18480135 | 億純 | 36 | |||
![]() | 18481065 | 億純 | 44 | |||
![]() | 18481147 | 億純 | 45 | |||
![]() | 18480944 | 億純 | 43 | |||
![]() | 18480843 | 億純 | 41 | |||
![]() | 18480775 | 億純 | 42 | |||
![]() | 18480645 | 億純 | 40 | |||
![]() | 18479727 | 億純 | 29 | |||
![]() | 18479784 | 億純 | 30 | |||
![]() | 18479927 | 億純 | 35 | |||
![]() | 18479836 | 億純 | 28 | |||
![]() | 18479831 | 億純 | 31 | |||
![]() | 18479840 | 億純 | 27 | |||
![]() | 18479592 | 億純 | 26 | |||
![]() | 18477819 | 億純 | 20 | |||
![]() | 18477972 | 億純 | 21 | |||
![]() | 18477708 | 億純 | 19 | |||
![]() | 18477460 | 億純 | 17 | |||
![]() | 18477558 | 億純 | 18 | |||
![]() | 18478122 | 億純 | 22 | |||
![]() | 18478112 | 億純 | 24 | |||
![]() | 18478183 | 億純 | 23 | |||
![]() | 18476857 | 億純 | 13 | |||
![]() | 18477134 | 億純 | 15 | |||
![]() | 18477016 | 億純 | 14 | |||
![]() | 18477222 | 億純 | 16 | |||
![]() | 18476440 | 億純 | 11 | |||
![]() | 18476183 | 億純 | 9 | |||
![]() | 18476312 | 億純 | 12 | |||
![]() | 18476288 | 億純 | 10 | |||
![]() | 18475022 | 億純 | 1 | |||
![]() | 18475343 | 億純 | 5 | |||
![]() | 18475424 | 億純 | 6 | |||
![]() | 18475427 | 億純 | 8 | |||
![]() | 18475803 | 億純 | 7 | |||
![]() | 15296073 | 夢金園億足 | 35 | |||
![]() | 15296074 | 夢金園億足金 | 35 | |||
![]() | 17193310 | 夢金園 | 1 | |||
![]() | 17193449 | 夢金園 MOKINGRAN | 11 | |||
![]() | 17193695 | 夢金園 MOKINGRAN | 18 | |||
![]() | 17193629 | 夢金園 MOKINGRAN | 12 | |||
![]() | 17194152 | 夢金園 MOKINGRAN | 24 | |||
![]() | 17193826 | 夢金園 MOKINGRAN | 19 | |||
![]() | 7408053 | 億純 | 14 | |||
![]() | 7407638 | 萬純 | 14 | |||
![]() | 7407446 | 萬足 | 14 | |||
![]() | 7407453 | 億足 | 14 | |||
![]() | 7454019 | 夢金園至尊 | 14 | |||
![]() | 8940929 | 夢金園 MOKINGRAN | 16 | |||
![]() | 8940987 | MENGJINYUAN | 14 | |||
![]() | 8940758 | 夢金園 MOKINGRAN | 5 | |||
![]() | 8940810 | 夢金園 MOKINGRAN | 14 | |||
![]() | 18363744 | MONTGEM | 35 | |||
![]() | 18363550 | MONTGEM | 14 | |||
![]() | 15630297 | 勇敢的心 BRAVE HEART | 14 | |||
![]() | 15630299 | 99℃愛情99℃LOVE | 35 | |||
![]() | 15630284 | 勇敢的心 BRAVE HEART | 35 | |||
![]() | 15630286 | 永久的愛 PERMANENT LOVE | 14 | |||
![]() | 15630287 | 黃玫瑰 YELLOW ROSE | 14 | |||
![]() | 15630288 | 黃玫瑰 YELLOW ROSE | 35 | |||
![]() | 6307879 | 夢今緣 | 14 | |||
![]() | 6307880 | 金夢園 | 14 | |||
![]() | 6307889 | 緣金夢 | 14 | |||
![]() | 15855461 | 99℃愛情 99℃ LOVE | 14 | |||
![]() | 11261552 | 夢金園萬純 | 14 | |||
![]() | 11261579 | 夢金園萬純至尊 | 14 | |||
![]() | 13466751 | 夢金園 MOKINGRAN | 27 | |||
![]() | 13466752 | 夢金園 MOKINGRAN | 25 | |||
![]() | 13466753 | 夢金園 MOKINGRAN | 24 | |||
![]() | 13466754 | 夢金園 MOKINGRAN | 23 | |||
![]() | 13466755 | 夢金園 MOKINGRAN | 22 | |||
![]() | 13466756 | 夢金園 MOKINGRAN | 19 | |||
![]() | 13466757 | 夢金園 MOKINGRAN | 18 | |||
![]() | 13466758 | 夢金園 MOKINGRAN | 17 | |||
![]() | 13466759 | 夢金園 MOKINGRAN | 15 | |||
![]() | 13466760 | 夢金園 MOKINGRAN | 13 | |||
![]() | 13466761 | 夢金園 MOKINGRAN | 12 | |||
![]() | 13466762 | 夢金園 MOKINGRAN | 11 | |||
![]() | 13466763 | 夢金園 MOKINGRAN | 10 | |||
![]() | 13466764 | 夢金園 MOKINGRAN | 9 | |||
![]() | 13466765 | 夢金園 MOKINGRAN | 4 | |||
![]() | 13466766 | 夢金園 MOKINGRAN | 2 | |||
![]() | 13466767 | 夢金園 MOKINGRAN | 1 | |||
![]() | 13466768 | 萬純金 | 43 | |||
![]() | 13466769 | 萬純金 | 42 | |||
![]() | 13466770 | 萬純金 | 41 | |||
![]() | 13466771 | 萬純金 | 40 | |||
![]() | 13466772 | 萬純金 | 39 | |||
![]() | 13466773 | 萬純金 | 38 | |||
![]() | 13466774 | 萬純金 | 37 | |||
![]() | 13466775 | 萬純金 | 36 | |||
![]() | 13466776 | 萬純金 | 26 | |||
![]() | 13466777 | 萬純金 | 25 | |||
![]() | 13466778 | 萬純金 | 21 | |||
![]() | 13466779 | 萬純金 | 20 | |||
![]() | 13466780 | 萬純金 | 19 | |||
![]() | 13466781 | 萬純金 | 16 | |||
![]() | 13466782 | 萬純金 | 8 | |||
![]() | 13466783 | 萬純金 | 7 | |||
![]() | 13466784 | 萬純金 | 6 | |||
![]() | 13466785 | 萬純金 | 5 | |||
![]() | 13466786 | 萬純金 | 3 | |||
![]() | 13466789 | 夢金園 MOKINGRAN | 45 | |||
![]() | 13466790 | 夢金園 MOKINGRAN | 44 | |||
![]() | 13466791 | 夢金園 MOKINGRAN | 41 | |||
![]() | 13466792 | 夢金園 MOKINGRAN | 40 | |||
![]() | 13466793 | 夢金園 MOKINGRAN | 38 | |||
![]() | 13466794 | 夢金園 MOKINGRAN | 34 | |||
![]() | 13466795 | 夢金園 MOKINGRAN | 33 | |||
![]() | 13466796 | 夢金園 MOKINGRAN | 32 | |||
![]() | 13466797 | 夢金園 MOKINGRAN | 31 | |||
![]() | 13466798 | 夢金園 MOKINGRAN | 30 | |||
![]() | 13466799 | 夢金園 MOKINGRAN | 29 | |||
![]() | 13466800 | 夢金園 MOKINGRAN | 28 | |||
![]() | 8844436 | 夢金園 MOKINGRAN | 36 | |||
![]() | 8844380 | 夢金園萬純 | 14 | |||
![]() | 6319724 | 9999 | 14 | |||
![]() | 6319725 | 真萬純金 | 14 | |||
![]() | 6319726 | 真萬足金 | 14 | |||
![]() | 13365233 | 萬純真金 | 35 | |||
![]() | 13365234 | 萬純金 | 35 | |||
![]() | 13365235 | 萬純真金 | 14 | |||
![]() | 13365236 | 萬純金 | 14 | |||
![]() | 15182401 | 夢金園億 | 14 | |||
![]() | 15182352 | 紅紅火火 | 14 | |||
![]() | 15182503 | 紅紅火火 | 35 | |||
![]() | 15182484 | 夢金園億 | 35 | |||
![]() | 9226407 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 14677930 | 萬 | 14 | |||
![]() | 14677901 | 夢金園萬 | 35 | |||
![]() | 14677915 | 萬 | 35 | |||
![]() | 14677784 | 夢金園萬 | 14 | |||
![]() | 18224758 | 瑞發(fā)達 | 14 | |||
![]() | 18224759 | 瑞爾曼 | 14 | |||
![]() | 18266727 | 夢金元 | 14 | |||
![]() | 18266653 | 夢金緣 | 14 | |||
![]() | 18267000 | 萌金園 | 14 | |||
![]() | 18266803 | 夢錦園 | 14 | |||
![]() | 18266764 | 夢金圓 | 14 | |||
![]() | 18266860 | 夢金源 | 14 | |||
![]() | 18267290 | 夢金湲 | 14 | |||
![]() | 18267365 | 蒙金園 | 14 | |||
![]() | 18267560 | 林夕金園 | 14 | |||
![]() | 18267418 | 夢鉆園 | 14 | |||
![]() | 18267467 | 園金夢 | 14 | |||
