濰坊豐華經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司是一家集連鎖超市經(jīng)營及商城物業(yè)管理的股份制公司。公司下設(shè)濰坊豐華連鎖超市有限公司、濰坊豐華商城、豐華大廈、豐華公寓、濰坊豐華倉儲配送中心、山東禹田生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司等多家子公司和分支機(jī)構(gòu),是一家集商業(yè)零售、生態(tài)農(nóng)業(yè)、倉儲配送、物業(yè)租賃于一體,多業(yè)態(tài)并舉的綜合性企業(yè)集團(tuán)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 濰城區(qū)民生西街86號 -
- 固定電話:
- 0536-8322723
- 經(jīng)理:
- 程亞利
- 電子郵件:
- fenghuabgs@163.com
- 郵政編碼:
- 261041
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0536-8322723 |
電子郵箱 | fenghuabgs@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濰坊豐華紡織經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 豐華紡織經(jīng)貿(mào)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 針紡織品 , 日用化學(xué)品 , 皮革制品 , 服裝鞋帽 , 日用百貨 , 五金交電 , 普通機(jī)械 , 電器 , 機(jī)械及器材 , 日用雜品 , 木材 , 建筑材料 , 裝飾材料
- 經(jīng)營范圍:
- 銷售:針紡織品、日用化學(xué)品、皮革制品、服裝鞋帽、日用百貨、五金交電、普通機(jī)械、電氣機(jī)械及器材、通訊器材(不含無繩電話)及配件、日用雜品、建筑材料、木材、裝飾材料、辦公設(shè)備及耗材;倉儲服務(wù);開辦市場、市場物業(yè)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370700018053884
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 濰坊市濰城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-15
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 1999年05月26日
- 職員人數(shù):
- 330人
- 注冊資本:
- 280萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sdfhjt.com/
- 所屬行業(yè):
- 紡織業(yè) » 濰城區(qū)紡織業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 濰坊企業(yè)網(wǎng) » 濰城區(qū)
- 順企編碼:
- 12882624
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
審計(jì)專員 | 4-4.5千/月 | 本科以上 | 1、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范,完善公司內(nèi)部審計(jì)制... | 2021-07-24 |
會計(jì) | 3-4千/月 | 本科以上 | 一、職位描述:
1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的結(jié)款工作... | 2021-06-26 |
儲備店長 | 4-4.5千/月 | 本科以上 | 一、職位描述
1、負(fù)責(zé)連鎖超市門店人員管... | 2021-06-25 |
連鎖超市店長助理 | 4-4.5千/月 | 本科以上 | 一、職位描述
1、負(fù)責(zé)連鎖超市門店人員管... | 2021-06-22 |
店長助理 | 4-4.5千/月 | 本科以上 | 一、職位描述
1、負(fù)責(zé)連鎖超市門店人員管... | 2021-05-27 |
物業(yè)管理主管 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 工作內(nèi)容:
1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門建筑施工... | 2021-05-13 |
集團(tuán)財(cái)務(wù)主管(濰坊豐華紡織經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司) | 5000-8000 | 本科 | 一、職位描述:(職位代號:集團(tuán)財(cái)務(wù)崗位-... | 2021-03-12 |
店長助理(五險(xiǎn)一金+各項(xiàng)福利) | 4-4.5千/月 | 本科 | 一、職位描述1、負(fù)責(zé)連鎖超市門店人員管理... | 2020-09-15 |
儲備干部(五險(xiǎn)一金+各項(xiàng)補(bǔ)貼) | 4-4.5千/月 | 本科 | 一、職位描述1、負(fù)責(zé)連鎖超市門店人員管理... | 2020-09-15 |
會計(jì)主管(五險(xiǎn)一金+各項(xiàng)福利) | 6-8千/月 | 本科 | 一、職位描述:(職位代號:集團(tuán)財(cái)務(wù)崗位-... | 2020-09-15 |
濰坊豐華紡織經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
程亞利 | 59.12% | 人民幣162.0萬元 |
王兆福 | 3.65% | 人民幣10.0萬元 |
陳堅(jiān) | 2.92% | 人民幣8.0萬元 |
趙剛 | 2.19% | 人民幣6.0萬元 |
陳志偉 | 2.19% | 人民幣6.0萬元 |
張春榮 | 2.19% | 人民幣6萬元 |
王貴亮 | 2.19% | 人民幣6.0萬元 |
張新一 | 2.19% | 人民幣6.0萬元 |
朱秀杰 | 2.19% | 人民幣6.0萬元 |
張緒貞 | 2.19% | 人民幣6.0萬元 |
張新華 | 1.46% | 人民幣4萬元 |
高建偉 | 1.46% | 人民幣4萬元 |
徐永健 | 1.46% | 人民幣4.0萬元 |
宋金成 | 1.46% | 人民幣4.0萬元 |
李家福 | 1.46% | 人民幣4萬元 |
潘玉娟 | 1.46% | 人民幣4.0萬元 |
劉成忠 | 1.46% | 人民幣4.0萬元 |
吉小平 | 1.46% | 人民幣4.0萬元 |
馬常紅 | 1.46% | 人民幣4.0萬元 |
王英之 | 1.46% | 人民幣4.0萬元 |
袁義貞 | 1.46% | 人民幣4.0萬元 |
蔡治德 | 1.46% | 人民幣4萬元 |
逄金彪 | 1.46% | 人民幣4.0萬元 |
濰坊豐華紡織經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
組成形式 | 濰城區(qū) | 濰坊市工商行政管理局人民商城分局 | 2014-09-28 |
擬登記機(jī)關(guān) | 濰城區(qū) | 濰坊市工商行政管理局人民商城分局 | 2014-09-28 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:王兆福,:,:,認(rèn)繳出資額:10,持股比例:3.57,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:10,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:朱秀杰,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:張春榮,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:張新華,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:4,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:陳堅(jiān),:,:,認(rèn)繳出資額:8,持股比例:2.86,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2002-03-05,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:8,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:陳志偉,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:韓國,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:張緒貞,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:趙剛,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:徐永健,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:4,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:逄金彪,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:4,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:張新一,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2002-03-05,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:馬常紅,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:4,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:王英之,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:4,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:程亞利,:,:,認(rèn)繳出資額:162( + 6.57895% ),持股比例:57.86,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2002-03-05,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:162,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:蔡治德,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:4,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:王貴亮,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2002-03-05,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:潘玉娟,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:4,實(shí)繳出資方式:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:李家福,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間 [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:王兆福,:,:,認(rèn)繳出資額:10,持股比例:3.57,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:10,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:朱秀杰,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:張春榮,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:張新華,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:4,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:陳堅(jiān),:,:,認(rèn)繳出資額:8,持股比例:2.86,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2002-03-05,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:8,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:陳志偉,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:韓國,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:牟兆偉,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:張緒貞,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:趙剛,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:徐永健,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:4,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:逄金彪,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:4,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:郭江民,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:4,實(shí)繳出資方式:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:張新一,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2002-03-05,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:6,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:馬常紅,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:4,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:王英之,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:4,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:程亞利,:,:,認(rèn)繳出資額:152,持股比例:54.29,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2002-03-05,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:152,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:蔡治德,:,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:1.43,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:2001-09-24,認(rèn)繳出資時(shí)間:1999-05-26,實(shí)繳出資額:4,實(shí)繳出資方式:; 股東(發(fā)起人)名稱:王貴亮,:,:,認(rèn)繳出資額:6,持股比例:2.14,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:20 | 2013-05-03 |
企業(yè)類型 | 1130 | 1100 | 2011-11-14 |
